1 | 65 | EVA'S TEAM | | Ville de Saintes | 53 | 58:52 | | | 53 |
2 | 66 | ASF | | VINCI AUTOROUTE | 53 | 1:00:46 | | | 53 |
3 | 72 | KPG | | SNCF RESEAU - INFRAPOLE POITOU | 53 | 1:02:36 | | | 53 |
4 | 52 | CFA COMMERCE | | CFA COMMERCE | 53 | 1:04:03 | | | 53 |
5 | 28 | NICO DECO 2 | | Nico deco | 53 | 1:06:11 | | | 53 |
6 | 59 | TEAM SURVOLTE | | SDEER 17
SDEER 17
| 53 | 1:06:12 | | | 53 |
7 | 51 | Decathlon | | Decathlon | 53 | 1:06:18 | | | 53 |
8 | 2 | LA GREG TEAM | | AGRISEM | 53 | 1:08:20 | | | 53 |
9 | 74 | TEAM VSOP | | DISTILLERIE DE LA TOUR | 53 | 1:08:27 | | | 53 |
10 | 5 | MONDY 1 | | CABINET MONDY | 53 | 1:08:37 | | | 53 |
11 | 63 | L'EAUNIS | | RESE | 53 | 1:09:00 | | | 53 |
12 | 68 | CARA | | CARA | 53 | 1:09:02 | | | 53 |
13 | 60 | TAGALI TEAM | | SDEER 17
SDEER 17
| 53 | 1:09:07 | | | 53 |
14 | 56 | LES APRILIENS | | APRIL PARTENAIRES | 53 | 1:09:44 | | | 53 |
15 | 62 | LES BAROUDEURS | | STAS 17
| 53 | 1:10:52 | | | 53 |
16 | 82 | SAINTONGE Mission locale de la | | Mission locale de la Saintonge | 53 | 1:11:16 | | | 53 |
17 | 85 | APMAC | | APMAC
| 53 | 1:12:21 | | | 53 |
18 | 76 | LES FELES | | CPAM
| 53 | 1:13:01 | | | 53 |
19 | 53 | SUPER SOP' | | SOPREMA | 53 | 1:13:32 | | | 53 |
20 | 50 | SOL QUI PEUT | | Soluris | 53 | 1:13:44 | | | 53 |
21 | 84 | CHEMINOT ALSH SAINTES CASI | | ALSH SAINTES CASI CHEMINOT | 53 | 1:14:19 | | | 53 |
22 | 73 | TEAM EXTRA | | DISTILLERIE DE LA TOUR | 53 | 1:14:21 | | | 53 |
23 | 49 | @PP SOLU' | | Soluris | 53 | 1:14:45 | | | 53 |
24 | 31 | MILLESIME | | POLE EMPLOI | 53 | 1:15:42 | | | 53 |
25 | 70 | EGCM | | ETCHART GCM | 53 | 1:16:28 | | | 53 |
26 | 21 | LES TUCHES | | ENEDIS | 53 | 1:16:51 | | | 53 |
27 | 54 | AGRISEM LES BRAS CASSES D' | | AGRISEM | 53 | 1:17:33 | | | 53 |
28 | 87 | FIMECO | | FIMECO | 53 | 1:18:46 | | | 53 |
29 | 47 | LES BRAS KASSE | | POLE EMPLOI | 53 | 1:19:38 | | | 53 |
30 | 86 | MONDY 2 | | CABINET MONDY | 53 | 1:20:29 | | | 53 |
31 | 75 | GE ARBORIE | | GE ARBORIE | 53 | 1:20:54 | | | 53 |
32 | 1 | LES LEADERS D'AGRISEM | | AGRISEM | 53 | 1:21:54 | | | 53 |
33 | 64 | RESE ESTUAIRES 3 | | RESE | 53 | 1:23:12 | | | 53 |
34 | 3 | AJP 2 | | AJP IMMOBILIER | 53 | 1:23:26 | | | 53 |
35 | 23 | GAN ASSURANCE | | GAN ASSURANCE | 53 | 1:23:45 | | | 53 |
36 | 61 | LES GAZAELLES | | STAS 17
| 53 | 1:27:45 | | | 53 |
37 | 20 | TEAM TOP TOP | | ENEDIS | 53 | 1:28:15 | | | 53 |
38 | 81 | PRINT TEAM 1 | | PANEL PUB | 53 | 1:30:20 | | | 53 |
39 | 57 | AJP 1 | | AJP IMMOBILIER | 53 | 1:30:48 | | | 53 |
40 | 78 | TEAM TEAM | | ENEDIS | 53 | 1:31:11 | | | 53 |
41 | 30 | LES 4 CHARENTAIS | | POLE EMPLOI | 53 | 1:44:16 | | | 53 |
42 | 6 | MONDY 3 | | CABINET MONDY | 53 | 1:45:23 | | | 53 |
43 | 27 | LES JARDINS D'IROISE 2 | | LES JARDINS D'IROISE | 53 | 1:53:15 | | | 53 |
44 | 58 | VAIN CŒUR | | CENTRE HOSPITALIER | 52 | 1:03:20 | | | 52 |
45 | 67 | SABY ET SES GARCONS | | COOP ATLANTIQUE | 52 | 1:11:19 | | | 52 |
46 | 26 | LES JARDINS D'IROISE 1 | | LES JARDINS D'IROISE | 52 | 1:15:32 | | | 52 |
47 | 83 | CFM | | SARL CFM | 52 | 1:17:34 | | | 52 |
48 | 79 | TEAM LES ELECTRISES | | ENEDIS | 52 | 1:18:35 | | | 52 |
49 | 71 | BIOCOOP | | BIOCOOP DU PAYS SANTON | 52 | 1:37:43 | | | 52 |
50 | 77 | NICO DECO 1 | | Nico deco | 51 | 1:19:22 | | | 51 |
51 | 46 | LES VACANCIERS | | POLE EMPLOI | 50 | 1:32:17 | | | 50 |
  |
| 48 | CERFRANCE | | CERFRANCE | | | | | abs |
| 55 | BERBLEX 1 | | BERFLEX | | | | | abs |
  |
  |
  |