| 1 | 80 | DEFI RAID AVENTURE | | DEFI RAID AVENTURE | H | 53 | 50:41 | | | 53 |
| 2 | 41 | LES DERAILLES | | SNCF | H | 42 | 51:09 | | +11 | 53 |
| 3 | 37 | OLERON 1 | | RESE | H | 53 | 53:13 | | | 53 |
| 4 | 13 | COOP'1 COMME COCHON | | COOP ATLANTIQUE | H | 53 | 53:45 | | | 53 |
| 5 | 44 | SYNERGEO 1 | | SYNERGEO | H | 53 | 55:31 | | | 53 |
| 6 | 16 | DUPRE BOYS | | DUPRE | H | 53 | 56:57 | | | 53 |
| 7 | 42 | SUPER U SAUJON | | SUPER U SAUJON | H | 53 | 57:05 | | | 53 |
| 8 | 15 | TEAM DUPRE | | DUPRE | H | 53 | 57:53 | | | 53 |
| 9 | 45 | SYNERGEO 2 | | SYNERGEO | H | 53 | 58:29 | | | 53 |
| 10 | 65 | EVA'S TEAM | | Ville de Saintes | M | 53 | 58:52 | | | 53 |
| 11 | 39 | LES FOUS DU STADE | | RESE | H | 53 | 59:39 | | | 53 |
| 12 | 66 | ASF | | VINCI AUTOROUTE | M | 53 | 1:00:46 | | | 53 |
| 13 | 29 | PRINT TEAM 2 | | PANEL PUB | H | 53 | 1:01:22 | | | 53 |
| 14 | 72 | KPG | | SNCF RESEAU - INFRAPOLE POITOU | M | 53 | 1:02:36 | | | 53 |
| 15 | 10 | LES TITANS 2 | | CEFAM ATLAS | H | 53 | 1:03:15 | | | 53 |
| 16 | 9 | LES TITANS | | CEFAM ATLAS | H | 53 | 1:03:20 | | | 53 |
| 17 | 52 | CFA COMMERCE | | CFA COMMERCE | M | 53 | 1:04:03 | | | 53 |
| 18 | 28 | NICO DECO 2 | | Nico deco | M | 53 | 1:06:11 | | | 53 |
| 19 | 59 | TEAM SURVOLTE | | SDEER 17
SDEER 17
| M | 53 | 1:06:12 | | | 53 |
| 20 | 51 | Decathlon | | Decathlon | M | 53 | 1:06:18 | | | 53 |
| 21 | 35 | RESE ESTUAIRES 1 | | RESE | H | 53 | 1:06:52 | | | 53 |
| 22 | 43 | LES FADAS DE LA SURVIE | | SURVITEC | H | 53 | 1:07:16 | | | 53 |
| 23 | 2 | LA GREG TEAM | | AGRISEM | M | 53 | 1:08:20 | | | 53 |
| 24 | 74 | TEAM VSOP | | DISTILLERIE DE LA TOUR | M | 53 | 1:08:27 | | | 53 |
| 25 | 5 | MONDY 1 | | CABINET MONDY | M | 53 | 1:08:37 | | | 53 |
| 26 | 63 | L'EAUNIS | | RESE | M | 53 | 1:09:00 | | | 53 |
| 27 | 68 | CARA | | CARA | M | 53 | 1:09:02 | | | 53 |
| 28 | 60 | TAGALI TEAM | | SDEER 17
SDEER 17
| M | 53 | 1:09:07 | | | 53 |
| 29 | 14 | TEAM XO | | DISTILLERIE DE LA TOUR | H | 53 | 1:09:41 | | | 53 |
| 30 | 56 | LES APRILIENS | | APRIL PARTENAIRES | M | 53 | 1:09:44 | | | 53 |
| 31 | 62 | LES BAROUDEURS | | STAS 17
| M | 53 | 1:10:52 | | | 53 |
| 32 | 82 | SAINTONGE Mission locale de la | | Mission locale de la Saintonge | M | 53 | 1:11:16 | | | 53 |
| 33 | 17 | WATERGIRLS | | Eau 17 | F | 53 | 1:12:11 | | | 53 |
| 34 | 85 | APMAC | | APMAC
| M | 53 | 1:12:21 | | | 53 |
| 35 | 76 | LES FELES | | CPAM
| M | 53 | 1:13:01 | | | 53 |
| 36 | 53 | SUPER SOP' | | SOPREMA | M | 53 | 1:13:32 | | | 53 |
| 37 | 50 | SOL QUI PEUT | | Soluris | M | 53 | 1:13:44 | | | 53 |
| 38 | 84 | CHEMINOT ALSH SAINTES CASI | | ALSH SAINTES CASI CHEMINOT | M | 53 | 1:14:19 | | | 53 |
| 39 | 73 | TEAM EXTRA | | DISTILLERIE DE LA TOUR | M | 53 | 1:14:21 | | | 53 |
| 40 | 49 | @PP SOLU' | | Soluris | M | 53 | 1:14:45 | | | 53 |
| 41 | 7 | SASAMAME | | CDA | F | 53 | 1:15:00 | | | 53 |
| 42 | 31 | MILLESIME | | POLE EMPLOI | M | 53 | 1:15:42 | | | 53 |
| 43 | 32 | REMY MARTIN | | REMY MARTIN | F | 53 | 1:15:52 | | | 53 |
| 44 | 70 | EGCM | | ETCHART GCM | M | 53 | 1:16:28 | | | 53 |
| 45 | 69 | MUTUALIA | | MUTUALIA | F | 53 | 1:16:45 | | | 53 |
| 46 | 11 | LES DAMES DE CŒUR | | CENTRE HOSPITALIER | F | 53 | 1:16:47 | | | 53 |
| 47 | 21 | LES TUCHES | | ENEDIS | M | 53 | 1:16:51 | | | 53 |
| 48 | 54 | AGRISEM LES BRAS CASSES D' | | AGRISEM | M | 53 | 1:17:33 | | | 53 |
| 49 | 87 | FIMECO | | FIMECO | M | 53 | 1:18:46 | | | 53 |
| 50 | 47 | LES BRAS KASSE | | POLE EMPLOI | M | 53 | 1:19:38 | | | 53 |
| 51 | 86 | MONDY 2 | | CABINET MONDY | M | 53 | 1:20:29 | | | 53 |
| 52 | 75 | GE ARBORIE | | GE ARBORIE | M | 53 | 1:20:54 | | | 53 |
| 53 | 1 | LES LEADERS D'AGRISEM | | AGRISEM | M | 53 | 1:21:54 | | | 53 |
| 54 | 64 | RESE ESTUAIRES 3 | | RESE | M | 53 | 1:23:12 | | | 53 |
| 55 | 3 | AJP 2 | | AJP IMMOBILIER | M | 53 | 1:23:26 | | | 53 |
| 56 | 23 | GAN ASSURANCE | | GAN ASSURANCE | M | 53 | 1:23:45 | | | 53 |
| 57 | 33 | LES QUATRE FANTASTIQUES | | RESE | F | 53 | 1:26:45 | | | 53 |
| 58 | 61 | LES GAZAELLES | | STAS 17
| M | 53 | 1:27:45 | | | 53 |
| 59 | 20 | TEAM TOP TOP | | ENEDIS | M | 53 | 1:28:15 | | | 53 |
| 60 | 22 | FIMECOLYMPIQUE | | FIMECO | F | 53 | 1:28:17 | | | 53 |
| 61 | 81 | PRINT TEAM 1 | | PANEL PUB | M | 53 | 1:30:20 | | | 53 |
| 62 | 57 | AJP 1 | | AJP IMMOBILIER | M | 53 | 1:30:48 | | | 53 |
| 63 | 78 | TEAM TEAM | | ENEDIS | M | 53 | 1:31:11 | | | 53 |
| 64 | 30 | LES 4 CHARENTAIS | | POLE EMPLOI | M | 53 | 1:44:16 | | | 53 |
| 65 | 6 | MONDY 3 | | CABINET MONDY | M | 53 | 1:45:23 | | | 53 |
| 66 | 25 | PARC 2 LE BONHEUR EST DANS LE | | LE BONHEUR EST DANS LE PARC | F | 53 | 1:45:28 | | | 53 |
| 67 | 27 | LES JARDINS D'IROISE 2 | | LES JARDINS D'IROISE | M | 53 | 1:53:15 | | | 53 |
| 68 | 58 | VAIN CŒUR | | CENTRE HOSPITALIER | M | 52 | 1:03:20 | | | 52 |
| 69 | 38 | OLERON 2.0 | | RESE | H | 52 | 1:04:59 | | | 52 |
| 70 | 34 | RESE ESTUAIRES 2 | | RESE | H | 52 | 1:08:32 | | | 52 |
| 71 | 12 | DEVCOOPEURS | | COOP ATLANTIQUE | H | 52 | 1:08:44 | | | 52 |
| 72 | 67 | SABY ET SES GARCONS | | COOP ATLANTIQUE | M | 52 | 1:11:19 | | | 52 |
| 73 | 19 | ENEDIS MARENNES | | ENEDIS | H | 52 | 1:12:21 | | | 52 |
| 74 | 26 | LES JARDINS D'IROISE 1 | | LES JARDINS D'IROISE | M | 52 | 1:15:32 | | | 52 |
| 75 | 36 | TRA 01 | | RESE | H | 52 | 1:16:06 | | | 52 |
| 76 | 83 | CFM | | SARL CFM | M | 52 | 1:17:34 | | | 52 |
| 77 | 79 | TEAM LES ELECTRISES | | ENEDIS | M | 52 | 1:18:35 | | | 52 |
| 78 | 18 | ENEDIS LES ROYANNAIS | | ENEDIS | H | 52 | 1:20:40 | | | 52 |
| 79 | 71 | BIOCOOP | | BIOCOOP DU PAYS SANTON | M | 52 | 1:37:43 | | | 52 |
| 80 | 24 | PARC 1 LE BONHEUR EST DANS LE | | LE BONHEUR EST DANS LE PARC | F | 52 | 1:46:29 | | | 52 |
| 81 | 4 | BERBLEX 2 | | BERFLEX | H | 51 | 1:07:36 | | | 51 |
| 82 | 77 | NICO DECO 1 | | Nico deco | M | 51 | 1:19:22 | | | 51 |
| 83 | 46 | LES VACANCIERS | | POLE EMPLOI | M | 50 | 1:32:17 | | | 50 |
|   |
| 40 | PINK LADIES | | SARL CFM | F | | | | | abs |
| 8 | LES GAZELLES | | CE LECLERC | F | | | | | abs |
| 48 | CERFRANCE | | CERFRANCE | M | | | | | abs |
| 55 | BERBLEX 1 | | BERFLEX | M | | | | | abs |
|   |
|   |
|   |
|   |