RAID OLERON CLASSEMENT                      
Cl
NOM
N° DOS. Caté Total balises Temps Total Etape 1 balises Etape 2 balises Etape 3 balises Etape 4 balises Etape 5 balises Etape 6 balises Etape 7 balises Etape 8 balises Etape 9 balises Etape 10 balises
1 11 Les Naka Naka 11 M 123 16:59:21 0:34:28 4 02:33:28 34 1:25:17 9 1:47:50 3 2:51:28 17 3:54:32 24 0:32:57 1 1:15:17 14 1:12:17 13 0:51:47 4
2 17 SAGC Raid Aventure 17 M 123 20:26:11 0:36:14 4 03:26:03 34 1:44:15 9 1:52:18 3 4:06:03 17 4:18:13 24 0:37:32 1 1:53:13 14 1:14:20 13 0:38:00 4
3 4 Chantonnay Raid 4 M 123 21:07:31 0:37:29 4 03:22:46 34 1:39:28 9 2:16:49 3 4:10:29 17 4:37:21 24 0:39:37 1 1:54:42 14 1:09:20 13 0:39:30 4
4 13 Flying Avent Hure Les Mecs 13 M 122 19:13:39 0:36:33 4 03:05:39 34 1:19:38 9 1:54:52 3 3:47:03 17 4:04:47 24 0:34:49 1 1:52:20 14 1:14:13 12 0:43:45 4
5 12 Flying Avent Hure Les Filles 12 Féminine 120 21:56:57 0:39:44 4 04:06:21 34 1:35:12 9 2:16:49 2 4:29:58 17 4:15:48 24 0:40:18 1 1:55:03 14 1:05:28 11 0:52:16 4
6 16 Les Raidillons 16 M 119 20:25:06 0:34:00 4 03:23:23 34 1:32:35 9 1:46:38 3 4:20:28 17 4:37:21 24 0:34:52 1 1:48:12 14 1:03:17 9 0:44:20 4
7 7 Team Pompiers La Rochelle 7 M 119 23:22:15 0:37:33 4 03:55:01 34 2:02:27 9 2:16:49 2 4:17:52 17 5:46:37 24 0:33:59 1 1:52:02 14 1:15:47 10 0:44:08 4
8 15 Marché U 15 M 116 22:36:35 0:36:22 4 03:27:45 34 1:54:36 9 2:16:06 3 4:42:31 17 5:00:23 24 0:39:57 1 1:53:44 14 1:15:55 6 0:49:16 4
9 21 Tamalou 21 Mixte 116 0:33:26 0:40:13 4 04:03:13 32 1:58:58 9 2:16:49 2 4:16:54 17 6:45:15 24 0:41:37 1 1:57:50 14 1:07:58 9 0:44:39 4
10 18 Les évadés 2 18 M 109 1:07:53 0:37:44 4 03:44:25 34 2:31:01 9 2:16:49 1 5:25:41 17 6:10:12 17 0:35:38 1 1:58:16 14 1:07:33 8 0:40:34 4
11 3 Vienne Glane Aventure 87 3 M 104 19:04:59 0:33:42 4 03:23:16 34 1:33:31 9 2:15:42 3 4:08:11 15 2:54:56 14 0:32:17 1 1:58:14 14 1:09:58 6 0:35:12 4
12 9 Alatresne 9 Mixte 100 23:00:09 0:41:02 4 05:04:01 34 1:48:13 9 2:16:49 1 4:40:48 17 3:44:14 9 0:40:13 1 2:09:25 14 1:06:52 7 0:48:32 4
13 8 Les 3 P'tits Cochons et le Grand Méchant Loup 8 M 99 23:54:57 0:37:14 4 04:57:21 32 1:54:47 9 2:16:49 1 5:12:38 17 4:00:46 10 0:38:05 1 2:25:30 14 1:12:59 7 0:38:48 4
14 2 Team Tête Raid 2 Mixte 86 19:31:56 0:41:43 4 04:03:13 32 1:39:15 9 2:16:49 0 6:10:14 17 0:00:00 0 0:37:10 1 2:13:48 14 1:06:28 5 0:43:16 4
15 1 Les Clowns 1 M 82 20:53:57 0:40:49 4 04:46:43 31 2:01:00 7 2:16:49 0 5:14:16 16 1:19:12 0 0:41:08 1 1:57:54 14 1:05:32 5 0:50:34 4
16 6 Les Samiers 6 M 57 19:10:04 0:45:42 4 07:43:23 34 0:00:00 0 2:16:49 0 5:39:12 16 0:00:27 0 0:00:00 0 0:00:00 0 2:01:55 0 0:42:36 3
17 0 14 M 54 25:53:10 0:48:19 3 07:42:09 31 0:00:00 0 2:16:49 0 5:21:30 16 6:21:20 0 0:47:23 1 0:00:00 0 1:44:35 0 0:51:05 3
                                                   
                                                   
1 10 Les Princes noirs 10 M 120 21:42:00 0:34:10 4 03:44:57 34 1:31:56 9 1:56:57 3 4:23:47 17 5:27:03 23 0:32:37 1 1:45:38 14 1:11:21 11 0:33:34 4
2 5 Endurance 23 Picoty 5 M 119 22:29:35 0:36:57 4 04:18:00 34 1:42:07 9 1:39:28 3 5:18:32 16 4:40:08 24 0:34:11 1 1:49:51 14 1:06:38 10 0:43:43 4
3 22 Raid Aventure Bassin d'Arcachon 22 Mixte 97 17:22:24 0:32:29 4 03:22:28 34 1:42:31 9 1:46:33 3 5:40:33 17 0:19:09 0 0:29:33 1 1:48:29 14 1:15:47 11 0:24:52 4
4 19 Faucaboula Breizh 19 M 95 21:37:27 0:38:07 4 04:30:49 34 1:51:58 9 2:16:49 1 5:13:49 16 2:58:01 6 0:36:36 1 1:47:32 14 1:03:28 6 0:40:18 4
                                                   
                                                   
22 20 Esprit Raid Raid Aventure Pays de Vie 20 M 47 5:13:03 0:34:15 4 02:46:40 34 1:52:08 9 0:00:00 0