Pl Nom Né Club Cat. Temps
18 km (502)
1 DOUTEAU, LAURENT 76 Non licencié HS 18 1:10:29
2 REGRENIL, STEPHANE 66 OMNISPORTS HOPITAL HV1 18 1:12:10
3 LABADIE, VALENTIN 89 TEAM CHARENTES TRIATHLON HS 18 1:12:24
4 GAUTIER, CHRISTOPHE 66 EADS SOGERMA ROCHEFORT HV1 18 1:12:34
5 CLEAREBOUDT, GERARD 83 SL MOUETTE SUD SAINTONGE HS 18 1:14:00
6 JARRIAULT, PHILIPPE 61 ATHLETISME MARENNES PRESQU'IL HV2 18 1:14:31
7 RANGIER, SEBASTIEN 70 Non licencié HV1 18 1:15:15
8 PAULY, ALEXIS 69 CMO HV1 18 1:16:27
9 MICHARDIERE, PASCAL 64 OMNISPORTS HOPITAL HV1 18 1:17:36
10 GOIS, DIDIER 72 Non licencié HS 18 1:17:54
11 BERTHOME, WILLY 73 Non licencié HS 18 1:18:23
12 DESPLACES, JULIEN PIERRE 85 Non licencié HS 18 1:18:28
13 LE GUEN, ANTHONY 74 Non licencié HS 18 1:18:50
14 BEGUE, TONY 75 Non licencié HS 18 1:19:05
15 PERROCHEAU, JOEL 75 Non licencié HS 18 1:19:19
16 LEHAGUEZ, LAURENT 63 AMICALE LAIQUE BOURG SPORT HV1 18 1:20:48
17 GAUTIER, DAVID 71 Non licencié HV1 18 1:21:02
18 LE CLAINCHE, YANNICK 62 Non licencié HV1 18 1:21:10
19 MERIGUET, JEAN CHRISTOPHE 74 TRIATH CLUB ROYANNAIS HS 18 1:21:29
20 GRANELET, CHRISTOPHE 71 SPIRIDON LA ROCHELLE HV1 18 1:21:37
21 JABY, FREDERIC 67 Non licencié HV1 18 1:21:39
22 GUENARD, GAEL 76 RCTAT HS 18 1:22:07
23 RAIMON, MICKAEL 71 US AIGREFEUILLE ATHLETISME HV1 18 1:22:13
24 RAYMOND, ERIC 75 Non licencié HS 18 1:22:16
25 BOCQUIER, THIERRY 64 RUN ACCEUIL HV1 18 1:22:37
26 PERICAUD, ERIC 69 TEAM CHARENTES TRIATHLON HV1 18 1:23:10
27 MARTIN, STEPHANE 65 Non licencié HV1 18 1:23:21
28 AUVINET, PASCAL 63 OMNISPORTS HOPITAL HV1 18 1:23:22
29 MOUSSET, PAUL 66 ATHLETIC CLUB ST PALAIS HV1 18 1:23:23
30 PAYARD, THIERRY 58 ROCHEFORT ATHLETISME CLUB HV2 18 1:23:31
31 BECKER, JACQUES 51 OMNISPORTS HOPITAL HV3 18 1:23:46
32 BLONDIN, JEAN MARC 69 Non licencié HV1 18 1:23:51
33 MARION, YAEL 68 RCTAT HV1 18 1:24:04
34 COLAS, OLIVIER 63 RUN ACCEUIL HV1 18 1:24:14
35 MONNET, FABIEN 74 17 SOUPAPE HS 18 1:24:39
36 MASSON, OLIVIER 65 Non licencié HV1 18 1:24:55
37 COGE, FRANCOIS 75 Non licencié HS 18 1:24:56
38 HERVE, JEAN MARIE 57 Non licencié HV2 18 1:25:12
39 DUFOURNIER, MATHIEU 93 Non licencié HS 18 1:25:26
40 AUDEBRAND, BRUNO 68 Non licencié HV1 18 1:25:36
41 CHOIN, LAURENT 62 OMNISPORTS HOPITAL HV1 18 1:25:41
42 LERAY, LUDOVIC 78 Non licencié HS 18 1:25:45
42 REY, MATHIEU 80 RAID DU TRI NATURE BREUIL MAG HS 18 1:25:45
44 QUILLET, JEROME 74 Non licencié HS 18 1:25:50
45 GOSSELIN, PHILIPPE 74 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEFORT HS 18 1:26:05
45 GEAY, MICHAEL 76 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEFORT HS 18 1:26:05
47 MALARD, WILLIAM 78 Non licencié HS 18 1:26:07
48 ASSIMON, SEBASTIEN 71 LA ROCHELLE TRIATHLON HV1 18 1:26:10
49 BRAVIN, PHILIPPE 58 TEAM CHARENTES TRIATHLON HV2 18 1:26:16
50 LAIDET, LUC 62 Non licencié HV1 18 1:26:38
51 FEUILLADE, EMMANUEL 84 UFOLEP HS 18 1:26:48
52 CHARRON, LUDOVIC 72 LA ROCHELLE TRIATHLON HS 18 1:26:49
53 DESARCON, SEBASTIEN 70 CA ST AGNANT HV1 18 1:27:01
54 GEAY, JOEL 62 ATHLETIC CLUB ANGERIEN HV1 18 1:27:08
55 YOUX, FLORENCE 77 Non licencié DS 18 1:27:22
56 PIVRON, PHILIPPE 65 Non licencié HV1 18 1:27:28
57 BRETAUDEAU, JOHNATHAN 81 Non licencié HS 18 1:27:40
58 VOGT, BEATE 73 RUN ACCEUIL DS 18 1:27:45
59 FRADET, STEPHANE 69 SPIRIDON LA ROCHELLE HV1 18 1:27:47
60 FORGUES, GUY 72 Non licencié HS 18 1:27:50
61 GARCIA, YOHANN 75 17 SOUPAPE HS 18 1:27:55
62 LUCAS, CHRISTOPHE 71 Non licencié HV1 18 1:28:06
63 TONDUSSON, THIERRY 62 LOISIRS PERIGNY ROMPSAY HV1 18 1:28:29
64 DELHOUMEAU, PHILIPPE 60 17 SOUPAPE HV2 18 1:29:01
65 VILOTTE, RODOLPHE 69 OMNISPORTS HOPITAL HV1 18 1:29:07
66 DESPLACES, JEAN PASCAL 59 Non licencié HV2 18 1:29:08
67 RUAU, JEROME 69 Non licencié HV1 18 1:29:24
68 BRENAC, PATRICK 66 OMNISPORTS HOPITAL HV1 18 1:29:33
69 VINCENT, MICKAEL 72 ATHLETIC CLUB ANGERIEN HS 18 1:29:40
70 BENOIT, DENIS 64 Non licencié HV1 18 1:29:42
71 AUDEBERT, LIONEL 67 Non licencié HV1 18 1:30:04
72 BEAUSOLEIL, PASCAL 62 GAZELEC LA ROCHELLE HV1 18 1:30:17
73 PREVOT, REGIS 88 Non licencié HS 18 1:30:20
74 GORIN, FREDDY 79 Non licencié HS 18 1:30:24
75 GUYOMAR, YVES 50 Non licencié HV3 18 1:30:28
76 ROBIC, JEROM 75 Non licencié HS 18 1:30:36
77 LEFEVRE, ERIC 72 Non licencié HS 18 1:30:47
78 SIMAN, JULES 91 Non licencié HS 18 1:30:52
79 RICHAUDEAU, ERIC 72 ATHLETIC CLUB ST PALAIS HS 18 1:30:55
80 THIOLIERE, PASCAL 48 E ROYAN ST GEORGES DIDONNE HV3 18 1:30:58
81 MORISSET, ARNAUD 75 GAZELEC LA ROCHELLE HS 18 1:31:00
82 ENAUD PARENTEAU, LOIC 76 Non licencié HS 18 1:31:01
83 SIMOES, PATRICE 78 ATHLETISME MARENNES PRESQU'IL HS 18 1:31:09
84 GARNAUD, JEROME 72 GAZELEC LA ROCHELLE HS 18 1:31:12
85 MORILLON, MATHIEU 82 Non licencié HS 18 1:31:18
86 CERF, LUDOVIC 79 Non licencié HS 18 1:31:20
87 PERROTEAU, WILLY 85 Non licencié HS 18 1:31:28
88 SICARD, AYMERIC 82 GAS SAUJONNAISES HS 18 1:31:32
89 ROY, THIERRY 63 Non licencié HV1 18 1:31:36
90 BOISSON, DOMINIQUE 57 TEAM CHARENTES TRIATHLON HV2 18 1:31:39
91 VIE, THIERRY 57 TRIATHLON LOURDES HV2 18 1:31:42
92 VALLANTIN, JEAN MARIE 54 UFOLEP HV2 18 1:31:46
93 SECHET, BENOIT 60 Non licencié HV2 18 1:31:51
94 FERRET, BRUNO 61 Non licencié HV2 18 1:31:55
95 GUERIN, CHRISTOPHE 76 Non licencié HS 18 1:32:01
96 HURSON, CHRISTIAN 54 ASJ ATHET CHAUSSE ST VICTOR HV2 18 1:32:02
97 METIVIER, CHRISTOPHE 69 Non licencié HV1 18 1:32:11
98 CHOLET, BERNARD 52 Non licencié HV2 18 1:32:14
98 BROUILLET, FABRICE 65 CMO HV1 18 1:32:14
100 LAKUSKA, LILIAN 67 Non licencié HV1 18 1:32:17
101 BRAUD, JEAN CHRISTOPHE 69 TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS HV1 18 1:32:24
102 CRON, JEAN LOUIS 49 Non licencié HV3 18 1:32:27
103 DORIOT, JEAN NOEL 57 Non licencié HV2 18 1:32:41
104 FORGIT, PATRICE 59 Non licencié HV2 18 1:32:55
105 ROLAND, SYLVAIN 55 Non licencié HV2 18 1:32:59
106 BOUZON, JEAN MICHEL 61 Non licencié HV2 18 1:33:04
107 DRAPEAU, OLIVIER 69 NIEUL AIR PUR HV1 18 1:33:06
108 BENOIST, OLIVIER 75 Non licencié HS 18 1:33:09
109 SPRIET, CHRISTIAN 64 COGNAC AC HV1 18 1:33:10
110 LECUIER, DAVID 80 SL MOUETTE SUD SAINTONGE HS 18 1:33:17
111 GODET, ARNAUD 70 Non licencié HV1 18 1:33:27
112 HERAUD, VINCENT 83 Non licencié HS 18 1:33:30
113 ROGER, PHILIPPE 60 OMNISPORTS HOPITAL HV2 18 1:33:48
114 FOURE, LAURENT Non licencié HS 18 1:33:51
115 POYVRE, ANTHONY 72 Non licencié HS 18 1:34:00
116 VOLPS, NICOLAS 75 Non licencié HS 18 1:34:25
117 SANTOS, LUIS 53 TEAM CHARENTES TRIATHLON HV2 18 1:34:26
118 DRACHON, VINCENT 69 Non licencié HV1 18 1:34:31
119 GUESSARD, STEPHANE 82 Non licencié HS 18 1:34:36
120 AUBREE, EDITH 67 ATHLETIC CLUB ST PALAIS DV1 18 1:34:38
121 MOQUETTE, JEAN GUY 54 Non licencié HV2 18 1:34:42
122 VIOLANTE, SEBASTIEN 74 Non licencié HS 18 1:34:43
123 JOUVE, JEAN PIERRE 57 Non licencié HV2 18 1:34:47
124 REGONDEAU, LAURENT 69 Non licencié HV1 18 1:34:50
124 HELVIN, PHILIPPE 59 OMNISPORTS HOPITAL HV2 18 1:34:50
126 JOLLY, OLIVIER 69 Non licencié HV1 18 1:35:04
127 BRAUD, ALICIA 76 Non licencié DS 18 1:35:07
128 TESSIER, DENIS 63 E ROYAN ST GEORGES DIDONNE HV1 18 1:35:14
129 HABY, PHILIPPE 63 Non licencié HV1 18 1:35:19
130 PINCHAUD, PASCAL 64 RUN ACCEUIL HV1 18 1:35:40
131 BECHEMILH, JULIEN 78 Non licencié HS 18 1:35:41
132 VILLAUME, ROMAIN 86 Non licencié HS 18 1:35:50
133 TRIOUILLER, SERGE 51 RUN ACCEUIL HV3 18 1:35:53
134 TAVENEAU, BENOIT 78 Non licencié HS 18 1:35:57
135 FRADIN, CHRISTELLE 68 TEAM CHARENTES TRIATHLON DV1 18 1:36:04
136 TESSIER, SYLVIE 61 E ROYAN ST GEORGES DIDONNE DV2 18 1:36:06
137 TAVERA, ARNAUD 74 LA ROCHELLE TRIATHLON HS 18 1:36:16
138 HALLET, NICOLAS 89 Non licencié HS 18 1:36:18
139 CROCHET, LAURENT 73 Non licencié HS 18 1:36:20
140 BERNARD, LOIC 73 GAZELEC LA ROCHELLE HS 18 1:36:27
141 VALADE, CHRITOPHE 70 Non licencié HV1 18 1:36:31
142 CASSEGRAIN, ISABELLE 66 PAPILLON DE CHARCOT DV1 18 1:36:33
143 DIZET, LOIC 68 RCTAT HV1 18 1:36:35
144 BILLON, ERIC 55 OMNISPORTS HOPITAL HV2 18 1:36:46
145 LAPAZ, DANIEL 69 Non licencié HV1 18 1:36:49
146 MERLET, VINCENT 58 Non licencié HV2 18 1:36:52
147 ANDRY, AXEL 75 JS ANGOULEME TRIATHLON HS 18 1:36:58
148 POCHON, FREDERIC 76 Non licencié HS 18 1:36:59
149 DESJULETS, ERIC 61 Non licencié HV2 18 1:37:02
150 CREPEY, HERVE 68 OMNISPORTS HOPITAL HV1 18 1:37:06
151 NARET, EMMANUEL 71 Non licencié HV1 18 1:37:08
152 BAILLY, PATRICK 55 OMNISPORTS HOPITAL HV2 18 1:37:12
153 BEGASSAT, JEROME 74 FRAT ATHL BARRET BARBEZIEUX HS 18 1:37:18
154 HEBRARD, ALAIN 48 FEP.SAINT AGNANT HV3 18 1:37:22
155 BOTTE, HERVE 70 Non licencié HV1 18 1:37:34
156 CROSNIER, FABRICE 66 Non licencié HV1 18 1:37:39
157 BOULANGER, FREDERIC 66 ATHLETIC CLUB ANGERIEN HV1 18 1:37:40
158 BOURGEOIS, BERTRAND 74 Non licencié HS 18 1:37:43
159 FOULQUES, ERIK 71 Non licencié HV1 18 1:38:13
160 JALIS, SYLVIE 67 RUN ACCEUIL DV1 18 1:38:18
161 HERVE, DAVID 68 Non licencié HV1 18 1:38:19
162 BELLARD, XAVIER 64 Non licencié HV1 18 1:38:22
163 VANIN, JEAN PIERRE 54 ATHLETIC CLUB ST PALAIS HV2 18 1:38:27
164 TOUSSAINT, ARNAUD 74 Non licencié HS 18 1:38:29
165 GILLET, MICHEL Non licencié HV2 18 1:38:33
166 MAINGAUD, PHILIPPE 60 Non licencié HV2 18 1:38:35
167 DUMONT, CAROLINE 83 Non licencié DS 18 1:38:39
168 HOULIER, JEROME 77 Non licencié HS 18 1:38:42
169 DAMIEN, BENOIT Non licencié HS 18 1:38:43
170 L'HOMMEDE, PHILIPPE 55 Non licencié HV2 18 1:38:48
171 SELOSSE, ANNE 63 Non licencié DV1 18 1:38:49
172 SEMELIER, DAVID 72 Non licencié HS 18 1:38:56
173 VUI, A SOUK 67 LOISIRS PERIGNY ROMPSAY HV1 18 1:38:57
174 BRAUDEAU, JEAN FRANCOIS 60 OMNISPORTS HOPITAL HV2 18 1:38:59
175 DUTOIS, STEPHANE 61 Non licencié HV1 18 1:39:02
176 FIGONI, HERVE 70 LA ROCHELLE TRIATHLON HV1 18 1:39:14
177 TERRACHER, PHILIPPE 67 Non licencié HV1 18 1:39:17
178 NORMANDIN, HERVE 61 PASS RUNNING HV1 18 1:39:21
179 PIQUEREAU, BRUNO 59 DELPHI DIESEL HV2 18 1:39:24
180 MORIN, JEROME 68 Non licencié HV1 18 1:39:31
181 BAUD, MICHEL 47 OMNISPORTS HOPITAL HV3 18 1:39:35
182 THIZON, GUILLAUME 74 Non licencié HS 18 1:39:40
183 BONNIN, PATRICK 50 Non licencié HV2 18 1:39:47
184 HARDOUIN, CEDRIC 78 Non licencié HS 18 1:39:51
185 MOULINEC, RAYNALD 71 Non licencié HV1 18 1:39:54
186 LE BER, DOMINIQUE 58 Non licencié DV2 18 1:40:08
187 ROSSI, GILLES 48 US SAINTES ATHLETISME HV3 18 1:40:13
188 BANT, SOPHIE 69 US AIGREFEUILLE ATHLETISME DV1 18 1:40:24
189 GIRBET, PHILIPPE 67 Non licencié HV1 18 1:40:30
190 KERIER, CHRISTOPHE 88 Non licencié HS 18 1:40:37
191 GENTELET, HELENE 70 Non licencié DV1 18 1:40:49
192 RENOUX, JEAN MARC 57 Non licencié HV2 18 1:40:53
193 TONTALE, ANNE 60 Non licencié DV2 18 1:40:56
194 GUIONNEAU, JEAN PIERRE 66 ATHLETISME MARENNES PRESQU'IL HV1 18 1:41:01
195 MARC, MICKAEL 75 Non licencié HS 18 1:41:10
196 PARROT, YVES 45 LA PLAGE BLANCHE HV3 18 1:41:12
197 DARRIET, JEROME 76 Non licencié HS 18 1:41:16
198 HIRIBARREN, NATHALIE 71 ATHLETISME MARENNES PRESQU'IL DV1 18 1:41:31
199 FOUIN, NICOLE 56 AUNIS A LA ROCHELLE AYTRE DV2 18 1:41:33
200 BOTTE, XAVIER 72 Non licencié HS 18 1:41:38
200 POLTEAU, DAVID 72 Non licencié HS 18 1:41:38
200 PONTAC, LAURENT 70 ATHLETISME MARENNES PRESQU'IL HV1 18 1:41:38
203 NOEL, PHILIPPE 73 Non licencié HS 18 1:41:39
204 GIRAUD, MARC 68 Non licencié HV1 18 1:41:42
205 LAROCHE, STEVE 79 Non licencié HS 18 1:41:46
206 FRANCOIS, CHRISTIAN 46 ATHLETIC CLUB ST PALAIS HV3 18 1:41:52
207 GIRARD, ALAIN 44 ATHLETIC CLUB ST PALAIS HV3 18 1:41:59
208 COLLOT, CRISTOPHE 71 Non licencié HV1 18 1:42:04
209 HARDY, CLAUDE 51 Non licencié HV3 18 1:42:06
210 DAUNAS, CHRISTOPHE 63 Non licencié HV1 18 1:42:10
211 POULARD, NICOLAS 74 Non licencié HS 18 1:42:13
212 BOUCHET, PATRICK 64 Non licencié HV1 18 1:42:15
213 MICHAUD, NADEGE 69 Non licencié DV1 18 1:42:27
213 GOMEZ, MARIA 60 Non licencié DV2 18 1:42:27
215 DAIGRE, ROGER 55 OMNISPORTS HOPITAL HV2 18 1:42:32
216 DUBOIS, FREDERIC 70 GAS SAUJONNAISES HV1 18 1:42:35
217 BERTELOT, FRANCOIS 66 UFOLEP HV1 18 1:42:45
218 LAURAUD, DOMINIQUE 70 ATHLETISME LE BOURGET DRANCY DV1 18 1:42:47
219 CHEVALLIER, GUY 58 Non licencié HV2 18 1:42:50
220 MICHARDIERE, FREDERIQUE 67 Non licencié DV1 18 1:42:52
221 SIMAN, ERIC 67 RCTAT HV1 18 1:42:53
222 SEUREAU, BERNARD 51 17 SOUPAPE HV3 18 1:42:56
223 FORT, JEAN PIERRE 48 Non licencié HV3 18 1:43:04
224 JORDA, FREDERIQUE 68 Non licencié DV1 18 1:43:06
225 JUZANX, OLIVIER 72 Non licencié HS 18 1:43:10
226 DUBANT SAUNIER, DOMINIQUE 66 Non licencié HV1 18 1:43:12
227 MANZINI, MARCO 65 TRIATH CLUB ROYANNAIS HV1 18 1:43:13
227 GUERIN, PATRICE 71 Non licencié HV1 18 1:43:13
229 GEOFFROY, JEAN RENAUD 65 Non licencié HV1 18 1:43:17
229 MARTIN, PATRICK 55 Non licencié HV2 18 1:43:17
231 ARCHAMBAULT, MICHEL 57 Non licencié HV2 18 1:43:20
232 YONNET, FLORIAN 81 Non licencié HS 18 1:43:26
233 ROSE, PASCAL 61 US AIGREFEUILLE ATHLETISME HV2 18 1:43:27
234 PRIVAT, AURELIE 82 Non licencié DS 18 1:43:29
234 GUILLOU, CORALIE 72 GAZELEC LA ROCHELLE DS 18 1:43:29
236 CRUCHON, CHRISTELLE 71 RUN ACCEUIL DV1 18 1:43:31
237 YONNET, GUILLAUME 85 Non licencié HS 18 1:43:32
238 BOMPEIX, DIDIER 58 NATURE MONTLUCON HV2 18 1:43:37
239 GRANCON, VALERIE 64 RUN ACCEUIL DV1 18 1:43:39
240 BENETEAU, FLORENT 72 GEODIS HV1 18 1:43:43
241 NICOLAS, MARC 69 Non licencié HV1 18 1:43:44
242 BONNEAU, JEAN PHILIPPE 59 OMNISPORTS HOPITAL HV2 18 1:44:01
242 RIBRAULT, MICHEL 57 Non licencié HV2 18 1:44:01
244 GOSSELIN, LAURENCE 73 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEFORT DS 18 1:44:05
244 YONNET, FRANCK 59 Non licencié HV2 18 1:44:05
246 BONNOUVRIER, ALAIN 54 17 SOUPAPE HV2 18 1:44:11
247 LEVACHE, FABRICE 65 UST VTT HV1 18 1:44:12
248 GRACIA, SEBASTIEN 74 Non licencié HS 18 1:44:34
249 BONNEAU, JOEL 65 Non licencié HV1 18 1:44:39
250 THENAUD, CHRIDTOPHE 67 ATHLETIC CLUB ST PALAIS HV1 18 1:44:40
251 HENAFF, OLIVIER 70 Non licencié HV1 18 1:44:45
252 CHAMBON, CHRISTIAN 65 Non licencié HV1 18 1:44:55
253 FORESTIER, JEAN CLAUDE 48 ATHLETIC CLUB ST PALAIS HV3 18 1:44:57
254 CHAILLE, JEAN FRANCOIS 60 Non licencié HV1 18 1:45:02
255 MOULINEAU, NADEGE 72 TEAM CHARENTES TRIATHLON DS 18 1:45:03
256 MONTMORY, LAURENT 71 ATHLETISME MARENNES PRESQU'IL HV1 18 1:45:07
257 BOURGEOIS, ERIC 70 Non licencié HV1 18 1:45:09
258 ROY, LINDA 72 Non licencié DS 18 1:45:11
259 AUVERGNAT, MARYSE 55 NIEUL AIR PUR DV2 18 1:45:12
259 RICHARD, EMILIE 83 AVIRON FRANCE DS 18 1:45:12
261 PONS, FRANCK 73 Non licencié HS 18 1:45:16
262 THOMAS, XAVIER 73 Non licencié HS 18 1:45:19
262 GOSSET, PATRICE 61 Non licencié HV2 18 1:45:19
264 PAPIN, LYSIANE 65 GAS SAUJONNAISES DV1 18 1:45:21
265 DUCLOUX, JEAN PIERRE 58 Non licencié HV2 18 1:45:22
265 DEROSIER, JEAN PIERRE 47 Non licencié HV3 18 1:45:22
267 BILLARD, YOANN 80 Non licencié HS 18 1:45:23
268 MAUDET, BERNARD 47 Non licencié HV3 18 1:45:25
269 ARRIVE, MARIE 62 Non licencié DV1 18 1:45:26
270 LEYNAUD, SOPHIE OMNISPORTS HOPITAL DV2 18 1:45:28
270 CHAUVINEAU, JEAN MICHEL 48 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEFORT HV3 18 1:45:28
272 AUBERT, ALAIN 51 US SAINTES ATHLETISME HV3 18 1:45:30
273 MOTTAZ, PHILIPPE 57 17 SOUPAPE HV2 18 1:45:32
274 VILLARD, JEAN PIERRE 85 DUATRI FOURAS PAYS ROCHEFORT HS 18 1:45:33
275 BONNET, JEAN MARIE 59 Non licencié HV2 18 1:45:34
275 MANARESI, CORINE 61 ASJ ATHET CHAUSSE ST VICTOR DV2 18 1:45:34
277 MOULIN, CELINE 86 Non licencié DS 18 1:45:35
278 COCHON, MICHEL 56 ATHLETIC CLUB ST PALAIS HV2 18 1:45:37
278 RENAUDEAU, GUY 52 Non licencié HV2 18 1:45:37
280 RENAUD, JEAN CLAUDE 45 NIEUL AIR PUR HV3 18 1:45:41
281 DUROSIER, SETPHANE 75 Non licencié HS 18 1:45:44
282 BRISSON GOULVANT, GERARD 57 Non licencié HV2 18 1:45:45
283 CHAUVET, DIDIER 64 Non licencié HV1 18 1:45:48
284 BOULESTIEX, FLORENCE 63 Non licencié DV1 18 1:45:50
285 MOULIGNIER, CHRISTINE 68 GAZELEC LA ROCHELLE DV1 18 1:46:05
286 PICARD, DAMIEN 75 GAZELEC LA ROCHELLE HS 18 1:46:08
287 LEGUEN, SONIA 71 Non licencié DV1 18 1:46:14
287 BALLANS, GHISLAINE 50 OMNISPORTS HOPITAL DV3 18 1:46:14
289 SCAFONE, DOMINIQUE 58 Non licencié HV2 18 1:46:20
290 LACLAUTRE, LIONEL 65 Non licencié HV2 18 1:46:23
291 SEUREAU, FREDDY 53 Non licencié HV2 18 1:46:24
292 HERVAUD, LAETITIA 59 E ROYAN ST GEORGES DIDONNE DV2 18 1:46:26
293 EHRSAM, PIERRE 49 Non licencié HV3 18 1:46:29
294 SKOWRONSKI, JACQUES 53 Non licencié HV2 18 1:46:36
295 DEBIERRE, JEROME 70 Non licencié HV1 18 1:46:41
296 FAURE, FANNY 61 OMNISPORTS HOPITAL DV2 18 1:46:54
297 LOREAL, JEAN JACQUES 50 Non licencié HV3 18 1:47:09
298 OURCEAU, THIERRY 63 Non licencié HV1 18 1:47:11
299 GUITTON, YVES 61 Non licencié HV1 18 1:47:13
300 NADAUD, SABRINA 79 Non licencié DS 18 1:47:14
301 DESFRANCOIS, THIERRY 72 Non licencié HS 18 1:47:16
302 POUGET, MARC 65 Non licencié HV1 18 1:47:24
302 BARRERE, JEAN CLAUDE Non licencié HS 18 1:47:24
304 MOULIGNIER, JEAN FRANCOIS 67 GAZELEC LA ROCHELLE HV1 18 1:47:26
305 ASSELIN, DENIS 68 Non licencié HV1 18 1:47:27
306 DEHAINE, PATRICIA 71 Non licencié DV1 18 1:47:29
307 BOULAY, THIERRY 60 Non licencié HV2 18 1:47:35
308 BOURABIER, ALAIN 52 Non licencié HV2 18 1:47:41
309 MICHAUD, PATRICK 61 Non licencié HV2 18 1:47:45
310 THIZON, PATRICK 50 Non licencié HV3 18 1:47:47
311 CARRE, BERNARD 52 RUN ACCEUIL HV2 18 1:47:49
312 GENDREAU, MARIE CHRISTINE 59 OMNISPORTS HOPITAL DV2 18 1:47:52
313 COIC, PASCAL 60 TRIATH CLUB ROYANNAIS HV2 18 1:47:54
314 HURSON, VERONIQUE 57 ASJ ATHET CHAUSSE ST VICTOR DV2 18 1:47:58
315 ROUILLE, BERNARD 52 17 SOUPAPE HV2 18 1:48:00
316 CHARVY, FRANCOISE 50 ATHLETIC CLUB ST PALAIS DV3 18 1:48:06
317 TREUILLER, JACQUELINE 61 17 SOUPAPE DV2 18 1:48:17
318 BARRERE, CELINE Non licencié DS 18 1:48:18
319 BERTONNIER, VERONIQUE 67 GAS SAUJONNAISES DV1 18 1:48:19
320 GAUTIER, PATRICE 51 Non licencié HV3 18 1:48:23
321 SEBILLE, PASCALE 65 Non licencié DV1 18 1:48:27
322 LEMEE-LEDEAU, ANNE 69 Non licencié DV1 18 1:48:31
323 CIRERA, PHILIPPE 57 Non licencié HV2 18 1:48:33
324 COLOMBIER, MATHILDE 76 Non licencié DS 18 1:48:34
325 TANGUY, PASCAL 60 Non licencié HV2 18 1:48:36
325 LEMEE-LEDEAU, MARC 64 Non licencié HV1 18 1:48:36
327 ALLART, SERGE 52 Non licencié HV2 18 1:48:38
328 NEGRIER, CLAUDINE 65 Non licencié DV1 18 1:48:39
329 ROY, JOCELYNE 64 Non licencié DV1 18 1:48:44
329 RIVET HUMEAU, JEAN 43 Non licencié HV3 18 1:48:44
331 LEBON, NICOLAS 44 Non licencié HV3 18 1:48:45
332 REGNIER, CHRISTOPHE 68 Non licencié HV1 18 1:48:46
333 IDIER, DANIEL 54 Non licencié HV2 18 1:48:48
334 PETIT, FABIEN 80 Non licencié HS 18 1:49:10
335 LARDIER, NICOLAS 77 CMO HS 18 1:49:12
336 BORGET, CLAUDE 55 Non licencié HV2 18 1:49:14
337 COMTE, MARTINE 53 Non licencié DV2 18 1:49:19
338 MAGNAN, YVES 51 LOISIRS PERIGNY ROMPSAY HV3 18 1:49:24
338 DELALANDE, JULIEN 80 Non licencié HV1 18 1:49:24
340 HERAULT, CECILE 65 RCTAT DV1 18 1:49:36
341 BRIAND, JEAN PHILIPPE 63 Non licencié HV1 18 1:49:39
342 PRAUD, THIERRY 63 Non licencié HV1 18 1:49:44
343 SAUMON, VERONIQUE 67 CA PLASSAC DV1 18 1:49:48
344 CUVELLIER, FREDERIC 72 Non licencié HS 18 1:49:53
345 POIRIER, YVES 56 Non licencié HV2 18 1:49:54
346 PAIRAULT, JOEL 51 Non licencié HV3 18 1:49:58
347 DEBEAULIEU, FRANCOIS 69 Non licencié HV1 18 1:50:06
348 BONNIN, LYLIANE 46 PASS RUNNING DV3 18 1:50:11
349 VINCENT, PHILIPPE 66 Non licencié HV1 18 1:50:15
350 PINSON, DIDIER 61 Non licencié HV2 18 1:50:16
351 SCHIRMER, PHILIPPE 56 Non licencié HV2 18 1:50:18
352 ECHARD PIERRE, MARIE GABI 50 BITUME LA ROCHELLE DV3 18 1:50:19
353 DELVERT, DELPHINE 69 RUN ACCEUIL DV1 18 1:50:23
354 PALANQUE, NICOLE 58 RUN ACCEUIL DV2 18 1:50:24
355 BODIN, JEAN MICHEL 56 Non licencié HV2 18 1:50:49
356 MASFRAND, FABRICE 73 Non licencié HS 18 1:50:52
357 BERNAT, JEAN LUC 70 Non licencié HV1 18 1:50:54
358 VAYRAC D'ARANJO, CATHERINE 69 Non licencié HV1 18 1:50:59
359 FOURNIER, FABRICE 67 Non licencié HV1 18 1:51:04
359 JEAN, ERIC 65 ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS HV1 18 1:51:04
361 GAUTIER, GREGORIE 76 Non licencié HS 18 1:51:08
