Trail Côte Sauvagedim. 13/02/2011 19:02
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                          Cat.            Temps 



28 km  (152)            0.0 km   0 P                       

    1 MAROUFI, MOUNIR              77 ATHLETISME MARENNES PRESQU'IL HS 28         1:43:42 
    2 MOREAU, LUDOVIC              77 ATHLETISME MARENNES PRESQU'IL HS 28         1:50:28 
    3 AREIAS, HERVE                67 ALLURE LIBRE OLERON           HV1 28        1:56:11 
    4 LECOMTE, OLIVIER             66 Non licencié                  HV1 28        2:03:20 
    5 BESSON, GERALD               73 TEAM CHARENTES TRIATHLON      HS 28         2:05:07 
    6 CHAMPEAU, LAURENT            66 ATHLETISME MARENNES PRESQU'IL HV1 28        2:05:19 
    7 BALLIVET, PHILIPPE           65 Non licencié                  HV1 28        2:06:10 
    8 CHARBEAU, ETIENNE            78 TRIATH CLUB ROYANNAIS         HS 28         2:07:56 
    9 ARNAUD, LAURENT              68 SPIRIDON LA ROCHELLE          HV1 28        2:08:07 
   10 GONZALES, YANNICK            73 TRIATH CLUB ROYANNAIS         HS 28         2:08:12 
   11 CHARBONNEAU, XAVIER          62 SL CA LUCONNAIS               HV1 28        2:09:47 
   12 SAVARIT, ALAIN               59 Non licencié                  HV2 28        2:10:43 
   13 BOUVARD, MICHEL              57 Non licencié                  HV2 28        2:11:19 
   14 AIRAUD, MICKAEL              71 Non licencié                  HV1 28        2:11:44 
   15 HIRIBARREN, FREDDY           67 ATHLETISME MARENNES PRESQU'IL HV1 28        2:12:32 
   16 BONY, BASTIEN                71 TRIATHLON PROVINS             HV1 28        2:13:49 
   17 OCTEAU, STEPHANE             64 TRIATH CLUB ROYANNAIS         HV1 28        2:14:10 
   18 POITEVIN, OLIVIER            64 SPIRIDON LA ROCHELLE          HV1 28        2:14:43 
   19 LUCAS, ALEXIS                89 ASPTT NIORT                   HS 28         2:15:37 
   20 PATIN, YOHAN                 75 TRIATH CLUB ROYANNAIS         HS 28         2:16:15 
   21 DELETANG, PASCAL             62 REVIEL SORTIF ST CYR/LOIRE    HV1 28        2:17:48 
   22 GERVIER, JEAN LUC            78 Non licencié                  HS 28         2:18:06 
   23 BONNIN, CYRIL                72 Non licencié                  HS 28         2:19:19 
   24 SIMONET, JOHANN              74 RCTAT                         HS 28         2:19:46 
   25 PERRIER, JEROME              78 TEAM RAIDLIGHT                HS 28         2:20:13 
   26 VINSONNEAU, DAVID            74 Non licencié                  HS 28         2:21:02 
   27 BITEAU, CYRIL                75 Non licencié                  HS 28         2:21:31 
   28 COUTANT, LAURENT             73 ROCHEFORT ATHLETISME CLUB     HS 28         2:22:00 
   29 GUITTON, NICOLAS             66 Non licencié                  HV1 28        2:22:07 
   30 MAITROT, BERTRAND            77 Non licencié                  HS 28         2:22:12 
   31 ANDRIEUX, CYRIL              82 Non licencié                  HS 28         2:22:20 
   32 CHARDIN, ERIC                60 KEKES DU BOCAGE               HV2 28        2:22:30 
   33 GENERAUD, DAVID              74 ATHLETIC CLUB ST PALAIS       HS 28         2:23:21 
   34 GARCIA, STEPHANE             69 TRIATH CLUB ROYANNAIS         HV1 28        2:24:00 
   35 RAUCH, ALAIN                 63 US SAINTES ATHLETISME         HV1 28        2:24:04 
   36 VRIGNON, DAVID               69 Non licencié                  HV1 28        2:24:24 
   37 AVEROUS, PHILIPPE            65 ASJ  ATHET CHAUSSE ST VICTOR  HV1 28        2:24:41 
   38 AUBERT, HERVE                71 CMO                           HS 28         2:25:02 
   39 FRITZSCH, DANIEL             60 17 SOUPAPE                    HV1 28        2:25:19 
   40 DUFOURNIER, FREDERIC         65 Non licencié                  HV1 28        2:25:36 
   41 ARRIVE, REGIS                65 GAS SAUJONNAISES              HV1 28        2:25:42 
   42 ROBERT, FRANCK               65 TRIATH CLUB ROYANNAIS         HV1 28        2:26:03 
   43 FRULEUX, LAURENT             64 Non licencié                  HV1 28        2:26:05 
   44 NELLAT, BENOIT               73 17 SOUPAPE                    HS 28         2:26:27 
   45 NIVOGEIN, THIERRY            70 Non licencié                  HV1 28        2:27:53 
   46 JOUANIKO, SEBASTIEN          79 Non licencié                  HS 28         2:28:35 
   47 BROUSSE, JACQUES             65 RCTAT                         HV1 28        2:29:21 
   48 BREARD, STEPHANE             69 GAS SAUJONNAISES              HV1 28        2:30:26 
   49 ORLOWSKY, JEAN MARC          63 Non licencié                  HV1 28        2:30:34 
   50 HIPEAUX, RENE CLAUDE         59 NIEUL AIR PUR                 HV2 28        2:30:37 
   51 DOMENECH, LAURENT            72 Non licencié                  HS 28         2:30:44 
   52 SARRAZIN, JACKY              50 ATHLETIC CLUB ST PALAIS       HV3 28        2:30:59 
   53 DASTE, DOMINIQUE             59 Non licencié                  HV2 28        2:31:19 
   54 BERTON, PHILIPPE             63 CA PLASSAC                    HV1 28        2:31:20 
   55 DUBREUIL, SERGE              66 UAC BRIOUXAISE                HV1 28        2:32:11 
   56 CHARBONNIER, BENOIT          73 GAS SAUJONNAISES              HS 28         2:32:30 
   57 CHATELLIER, IVAN             69 Non licencié                  HV1 28        2:32:41 
   58 MESSY, SEBASTIEN             73 PASS RUNNING                  HS 28         2:32:48 
   59 BERTRAND, PHILIPPE           61 CA PLASSAC                    HV2 28        2:33:31 
   60 GUILLOUET, FREDERIC          72 Non licencié                  HS 28         2:33:44 
   61 PONSIN, ERIC                 72 US CHEMINOT NOUVION SUR MEUSE HS 28         2:33:52 
   62 LEMOINE, STEPHEN             74 LA ROCHELLE TRIATHLON         HS 28         2:34:17 
   63 BADIE, THIERRY               65 Non licencié                  HV1 28        2:34:39 
   64 PERROCHEAU, STEPHANE         73 GAS SAUJONNAISES              HS 28         2:34:44 
   65 ROI, THIERRY                 69 US AIGREFEUILLE ATHLETISME    HV1 28        2:34:58 
   66 HAYE, DIDIER                 54 OMNISPORTS HOPITAL            HV2 28        2:35:08 
   67 FAES, ALAIN                  64 FJEP ATTIGNY ET CANTON        HV1 28        2:35:19 
   68 GUILLON, THIERRY             57 TRIATH CLUB ROYANNAIS         HV2 28        2:36:00 
   68 HERVE, PATRICK               57 TRIATH CLUB ROYANNAIS         HV2 28        2:36:00 
   70 BANT, JACKY                  69 US AIGREFEUILLE ATHLETISME    HV1 28        2:36:27 
   71 BOYER, LOUIS                 65 Non licencié                  HV1 28        2:36:35 
   72 GUYARD, LOIC                 67 Non licencié                  HV1 28        2:36:37 
   73 DEMASSOUGNE, LAURENT         74 Non licencié                  HS 28         2:37:20 
   74 CHAGNAUD, THIERRY            65 Non licencié                  HV1 28        2:37:25 
   75 PARRA, MICKAEL               69 Non licencié                  HV1 28        2:38:01 
   76 SUREAU, HERVE                75 RUN ACCEUIL                   HS 28         2:38:05 
   77 CHARBEAU, PATRICE            52 GAS SAUJONNAISES              HV2 28        2:38:17 
   78 PITON, LIONEL                71 TRIATH CLUB ROYANNAIS         HV1 28        2:38:25 
   79 LAURENS, DIDIER              65 Non licencié                  HV1 28        2:38:32 
   80 BERAUD, CHARLES              73 Non licencié                  HS 28         2:38:37 
   81 VISSAC, BRUNO                67 Non licencié                  HV1 28        2:39:21 
   82 MESNARD, JACQUES             55 17 SOUPAPE                    HV2 28        2:39:34 
   83 FORTUNE, ERIC                59 ATHLETIC CLUB ST PALAIS       HV2 28        2:39:51 
   84 MARCHAND, GREGOIRE           76 ATHLETIC CLUB ST PALAIS       HS 28         2:39:56 
   85 QUERE, DIDIER                64 ATHLETIC CLUB ST PALAIS       HV1 28        2:40:15 
   86 THENAUD, CHRISTOPHE          70 Non licencié                  HV1 28        2:40:18 
   87 DAUNAS, DANIEL                  CA ST AGNANT                  HV2 28        2:40:21 
   88 FOUGERE, PATRICK             51 ATHLETIC CLUB ST PALAIS       HV3 28        2:41:37 
   89 LISIAK, SERGE                58 Non licencié                  HV2 28        2:41:42 
   90 BREFFY, MARIE CLAUDE         63 Non licencié                  DV1 28        2:42:35 
   91 SAUVIGNON, XAVIER            78 Non licencié                  HS 28         2:42:52 
   92 ROQUIER, BRUNO               64 Non licencié                  HV1 28        2:43:08 
   93 MIGNON, JEREMY               88 Non licencié                  HV1 28        2:43:11 
   94 MIGNON, JEAN PHILIPPE        63 CA PLASSAC                    HV1 28        2:43:13 
   95 MARTIN, PHILIPPE             63 Athlétisme Bourg/Gironde      HV1 28        2:43:48 
   96 RENAULT, CLAUDY              51 1214                          HV3 28        2:44:02 
   97 SIMON, SYLVIE                68 ATHLETIC CLUB ST PALAIS       DV1 28        2:44:16 
   98 LUCAS, CEDRIC                73 US AIGREFEUILLE ATHLETISME    HS 28         2:44:37 
   99 LAPORTE, LOIC                71 Non licencié                  HV1 28        2:44:43 
  100 CHAFFAUD, JACKY              63 17 SOUPAPE                    HV1 28        2:44:50 
  101 LEROY, CLAIRE MARIE          64 ATHLETIC CLUB ST PALAIS       DV1 28        2:44:53 
  102 BICHOT, ALAIN                56 Non licencié                  HV2 28        2:45:06 
  103 FISCHER, GERARD              49 17 SOUPAPE                    HV3 28        2:45:39 
  104 JULLION, SERGE               50 UFOLEP                        HV3 28        2:45:43 
  105 HALBAUT, OLIVIER             57 1214                          HV2 28        2:45:48 
  106 AJURQUE, PASCAL              74 Non licencié                  HS 28         2:46:38 
  107 RAFFOUX, YANNICK             58 SL  UAC  BRIOUXAISE           HV2 28        2:47:05 
  108 PASSEBON, JEAN-LUC           60 Non licencié                  HV2 28        2:47:07 
  109 MAZEAU, PHILIPPE             74 CA PLASSAC                    HS 28         2:47:10 
  110 RENOUX, ERIC                 75 TRIATH CLUB ROYANNAIS         HS 28         2:47:14 
  111 DUBOIS, MARIE-ANGE           62 STADE BORDELAIS               DV1 28        2:47:23 
  112 DEAUVILLEE, YANN             74 Non licencié                  HS 28         2:48:27 
  113 BOIRON, SOPHIE               64 KEKES DU BOCAGE               DV1 28        2:49:13 
  114 LASSERRE, PATRICE            72 Non licencié                  HS 28         2:49:38 
  115 SABOURAULT, PASCAL           61 RCTAT                         HV2 28        2:50:32 
  116 JOUVIN, ANNE                 67 Non licencié                  DV1 28        2:50:36 
  117 PAILLASSA, THIERRY           55 ATHLETIC CLUB ST PALAIS       HV2 28        2:52:11 
  118 GREGOIRE, THIERRY            73 UFOLEP                        HS 28         2:53:23 
  119 DEGIVRY, CIRYL               72 Non licencié                  HS 28         2:53:50 
  120 BARDET, LAURA                90 Non licencié                  DS 28         2:54:14 
  121 RAVERAUD, BERNARD            59 PASS RUNNING                  HV2 28        2:54:56 
  122 BETBEDAT, VINCENT            69 GAS SAUJONNAISES              HV1 28        2:55:37 
  123 GRIMAUD, JEAN CLAUDE         48 Non licencié                  HV3 28        2:55:45 
  124 LE GALL, OLIVIER             74 Non licencié                  HS 28         2:56:45 
  125 CORDONNIER, JULIEN              Non licencié                  HS 28         2:56:56 
  126 GEORGEON, BERNARD            57 CA PLASSAC                    HV2 28        2:57:12 
  126 THILL, OLIVIER               66 CA PLASSAC                    HV1 28        2:57:12 
  128 JOURDAIN, JEAN JACQUES       48 RCTAT                         HV3 28        2:57:43 
  129 FLEURIAUD, STEPHANIE         72 RCTAT                         DS 28         2:57:46 
  130 COSTEDOAT, LUC               71 RCTAT                         HV1 28        2:58:16 
  131 PRICELIUS, NORBERT           58 Non licencié                  HV2 28        2:58:52 
  132 COMPAGNON, CATHERINE         61 Non licencié                  DV2 28        2:59:14 
  133 SOULIE, STEPHANE             73 Non licencié                  HS 28         3:00:07 
  134 VIROULAUD, PASCAL            60 17 SOUPAPE                    HV2 28        3:02:14 
  135 FEUILLET, PHILIPPE           62 OMNISPORTS HOPITAL            HV1 28        3:02:18 
  136 GUEDON, JACQUES              70 Non licencié                  HV1 28        3:02:26 
  137 JACQUET, CLAUDE              33 ATHLETIC CLUB ST PALAIS       HV4 28        3:02:34 
  138 MAYEUR, SYLVIE               71 ATHLETIC CLUB ST PALAIS       DV1 28        3:05:45 
  139 CAILLEAU, PASCAL             64 Non licencié                  HV1 28        3:08:49 
  140 PILLET, LAURENT              62 UFOLEP                        HV1 28        3:10:03 
  141 VIOLLET, VERONIQUE           65 RCTAT                         DV1 28        3:12:44 
  142 BASSAN, JOEL                 60 Non licencié                  HV2 28        3:17:46 
  143 BASSAN ANDRIEUX, LAURE       62 Non licencié                  DV1 28        3:17:51 
  144 DELAHAIE, DOMINIQUE          59 OMNISPORTS HOPITAL            HV2 28        3:18:20 
  145 FOUCAUD, MICHEL              50 ACF ALTOM                     HV3 28        3:19:40 
  146 ROUGE, DOMINIQUE             52 Non licencié                  HV2 28        3:19:43 
  147 AUTANT, ERIC                 63 Non licencié                  HV1 28        3:27:26 
  148 BARITEAU, PASCAL             60 RUN ACCEUIL                   HV2 28        3:32:16 

      DUFOURNIER, CATHERINE        64 Non licencié                  DV1 28        Abandon 
      BESSAGUET, JOEL              47 PASS RUNNING                  HV3 28        Abandon 
      MAYET, JEROME                78 PASS RUNNING                  HS 28         Abandon 
      MESTRE, GILLES               60 ATHLETIC CLUB ST PALAIS       HV2 28        Abandon