Pl Nom Né Club Cat. Temps
18,5 km (420/ Résultats provisoires 19 A
1 DA SILVA AMILCAR 73 individuel HS 18 1:14:41
2 DEPLACES JULIEN 85 La Rochelle Triathlon HS 18 1:15:34
3 RANGIER SEBASTIEN 70 individuel HV1 18 1:16:21
4 PAULY ALEXIS 69 Charente Maritime Orientation HV1 18 1:17:53
5 EMERIAUD PHILIPPE 69 individuel HV1 18 1:17:58
6 GAUTIER CHRISTOPHE 66 SOCEA HV1 18 1:20:29
7 LE GUEN ANTHONY 74 SPIRIDON LA ROCHELLE HS 18 1:22:09
8 PREVOT REGIS 88 Athletisme Olympic Pontois HS 18 1:23:06
9 THOMAS YOANN 75 individuel HS 18 1:23:17
10 BENITEZ PASCUAL NATXO 90 Triesport Potries HS 18 1:24:00
11 AUDEBRAND BRUNO 68 La Rochelle Triathlon HV1 18 1:24:03
12 OCTEAU STEPHANE 64 GAS Saujonnaise HV1 18 1:24:15
13 LAIDET LUC 62 RUN Acccueil la Rochelle HV2 18 1:24:40
14 BOUAOUDA KHALID 71 US TALENCE HV1 18 1:24:59
15 DELETANG PASCAL 62 RS st CYR / LOIRE HV2 18 1:25:08
16 DE LA ROCHEBROCHARD SAMUEL 83 individuel HS 18 1:25:10
17 LEHAGUEZ LAURENT 63 Amicale Laique Bourg Sports HV1 18 1:25:17
18 ROCHETEAU BENOIT 81 individuel HS 18 1:26:20
19 BAREILLE PHILIPPE 60 individuel HV2 18 1:26:35
20 METIVIER CHRISTOPHE 69 Triathlon Club Royannais HV1 18 1:26:43
21 CHEIGNE CHRISTIAN 70 Triathlon Club Saujonnais HV1 18 1:26:50
22 DIETRICH OLIVIER 75 La Rochelle Triathlon HV1 18 1:27:05
23 MONNET FABIEN 74 17 SOUPAPES HS 18 1:27:07
24 ASSIMON SEBASTIEN 65 La Rochelle Triathlon HV1 18 1:27:12
25 ZANATTA EDOUARD 81 SAINTES TRIATHLON HS 18 1:27:33
26 GUESSARD STEPHANE 82 individuel HS 18 1:28:04
27 SAINT JEAN STEPHANE 71 Serial Azimut Saintongeais HV1 18 1:28:31
28 DESCHAMPS LAURENT 57 J.S. Angoulème Triathlon HV2 18 1:28:45
29 CHOLLET GUILLAUME 90 Team Charente Triathlon HS 18 1:28:46
30 HERVE JEAN MARIE 57 individuel HV2 18 1:28:51
31 COYCO CATHERINE 68 individuel DV1 18 1:29:05
31 QUILLET JEROME 74 Team Papillons de Charcot HS 18 1:29:05
33 MARC XAVIER 72 Capgazelec HV1 18 1:29:22
34 CHARRON LUDOVIC 72 La Rochelle Triathlon HV1 18 1:29:23
35 BENOIT DENIS 64 individuel HV1 18 1:29:47
36 VOLPS NICOLAS 75 individuel HS 18 1:29:49
37 BOURNEL PIERRICK 72 NIEUL AIR PUR HV1 18 1:30:46
38 BRETAUDEAU JOHNATHAN 81 RUN Acccueil la Rochelle HS 18 1:30:50
39 VIOLLETTE CHRISTOPHE 78 individuel HS 18 1:30:57
40 LABORDE FREDERIC 76 individuel HS 18 1:30:59
41 DESARCON SEBASTIEN 70 CA Saint Agnant HV1 18 1:31:13
42 FORGIT PATRICE 59 individuel HV2 18 1:31:17
43 TAVERA ARNAUD 74 La Rochelle Triathlon HS 18 1:31:21
44 BRIATTE PHILIPPE 67 individuel HV1 18 1:31:23
45 SEUGNET PHILIPPE 59 Triathlon Club Royannais HV2 18 1:31:45
46 POILASNE ANTHONY 77 individuel HS 18 1:32:02
47 DEPLACES JEAN PASCAL 59 individuel HV2 18 1:32:11
48 BOURGEOIS BERTRAND 74 individuel HS 18 1:32:17
49 FEUILLADE EMMANUEL 84 CCBL HS 18 1:32:33
50 JAUD SYLVAIN 64 individuel HV1 18 1:32:45
51 RAINTEAU PASCAL 70 individuel HV1 18 1:32:53
52 NICOLAS MARCEL 67 NIEUL AIR PUR HV1 18 1:32:54
53 MOREAU JONATHAN 79 individuel HS 18 1:33:18
54 PERROT THOMAS 82 CAP CONDE HS 18 1:33:26
55 VILLARD YANN 77 CA Plassac HS 18 1:33:27
56 MONTEAU THIERRY 66 GAS Saujonnaise HV1 18 1:33:35
57 BRUZAC LIONEL 57 ACF Alstom HV2 18 1:33:48
58 NAULEAU ANTHONY 70 individuel HV1 18 1:33:50
59 SPRIET CHRISTIAN 73 Paas Running HV2 18 1:33:57
60 VRIGNON DAVID 69 Tonnellerie Taransaud HV1 18 1:34:03
61 FAURE JEAN LUC 68 individuel HV1 18 1:34:15
62 LACUSKA LILIAN 67 RUN Acccueil la Rochelle HV1 18 1:34:35
63 VILLARD FRANCIS 55 individuel HV2 18 1:34:44
64 CARLIER GREGORY 80 individuel HS 18 1:34:45
65 SIMOES PATRICE 78 Athlétisme Marennes Pr Arver HS 18 1:35:01
66 LACASE CHRISTIAN 59 SOCEA HV2 18 1:35:04
67 JOLLY OLIVIER 69 individuel HV1 18 1:35:10
68 GAULIN DAVID 83 individuel HS 18 1:35:24
69 PIDOUX PATRICK 57 individuel HV2 18 1:35:29
70 RICHAUDEAU ERIC 72 Athlétic Club ST PALAIS HV1 18 1:35:33
71 MOROT GAUDRY PHILIPPE 76 individuel HS 18 1:35:47
72 DEGUITRE STEPHANE 78 individuel HV1 18 1:35:49
73 VOYEZ CHRISTOPHE 74 GAS Saujonnaise HS 18 1:35:59
74 FAURE CIRYL 74 individuel HS 18 1:36:07
75 ESCOT FRANCOIS 71 individuel HV1 18 1:36:10
76 ZMIROU ARNAUD 83 individuel HS 18 1:36:13
77 MARTIN BERNARD 54 COGNAC AC HV2 18 1:36:33
78 BERRUTI OLIVIER 72 individuel HV1 18 1:36:37
79 ROUX RODRIGUE 81 individuel HS 18 1:36:41
80 TAILLIER MASSE CHRISTELLE 71 individuel DV1 18 1:36:56
81 POCHON FREDERIC 76 individuel HS 18 1:36:57
82 BOSC BRUNO 73 ARA HS 18 1:37:03
83 COLLONNIER VINCENT 53 La Sarabande de filles de la HV2 18 1:37:06
84 NEULLET PIERRE 77 individuel HS 18 1:37:07
85 PARONNEAU JEAN CLAUDE 71 GAS Saujonnaise HV1 18 1:37:11
86 BORDIER SAMUEL 84 individuel HS 18 1:37:13
87 MEYSSON BRUNO 73 individuel HS 18 1:37:21
88 TESSIER SYLVIE 61 ERSGA DV2 18 1:37:23
89 MORINAUD PHILIPPE 60 Paas Running HV2 18 1:37:25
90 HOULIER JEROME 77 individuel HS 18 1:37:29
91 PAULAIS PATRICK 59 Fratr Athle Barret Barbezieux HV2 18 1:37:32
92 MARTIN REMY 52 RUN Acccueil la Rochelle HV3 18 1:37:36
93 BRODEAU ALEXIS 74 Charente Maritime Orientation HS 18 1:37:58
94 FAURE CHRISTOPHE 73 individuel HS 18 1:38:01
95 CICHOCKI HERVE 71 individuel HV1 18 1:38:19
96 MORTIER THOMAS 92 individuel HS 18 1:38:31
97 BROCCO PHILIPPE 71 AS Athlétisme Saintes HV1 18 1:38:45
98 LANOUE GREGORY 76 individuel HS 18 1:38:52
99 DUPOUX CHRISTOPHE 75 SAINTES TRIATHLON HS 18 1:38:55
100 IZAMBARD HERVE 62 SOCEA HV2 18 1:38:56
101 DURFORT JULIEN 86 individuel HS 18 1:38:58
102 MOUSSET ADIZATOU 73 GAS Saujonnaise DS 18 1:39:11
103 ROZAN PATRICK 74 AKRO Bitume HS 18 1:39:17
104 LECOMTE MICKAEL 72 individuel HV1 18 1:39:27
105 POUZEAUD DIMITRI 74 individuel HS 18 1:39:36
105 MAISONNEUVE FREDERIC 71 individuel HV1 18 1:39:36
107 RENARD FREDERIC 66 GAS Saujonnaise HV1 18 1:39:50
108 PERROCHEAU JOEL 75 Paas Running HS 18 1:40:15
109 GUERRY GEORGES 46 Fratr Athle Barret Barbezieux HV3 18 1:40:20
110 VASLIN LUDOVIC 79 AKRO Bitume HS 18 1:40:22
111 SICARD MATHIEU 75 individuel HS 18 1:40:24
112 PINAUD FREDERIC 63 Amicale Laique Bourg Sports HV1 18 1:40:29
113 MICHENEAU ERIC 61 individuel HV2 18 1:40:35
113 MORIN PATRICE 54 Fratr Athle Barret Barbezieux HV2 18 1:40:35
115 PETIT FABIEN 80 individuel HS 18 1:40:38
116 GOSSET PATRICE 61 individuel HV2 18 1:40:40
117 HERAUD VINCENT 83 individuel HS 18 1:40:49
118 NEVEU ALAIN 56 ERSGA HV2 18 1:40:55
119 CROSNIER FABRICE 66 individuel HV1 18 1:41:05
120 MARCHAU LAURENT 65 RACING CLUB NANTAIS HV2 18 1:41:15
121 GUERRY VERONIQUE 73 LE BITUME DS 18 1:41:16
122 BERNARD LOIC 73 Capgazelec HS 18 1:41:24
122 CRON JEAN LOUIS 49 individuel HV3 18 1:41:24
124 STHOREZ ALAIN 53 individuel HV2 18 1:41:28
125 STEMPINIAK BRUNO 69 individuel HV1 18 1:41:31
126 DE MACEDO FERNANDO 77 SOCEA HS 18 1:41:46
127 TESSIER DENIS 63 ERSGA HV1 18 1:42:15
128 DEVANNE OLIVIER 68 ACF Alstom HV1 18 1:42:27
129 LUCAS PIERRE 90 individuel HS 18 1:42:33
130 COLON CEDRIC 72 individuel HV1 18 1:42:36
131 MILLOT ERIC 51 individuel HV1 18 1:42:38
132 FERRERT BRUNO 61 individuel HV2 18 1:42:41
133 L'HOMMEDE PHILIPPE 55 RUN Acccueil la Rochelle HV2 18 1:42:42
134 ROBELET PHILIPPE 61 individuel HV2 18 1:42:49
134 BAILLARGEAU GERARD 52 individuel HV3 18 1:42:49
136 TROUSSART CATHERINE 64 individuel DV1 18 1:42:54
137 GUILLEMETEAUD CHRISTIAN 58 Fratr Athle Barret Barbezieux HV2 18 1:43:01
138 BOIN PIERRICK 77 individuel HS 18 1:43:04
139 BORDIN VINCENT 72 Team Papillons de Charcot HV1 18 1:43:05
140 PILLET FREDERIC 61 individuel HV2 18 1:43:20
141 DUBANT SAUNIER DOMINIQUE 66 individuel HV1 18 1:43:23
141 CHAUVET DIDIER 64 individuel HV1 18 1:43:23
143 LEVACHE FABRICE 65 UST VTT La Tremblade HV1 18 1:43:31
144 DURAND ALEXANDRE 75 GAS Saujonnaise HS 18 1:43:32
145 RICHARD EMILIE 83 SOCEA DS 18 1:43:34
146 VILLAUME ROMAIN 86 SOCEA HS 18 1:43:35
147 COHELEACH YOHANN 74 NIEUL AIR PUR HS 18 1:43:40
148 MAUDET PASCAL 67 individuel HV1 18 1:43:41
149 ROSE PASCAL 61 US Aigrefeuille Athletisme HV2 18 1:43:44
150 GLEYZE STEPHANE 68 GAS Saujonnaise HV1 18 1:44:07
151 BOUDREAULT OLIVIER 68 individuel HV1 18 1:44:20
152 PRUNIER STEPHANE 65 individuel HV1 18 1:44:21
153 PINHO SONIA 74 individuel DS 18 1:44:31
154 PRINTEMPS PHILIPPE 61 individuel HV2 18 1:44:33
155 GAUTIER PATRICE 51 individuel HV3 18 1:44:40
156 DUBRAUD ASTRID 71 individuel DV1 18 1:44:43
157 BARITEAU VINCENT 64 Triathlon Club Royannais HV1 18 1:45:08
158 BODIN REGIS 73 ASLPM HS 18 1:45:09
159 ALOE CLAUDE 56 Athlétic Club Angérien HV2 18 1:45:16
160 BREFFY MARIE CLAUDE 63 individuel DV1 18 1:45:24
161 PONTAC LAURENT 70 Athlétisme Marennes Pr Arver HV1 18 1:45:28
162 CHAUSSAT CHRISTIAN 64 LES JOGGEURS BRIAUDS HV1 18 1:45:31
163 NIOLLET ALAIN 68 individuel HV1 18 1:45:33
164 KERHIER CHRISTOPHE 88 individuel HS 18 1:45:51
165 PIERRE LAURENT 75 individuel HS 18 1:46:05
166 MORTIER NICOLAS 68 individuel HV1 18 1:46:10
166 MAMILLON ALAIN 60 individuel HV2 18 1:46:10
168 BRUGIER JEAN CHRISTOPHE 58 individuel HV2 18 1:46:14
169 LISIACK SERGE 58 individuel HV2 18 1:46:15
170 BOULME PAUL EMMANUEL 70 Amicale Laique Bourg Sports HV1 18 1:46:21
171 POTTIER GUILLAUME 66 individuel HV1 18 1:46:22
172 LE BARBIER ALAIN 58 individuel HV2 18 1:46:24
173 PAPIN LYSIANE 65 GAS Saujonnaise DV1 18 1:46:32
174 ALIX PATRICE 56 Triathlon Club Royannais HV2 18 1:46:37
175 TISSIDRE JEROME 77 individuel HS 18 1:46:41
176 BOURGEOIS ERIC 70 individuel HV1 18 1:46:42
177 THIZON GUILLAUME 74 individuel HV1 18 1:46:56
178 LARCHER PASCAL 64 individuel HV1 18 1:46:58
179 DESFRANCOIS THIERRY 72 Relais de la Pomme HV1 18 1:47:03
179 BEGASSAT JEROME 74 Fratr Athle Barret Barbezieux HS 18 1:47:03
181 CHAILLE JEAN-FRANCOIS 60 individuel HV2 18 1:47:07
182 MERLEAU JEROME 69 individuel HV1 18 1:47:08
183 HERVIOT YVES 48 17 SOUPAPES HV3 18 1:47:14
184 SEUREAU BERNARD 51 17 SOUPAPES HV3 18 1:47:30
185 ARNAUD STEEVE 78 individuel HS 18 1:47:42
186 GUITTON YVES 61 individuel HV2 18 1:47:44
186 BONNIN PATRICK 50 FF TRI HV3 18 1:47:44
188 NADAUD SABRINA 79 individuel DS 18 1:47:48
189 BRISSON-GOULVANT GERARD 57 individuel HV2 18 1:47:51
190 NEDELEC JEREMIE 77 individuel HS 18 1:48:01
191 JORDA FREDERIQUE 68 individuel DV1 18 1:48:03
192 NEGRIER CLAUDINE 65 individuel DV1 18 1:48:18
193 GENDRONNEAU PASCAL 65 individuel HV1 18 1:48:20
194 HEBRARD ALAIN 48 Paas Running HV3 18 1:48:25
195 EHRSAM PIERRE 49 individuel HV3 18 1:48:27
196 ERVAUD DOMINIQUE 71 individuel HV1 18 1:48:32
197 HERVAUD LAETITIA 59 ERSGA DV2 18 1:48:33
197 SOULIER CHRISTIAN 60 individuel HV2 18 1:48:33
199 LYS SYLVAIN 71 individuel HV1 18 1:48:37
200 THOMAS XAVIER 73 individuel HS 18 1:48:46
201 DIDIER STEPHANE 72 individuel HV1 18 1:48:47
202 LAURENT PASCAL 57 individuel HV2 18 1:48:48
203 DUCLOUX JEAN-PIERRE 58 individuel HV2 18 1:48:50
204 DIDIER AMELIE 76 individuel DS 18 1:48:52
205 VANDEN-BREEDEN CHRISTIAN 55 individuel HV2 18 1:49:03
205 MANZINI MAREO 65 FF TRI HV1 18 1:49:03
207 MEILLIEUX GHISLAIN 82 Charente Maritime Orientation HS 18 1:49:05
207 DEROSIER JEAN PIERRE 47 individuel HV3 18 1:49:05
209 ARROUAYS BRUNO 70 Triathlon Club Royannais HV1 18 1:49:10
210 PETIT MICKAEL 72 HERVE THERMIQUE HV1 18 1:49:14
211 BOURGEOIS BENJAMIN 94 individuel HS 18 1:49:21
212 MARTIN VALERIE 66 Team Charente Triathlon DV1 18 1:49:25
213 PICARD DAMIEN 75 individuel HS 18 1:49:26
214 PILLET LAURENT 62 Serial Azimut Saintongeais HV2 18 1:49:28
215 CHAUVINEAU JEAN MICHEL 48 Rochefort Triathlon HV3 18 1:49:30
215 ESTIVALS JEAN MARC 59 GAS Saujonnaise HV2 18 1:49:30
217 LAVERGNE FABRICE 67 individuel HV1 18 1:49:32
218 MARCHAU ISABELLE 69 GAS Saujonnaise DV1 18 1:49:33
219 GORET BERNARD 55 individuel HV2 18 1:49:37
220 GAGNAN CHRISTOPHE 71 individuel HV1 18 1:49:44
221 FORT JEAN PIERRE 48 individuel HV3 18 1:49:55
222 MALHERBE GREGORY 69 individuel HV1 18 1:49:57
223 LE FORMAL PHILIPPE 66 US Aigrefeuille Athletisme HV1 18 1:50:10
224 MARC MICKAEL 75 individuel HS 18 1:50:16
225 FOUCAUD MICHEL 50 ACF Alstom HV3 18 1:50:29
226 BOUCHET FREDERIC 75 individuel HS 18 1:50:32
227 COUNIL PATRICK 63 S/L AS HAILLAN HV1 18 1:50:40
228 BERNARD DANIEL 61 Paas Running HV2 18 1:50:49
229 MASSE MANUEL 75 Serial Azimut Saintongeais HS 18 1:50:50
230 FEDOR PATRICK 54 individuel HV2 18 1:50:52
231 SEUREAU FREDDY 53 individuel HV2 18 1:50:54
232 FAUVEL LAURENT 63 individuel HV2 18 1:50:56
233 JOURDAIN JEAN JACQUES 58 SOCEA HV2 18 1:50:59
234 ROY JOCELYNE 64 individuel DV1 18 1:51:05
235 MICHARDIERE FREDERIQUE 67 individuel DV1 18 1:51:14
236 SEUREAU GAELAN 74 Athlétic Club ST PALAIS DS 18 1:51:17
237 BAISSON JOHNNY 89 individuel HS 18 1:51:18
238 BENITO ROMAIN 87 individuel HS 18 1:51:20
239 CHATELAIN FREDERIC 70 individuel HV1 18 1:51:22
240 BONNIN LYLIANE 46 Paas Running DV3 18 1:51:38
241 JULIEN EMMANUEL 69 individuel HV1 18 1:51:39
242 LESSARD JEAN MARC 62 individuel HV2 18 1:51:40
243 BOUTIN CHRISTINE 61 SPIRIDON 16 DV2 18 1:51:52
244 GEORGEON BERNARD 57 CA Plassac HV2 18 1:51:55
245 MOULIGNIER JEAN-FRANCOIS 67 HERVE THERMIQUE HV1 18 1:51:57
246 MICHAUD PATRICK 61 LE BITUME HV2 18 1:51:59
247 GUILLOU CORALIE 72 HERVE THERMIQUE DV1 18 1:52:04
248 BOUTIN PHILIPPE 58 individuel HV2 18 1:52:23
249 CECCARELLO JEAN MARC 57 individuel HV2 18 1:52:25
250 FORTUNE VALERIE 66 ASSPTT La Rochelle DV1 18 1:52:29
251 BARUSSAUD MARIE CHRISTINE 63 CA Plassac DV1 18 1:52:34
252 SUCAT PHILIPPE 66 individuel HV2 18 1:52:36
253 FRADIN ANTHONY 80 FF TRI HS 18 1:52:42
254 HERAULT LAETITIA 76 NIEUL AIR PUR DS 18 1:52:48
255 VALOT SABRINA 76 ASSPTT La Rochelle DS 18 1:52:49
256 IDIER DANIEL 54 individuel HV2 18 1:52:53
257 GAUTIER PATRICE 53 ACF Alstom HV2 18 1:52:56
258 GARRAUD PHILIPPE 60 individuel HV2 18 1:53:05
258 RAGER CHRISTIAN 50 ACF Alstom HV3 18 1:53:05
260 CARRE BERNARD 52 RUN Acccueil la Rochelle HV3 18 1:53:09
261 MENAGER STEPHANE 70 individuel HV1 18 1:53:14
262 JACQUET CLAUDE 33 Athlétic Club ST PALAIS HV4 18 1:53:22
262 RENAUDEAU GUY 52 CA Plassac HV2 18 1:53:22
264 MARTIN DENIS 85 individuel HS 18 1:53:25
265 LANGLOIS ISABELLE 69 GAS Saujonnaise DV1 18 1:53:40
266 NICOLAS SYLVIE 62 RUN Acccueil la Rochelle DV2 18 1:53:44
267 ECOTIERE SYLVIE 64 NIEUL AIR PUR DV1 18 1:53:46
268 MORIN JEAN LUC 62 ASPTT NIORT HV2 18 1:53:47
268 LANDRET CELINE 77 US Aigrefeuille Athletisme DS 18 1:53:47
270 PINEAU ALAIN 53 CA Saint Agnant HV2 18 1:53:49
271 MOULIGNIER CHRISTINE 68 HERVE THERMIQUE DV1 18 1:54:03
271 MOREAU STELLA 76 HERVE THERMIQUE DS 18 1:54:03
273 ECHARD MARIE GABRIELLE 50 LE BITUME DV3 18 1:54:06
274 ANDREAZZA SANDRINE 72 individuel DV1 18 1:54:07
275 HERVAUD CHRISTIAN 65 individuel HV1 18 1:54:23
276 BRUNET LIONEL 69 individuel HV1 18 1:54:29
277 PLANTI FREDDY 62 SOCEA HV2 18 1:54:32
278 BESSAGUET JOEL 47 Paas Running HV3 18 1:54:34
279 VAYRAC-D'ARANJO CATHERINE 69 individuel DV1 18 1:54:40
280 COMTE MARTINE 53 LE BITUME DV2 18 1:54:57
281 ROUILLE BERNARD 52 17 SOUPAPES HV3 18 1:54:58
281 GRIMAUD JEAN CLAUDE 48 individuel HV3 18 1:54:58
283 MORIN PIERRE 45 individuel HV3 18 1:55:01
284 DOUCHY PIERRE 49 Athlétic Club ST PALAIS HV3 18 1:55:03
285 CHEVALLIER GUY 58 individuel HV2 18 1:55:10
286 LACROIX WENCELAS 73 individuel HS 18 1:55:18
287 DAUDET TONY 87 individuel HS 18 1:55:21
288 DUPEYRON SONIA 72 individuel DV1 18 1:55:29
288 BRUNETEAU BOURNEL FABIENNE 73 NIEUL AIR PUR DS 18 1:55:29
290 CAILLAUD JEAN-MICHEL 67 HERVE THERMIQUE HV1 18 1:55:34
291 GARNIER DELPHINE 69 GAS Saujonnaise DV1 18 1:55:56
292 DENNEZ CHRISTIAN 66 Athlétic Club Angérien HV1 18 1:55:58
293 CROCHET LAURENT 73 COOP Atlantique HS 18 1:56:20
294 LESTRILLE PHILIPPE 71 individuel HV1 18 1:56:24
295 COCHON MICHEL 56 Athlétic Club ST PALAIS HV2 18 1:56:34
296 GUILLEMET PHILIPPE 69 Serial Azimut Saintongeais HV1 18 1:56:37
297 RIVET HUMEAU JEAN 48 SPIRIDON 16 HV3 18 1:56:38
298 GARNIER FRANCK 68 Triathlon Club Royannais HV1 18 1:56:40
299 LE TELLIER PATRICIA 72 individuel DV1 18 1:56:47
300 BARCOUZAREAUD FABIEN 73 individuel HS 18 1:56:53
301 GRIMAUD MICHELINE 57 Relais de la Pomme DV2 18 1:57:09
302 CANDELA ALEXANDRE 79 individuel HS 18 1:57:21
302 BENOT ERIC 69 ST Paul les DAX Triathlon HV1 18 1:57:21
304 PERRET LAETITIA 76 GAS Saujonnaise DS 18 1:57:28
305 THOMAS REMI 52 individuel HV3 18 1:57:30
306 SABOURAULT PASCAL 61 RCTAT HV2 18 1:57:36
307 COSTEDOAT LUC 79 RCTAT HS 18 1:57:37
308 CHEVRIER ELISA 71 ASPTT NIORT DV1 18 1:57:50
308 GUIBERT GERALDINE 73 US Aigrefeuille Athletisme DS 18 1:57:50
310 BRAT JEAN FRANCOIS 69 individuel HV1 18 1:57:54
311 MONNET STEPHANIE 72 individuel DV1 18 1:58:04
312 CHASTENET STEPHANE 73 US Aigrefeuille Athletisme HS 18 1:58:05
313 BOURINET LILIANE 55 individuel DV2 18 1:58:07
314 PENOT FRANCOIS 60 SOCEA HV2 18 1:58:09
315 OCTEAU REGINE 60 GAS Saujonnaise DV2 18 1:58:12
315 BIETRY JEAN MICHEL 59 individuel HV2 18 1:58:12
317 YONNET SYLVIE 61 individuel DV2 18 1:58:14
318 CAILLEAU PASCAL 64 individuel HV1 18 1:58:17
319 LEMEUNIER CECILE 72 individuel DV1 18 1:58:37
320 VINCENT DOROTHEE 69 RUN Acccueil la Rochelle DV1 18 1:58:41
320 MARTIN JEAN MICHEL 59 individuel HV2 18 1:58:41
322 DONIER KENJI 75 SOCEA HS 18 1:58:49
323 ENON JACKY 55 individuel HS 18 1:58:53
324 MERCHEZ ARNAUD 74 individuel HS 18 1:59:03
325 BERTINEAU CLAUDIE 60 17 SOUPAPES DV2 18 1:59:04
326 ARMAND JEAN MARIE 52 COOP Atlantique HV3 18 1:59:12
327 NICOLAS BEATRICE 69 NIEUL AIR PUR DV1 18 1:59:14
328 ECOTIERE DIDIER 58 NIEUL AIR PUR HV2 18 1:59:15
329 DESRE PATRICE 56 individuel HV2 18 1:59:52
330 ROSSIGNOL ALAIN 48 individuel HV3 18 1:59:59
331 AMILIEN CHRISTOPHE 69 individuel HV1 18 2:00:20
332 RENAUD JEAN CLAUDE 45 individuel HV3 18 2:00:38
333 ZERBIB CHRISTINE 60 ASPTT NIORT DV2 18 2:00:44
334 GIRBET PHILIPPE 67 COOP Atlantique HV1 18 2:00:48
335 NOURAUD VINCENT 72 COOP Atlantique HS 18 2:00:51
336 GILET EMMANUEL 68 individuel HV1 18 2:01:12
337 SAGOT RENE 58 individuel HV2 18 2:01:16
338 RIVET JEROME 71 individuel HV1 18 2:01:20
339 GENET MYLENE 59 AC Puces Liguerainaise DV2 18 2:01:32
340 GENET PHILIPPE 55 AC Puces Liguerainaise HV2 18 2:01:34
341 CHAMPAGNE VERONNIQUE 54 individuel DV2 18 2:01:51
342 BORDET CLAUDE 55 individuel HV2 18 2:02:02
343 MICHAUT SEBASTIEN 72 Paas Running HV1 18 2:02:06
344 GIRARD BENOIT 55 individuel HV2 18 2:02:08
344 GIRARD REMI 61 individuel HV2 18 2:02:08
346 BALLET ANNE 66 individuel DV1 18 2:02:30
346 AUDIER CATHERINE 65 individuel DV1 18 2:02:30
348 GROSSEAU-POUSSARD JEAN LUC 67 individuel HV1 18 2:03:00
349 DURAND DAVID 72 UST VTT La Tremblade HV1 18 2:03:09
350 GOULEVANT MARINE 89 individuel DS 18 2:03:10
351 LECOMTE GUY 56 individuel HV2 18 2:03:23
352 DAUTHY MATHILDE 68 individuel DV1 18 2:03:26
353 DALLET FREDERIC 71 HERVE THERMIQUE HV1 18 2:03:44
354 GRANCON VALERIE 64 RUN Acccueil la Rochelle DV1 18 2:03:46
355 ADOLE CORINNE 60 individuel DV2 18 2:03:48
356 BOISSINOT SYLVIE 66 ASPTT NIORT DV1 18 2:03:51
357 PERRIN JEAN MARIE 53 individuel HV2 18 2:04:15
358 MALMANCHE JOELLE 66 individuel DV1 18 2:04:51
359 PONTAC NATHALIE 71 Athlétisme Marennes Pr Arver DV1 18 2:04:55
360 GERAUD JOELLE 74 1000 pattes DS 18 2:05:30
361 COURJAUD MARILENE 51 individuel DV3 18 2:05:48
362 FERNANDEZ PAOLA 62 individuel DV2 18 2:06:03
363 FACHAUX GAETANE 58 LE BITUME DV2 18 2:06:12
364 GOMEZ ERIC 66 individuel HV1 18 2:06:22
365 COLLONNIER FRANCOISE 55 La Sarabande de filles de la DV2 18 2:06:23
366 PILLET SANDRINE 67 individuel DV1 18 2:06:38
367 PINEAU SOPHIE 79 individuel DS 18 2:06:39
368 RATEAU LUC 82 individuel HS 18 2:06:40
369 BERRUTI STEPHANIE 79 individuel DS 18 2:06:49
370 BRIAUD KATIA 68 Fratr Athle Barret Barbezieux DV1 18 2:06:50
371 MARION YAEL 68 individuel HV1 18 2:07:01
372 GRATON CATHERINE 42 NIEUL AIR PUR DV3 18 2:07:04
373 MICHARDIERE AGNES 66 ASCH Rochefort DV1 18 2:07:15
374 CAVALCANTE FRANCOISE 48 Athlétic Club ST PALAIS DV3 18 2:07:20
375 GUILLEUX MARTINE 61 RUN Acccueil la Rochelle DV2 18 2:07:24
375 COSTE CLAUDINE 60 RUN Acccueil la Rochelle DV2 18 2:07:24
377 GOUAULT MICHELE 45 individuel DV3 18 2:07:28
378 KOPKA ERIC 57 individuel HV2 18 2:07:31
378 OLIVIER HELENE 59 individuel DV2 18 2:07:31
380 DEFONTAINE ELISABETH 66 NIEUL AIR PUR DV1 18 2:07:52
381 ROY GISELE 57 individuel DV2 18 2:08:09
382 BACHELIER INGRID 81 individuel DS 18 2:08:11
383 DEVILLE GAUELO CLAUDE 70 individuel DV1 18 2:08:44
383 BERTIN FREDERIQUE 71 individuel DV1 18 2:08:44
385 LEMOINE MARIE ANNIE 50 individuel DV3 18 2:09:00
386 ANSELLEM JEAN LOUIS 52 individuel HV3 18 2:09:03
387 CARRE-COUNIL FRANCOISE 56 RUN Acccueil la Rochelle DV2 18 2:10:03
388 PLANTY SYLVIE 64 SOCEA DV1 18 2:10:39
389 CASSEGRAIN ISABELLE 66 Team Papillons de Charcot DV1 18 2:10:44
390 ROGIER CHRISTINE 49 Athlétic Club ST PALAIS DV3 18 2:11:10
390 CHOLLET ODILE 62 individuel DV2 18 2:11:10
392 GENDRONNEAU NATHALIE 66 individuel DV1 18 2:11:38
