Trail Côte Sauvage 25 mars 2012Sun 3/25/2012 9:55 PM
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl   N° dossard.  Nom - Prénom                 Né   Club                              Temps 



Homme senior 18 km Résultats prov 

  1        353      DA SILVA AMILCAR             73   individuel                      1:14:41 
  2        472      DEPLACES JULIEN              85   La Rochelle Triathlon           1:15:34 
  3        141      LE GUEN ANTHONY              74   SPIRIDON LA ROCHELLE            1:22:09 
  4        140      PREVOT REGIS                 88   Athletisme Olympic Pontois      1:23:06 
  5        191      THOMAS YOANN                 75   individuel                      1:23:17 
  6        193      BENITEZ PASCUAL NATXO        90   Triesport Potries               1:24:00 
  7        164      DE LA ROCHEBROCHARD SAMUEL   83   individuel                      1:25:10 
  8        367      ROCHETEAU BENOIT             81   individuel                      1:26:20 
  9        130      MONNET FABIEN                74   17 SOUPAPES                     1:27:07 
  10       364      ZANATTA EDOUARD              81   SAINTES TRIATHLON               1:27:33 
  11        4       GUESSARD STEPHANE            82   individuel                      1:28:04 
  12       149      CHOLLET GUILLAUME            90   Team Charente Triathlon         1:28:46 
  13       180      QUILLET JEROME               74   Team Papillons de Charcot       1:29:05 
  14       283      VOLPS NICOLAS                75   individuel                      1:29:49 
  15       415      BRETAUDEAU JOHNATHAN         81   RUN Acccueil la Rochelle        1:30:50 
  16       479      VIOLLETTE CHRISTOPHE         78   individuel                      1:30:57 
  17        42      LABORDE FREDERIC             76   individuel                      1:30:59 
  18       282      TAVERA ARNAUD                74   La Rochelle Triathlon           1:31:21 
  19       250      POILASNE ANTHONY             77   individuel                      1:32:02 
  20       486      BOURGEOIS BERTRAND           74   individuel                      1:32:17 
  21       343      FEUILLADE EMMANUEL           84   CCBL                            1:32:33 
  22       433      MOREAU JONATHAN              79   individuel                      1:33:18 
  23       425      PERROT THOMAS                82   CAP CONDE                       1:33:26 
  24       217      VILLARD YANN                 77   CA Plassac                      1:33:27 
  25       210      CARLIER GREGORY              80   individuel                      1:34:45 
  26        52      SIMOES PATRICE               78   Athlétisme Marennes Pr  Arver   1:35:01 
  27        6       GAULIN DAVID                 83   individuel                      1:35:24 
  28       113      MOROT GAUDRY PHILIPPE        76   individuel                      1:35:47 
  29       402      VOYEZ CHRISTOPHE             74   GAS Saujonnaise                 1:35:59 
  30        70      FAURE CIRYL                  74   individuel                      1:36:07 
  31        76      ZMIROU ARNAUD                83   individuel                      1:36:13 
  32       368      ROUX RODRIGUE                81   individuel                      1:36:41 
  33       159      POCHON FREDERIC              76   individuel                      1:36:57 
  34       328      BOSC BRUNO                   73   ARA                             1:37:03 
  35       401      NEULLET PIERRE               77   individuel                      1:37:07 
  36       257      BORDIER SAMUEL               84   individuel                      1:37:13 
  37        82      MEYSSON BRUNO                73   individuel                      1:37:21 
  38        91      HOULIER JEROME               77   individuel                      1:37:29 
  39        58      BRODEAU ALEXIS               74   Charente Maritime Orientation   1:37:58 
  40       352      FAURE CHRISTOPHE             73   individuel                      1:38:01 
  41       273      MORTIER THOMAS               92   individuel                      1:38:31 
  42        3       LANOUE GREGORY               76   individuel                      1:38:52 
  43       411      DUPOUX CHRISTOPHE            75   SAINTES TRIATHLON               1:38:55 
  44       434      DURFORT JULIEN               86   individuel                      1:38:58 
  45       173      ROZAN PATRICK                74   AKRO Bitume                     1:39:17 
  46        51      POUZEAUD DIMITRI             74   individuel                      1:39:36 
  47       418      PERROCHEAU JOEL              75   Paas Running                    1:40:15 
  48       185      VASLIN LUDOVIC               79   AKRO Bitume                     1:40:22 
  49       498      SICARD MATHIEU               75   individuel                      1:40:24 
  50       183      PETIT FABIEN                 80   individuel                      1:40:38 
  51       467      HERAUD VINCENT               83   individuel                      1:40:49 
  52       258      BERNARD LOIC                 73   Capgazelec                      1:41:24 
  53       451      DE MACEDO FERNANDO           77   SOCEA                           1:41:46 
  54       295      LUCAS PIERRE                 90   individuel                      1:42:33 
  55        49      BOIN PIERRICK                77   individuel                      1:43:04 
  56       278      DURAND ALEXANDRE             75   GAS Saujonnaise                 1:43:32 
  57       450      VILLAUME ROMAIN              86   SOCEA                           1:43:35 
  58       339      COHELEACH YOHANN             74   NIEUL AIR PUR                   1:43:40 
  59       118      BODIN REGIS                  73   ASLPM                           1:45:09 
  60        62      KERHIER CHRISTOPHE           88   individuel                      1:45:51 
  61       496      PIERRE LAURENT               75   individuel                      1:46:05 
  62       346      TISSIDRE JEROME              77   individuel                      1:46:41 
  63       325      BEGASSAT JEROME              74   Fratr Athle Barret Barbezieux   1:47:03 
  64       270      ARNAUD STEEVE                78   individuel                      1:47:42 
  65        48      NEDELEC JEREMIE              77   individuel                      1:48:01 
  66        23      THOMAS XAVIER                73   individuel                      1:48:46 
  67       220      MEILLIEUX GHISLAIN           82   Charente Maritime Orientation   1:49:05 
  68        37      BOURGEOIS BENJAMIN           94   individuel                      1:49:21 
  69       432      PICARD DAMIEN                75   individuel                      1:49:26 
  70       100      MARC MICKAEL                 75   individuel                      1:50:16 
  71       358      BOUCHET FREDERIC             75   individuel                      1:50:32 
  72       350      MASSE MANUEL                 75   Serial Azimut Saintongeais      1:50:50 
  73        88      BAISSON JOHNNY               89   individuel                      1:51:18 
  74       500      BENITO ROMAIN                87   individuel                      1:51:20 
  75        1       FRADIN ANTHONY               80   FF TRI                          1:52:42 
  76       114      MARTIN DENIS                 85   individuel                      1:53:25 
  77       135      LACROIX WENCELAS             73   individuel                      1:55:18 
  78        89      DAUDET TONY                  87   individuel                      1:55:21 
  79        95      CROCHET LAURENT              73   COOP Atlantique                 1:56:20 
  80       136      BARCOUZAREAUD FABIEN         73   individuel                      1:56:53 
  81       309      CANDELA ALEXANDRE            79   individuel                      1:57:21 
  82       435      COSTEDOAT LUC                79   RCTAT                           1:57:37 
  83       363      CHASTENET STEPHANE           73   US Aigrefeuille Athletisme      1:58:05 
  84       448      DONIER KENJI                 75   SOCEA                           1:58:49 
  85       239      ENON JACKY                   55   individuel                      1:58:53 
  86        50      MERCHEZ ARNAUD               74   individuel                      1:59:03 
  87        96      NOURAUD VINCENT              72   COOP Atlantique                 2:00:51 
  88       305      RATEAU LUC                   82   individuel                      2:06:40 
  89       310      CARTON EMMANUEL              73   individuel                      2:11:48 



Homme Vétéran1 18  Résultats prov 

  1        355      RANGIER SEBASTIEN            70   individuel                      1:16:21 
  2        493      PAULY ALEXIS                 69   Charente Maritime Orientation   1:17:53 
  3        228      EMERIAUD PHILIPPE            69   individuel                      1:17:58 
  4        452      GAUTIER CHRISTOPHE           66   SOCEA                           1:20:29 
  5        201      AUDEBRAND BRUNO              68   La Rochelle Triathlon           1:24:03 
  6        186      OCTEAU STEPHANE              64   GAS Saujonnaise                 1:24:15 
  7        389      BOUAOUDA KHALID              71   US TALENCE                      1:24:59 
  8        271      LEHAGUEZ LAURENT             63   Amicale  Laique Bourg Sports    1:25:17 
  9        103      METIVIER CHRISTOPHE          69   Triathlon Club Royannais        1:26:43 
  10        61      CHEIGNE CHRISTIAN            70   Triathlon Club Saujonnais       1:26:50 
  11       391      DIETRICH OLIVIER             75   La Rochelle Triathlon           1:27:05 
  12       200      ASSIMON SEBASTIEN            65   La Rochelle Triathlon           1:27:12 
  13       417      SAINT JEAN STEPHANE          71   Serial Azimut Saintongeais      1:28:31 
  14       256      MARC XAVIER                  72   Capgazelec                      1:29:22 
  15       422      CHARRON LUDOVIC              72   La Rochelle Triathlon           1:29:23 
  16       122      BENOIT DENIS                 64   individuel                      1:29:47 
  17       268      BOURNEL PIERRICK             72   NIEUL AIR PUR                   1:30:46 
  18        45      DESARCON SEBASTIEN           70   CA Saint Agnant                 1:31:13 
  19       251      BRIATTE PHILIPPE             67   individuel                      1:31:23 
  20       302      JAUD SYLVAIN                 64   individuel                      1:32:45 
  21       249      RAINTEAU PASCAL              70   individuel                      1:32:53 
  22       225      NICOLAS MARCEL               67   NIEUL AIR PUR                   1:32:54 
  23       314      MONTEAU THIERRY              66   GAS Saujonnaise                 1:33:35 
  24        65      NAULEAU ANTHONY              70   individuel                      1:33:50 
  25       431      VRIGNON DAVID                69   Tonnellerie Taransaud           1:34:03 
  26       400      FAURE JEAN LUC               68   individuel                      1:34:15 
  27       386      LACUSKA LILIAN               67   RUN Acccueil la Rochelle        1:34:35 
  28        80      JOLLY OLIVIER                69   individuel                      1:35:10 
  29       266      RICHAUDEAU ERIC              72   Athlétic Club ST PALAIS         1:35:33 
  30       242      DEGUITRE STEPHANE            78   individuel                      1:35:49 
  31        71      ESCOT FRANCOIS               71   individuel                      1:36:10 
  32       399      BERRUTI OLIVIER              72   individuel                      1:36:37 
  33       155      PARONNEAU JEAN CLAUDE        71   GAS Saujonnaise                 1:37:11 
  34       501      CICHOCKI HERVE               71   individuel                      1:38:19 
  35       394      BROCCO PHILIPPE              71   AS Athlétisme  Saintes          1:38:45 
  36       204      LECOMTE MICKAEL              72   individuel                      1:39:27 
  37       469      MAISONNEUVE FREDERIC         71   individuel                      1:39:36 
  38       174      RENARD FREDERIC              66   GAS Saujonnaise                 1:39:50 
  39        74      PINAUD FREDERIC              63   Amicale  Laique Bourg Sports    1:40:29 
  40       244      CROSNIER FABRICE             66   individuel                      1:41:05 
  41       333      STEMPINIAK BRUNO             69   individuel                      1:41:31 
  42        32      TESSIER DENIS                63   ERSGA                           1:42:15 
  43       453      DEVANNE OLIVIER              68   ACF Alstom                      1:42:27 
  44       461      COLON CEDRIC                 72   individuel                      1:42:36 
  45       336      MILLOT ERIC                  51   individuel                      1:42:38 
  46       246      BORDIN VINCENT               72   Team Papillons de Charcot       1:43:05 
  47       194      DUBANT SAUNIER DOMINIQUE     66   individuel                      1:43:23 
  47       281      CHAUVET DIDIER               64   individuel                      1:43:23 
  49       116      LEVACHE FABRICE              65   UST VTT La Tremblade            1:43:31 
  50       321      MAUDET PASCAL                67   individuel                      1:43:41 
  51       348      GLEYZE STEPHANE              68   GAS Saujonnaise                 1:44:07 
  52       161      BOUDREAULT OLIVIER           68   individuel                      1:44:20 
  53        5       PRUNIER STEPHANE             65   individuel                      1:44:21 
  54       307      BARITEAU VINCENT             64   Triathlon Club Royannais        1:45:08 
  55       272      PONTAC LAURENT               70   Athlétisme Marennes Pr  Arver   1:45:28 
  56       459      CHAUSSAT CHRISTIAN           64   LES JOGGEURS BRIAUDS            1:45:31 
  57       392      NIOLLET ALAIN                68   individuel                      1:45:33 
  58       111      MORTIER NICOLAS              68   individuel                      1:46:10 
  59       237      BOULME PAUL EMMANUEL         70   Amicale  Laique Bourg Sports    1:46:21 
  60       182      POTTIER GUILLAUME            66   individuel                      1:46:22 
  61        36      BOURGEOIS ERIC               70   individuel                      1:46:42 
  62       255      THIZON GUILLAUME             74   individuel                      1:46:56 
  63       152      LARCHER PASCAL               64   individuel                      1:46:58 
  64       110      DESFRANCOIS THIERRY          72   Relais de la Pomme              1:47:03 
  65       218      MERLEAU JEROME               69   individuel                      1:47:08 
  66       143      GENDRONNEAU PASCAL           65   individuel                      1:48:20 
  67       247      ERVAUD DOMINIQUE             71   individuel                      1:48:32 
  68       357      LYS SYLVAIN                  71   individuel                      1:48:37 
  69       376      DIDIER STEPHANE              72   individuel                      1:48:47 
  70       245      MANZINI MAREO                65   FF TRI                          1:49:03 
  71       322      ARROUAYS BRUNO               70   Triathlon Club Royannais        1:49:10 
  72       443      PETIT MICKAEL                72   HERVE THERMIQUE                 1:49:14 
  73       230      LAVERGNE FABRICE             67   individuel                      1:49:32 
  74       176      GAGNAN CHRISTOPHE            71   individuel                      1:49:44 
  75       347      MALHERBE GREGORY             69   individuel                      1:49:57 
  76       123      LE FORMAL PHILIPPE           66   US Aigrefeuille Athletisme      1:50:10 
  77        16      COUNIL PATRICK               63   S/L  AS HAILLAN                 1:50:40 
  78       192      CHATELAIN FREDERIC           70   individuel                      1:51:22 
  79       146      JULIEN EMMANUEL              69   individuel                      1:51:39 
  80       166      MOULIGNIER JEAN-FRANCOIS     67   HERVE THERMIQUE                 1:51:57 
  81       488      MENAGER STEPHANE             70   individuel                      1:53:14 
  82       169      HERVAUD CHRISTIAN            65   individuel                      1:54:23 
  83       248      BRUNET LIONEL                69   individuel                      1:54:29 
  84       165      CAILLAUD JEAN-MICHEL         67   HERVE THERMIQUE                 1:55:34 
  85        43      DENNEZ CHRISTIAN             66   Athlétic Club Angérien          1:55:58 
  86        15      LESTRILLE PHILIPPE           71   individuel                      1:56:24 
  87       378      GUILLEMET PHILIPPE           69   Serial Azimut Saintongeais      1:56:37 
  88       656      GARNIER FRANCK               68   Triathlon Club Royannais        1:56:40 
  89       369      BENOT ERIC                   69   ST Paul les DAX Triathlon       1:57:21 
  90       304      BRAT JEAN FRANCOIS           69   individuel                      1:57:54 
  91        69      CAILLEAU PASCAL              64   individuel                      1:58:17 
  92       475      AMILIEN CHRISTOPHE           69   individuel                      2:00:20 
  93        94      GIRBET PHILIPPE              67   COOP Atlantique                 2:00:48 
  94       388      GILET EMMANUEL               68   individuel                      2:01:12 
  95       455      RIVET JEROME                 71   individuel                      2:01:20 
  96       338      MICHAUT SEBASTIEN            72   Paas Running                    2:02:06 
  97       285      GROSSEAU-POUSSARD JEAN LUC   67   individuel                      2:03:00 
  98       184      DURAND DAVID                 72   UST VTT La Tremblade            2:03:09 
  99       445      DALLET FREDERIC              71   HERVE THERMIQUE                 2:03:44 
 100       172      GOMEZ ERIC                   66   individuel                      2:06:22 
 101       101      MARION YAEL                  68   individuel                      2:07:01 
 102        27      TANTIN REGIS                 69   individuel                      2:16:36 
 103       387      TAFFORET ERIC                65   individuel                      2:17:11 
 104       263      DELGUEL BRUNO                68   Charente Maritime Orientation   2:20:19 

            40      BARENGER YANNICK             64   individuel                      Abandon 
           397      RENON DAVID                  72   individuel                      Abandon 



Homme Vétéran2 18  Résultats prov 

  1        291      LAIDET LUC                   62   RUN Acccueil la Rochelle        1:24:40 
  2        457      DELETANG PASCAL              62   RS st CYR / LOIRE               1:25:08 
  3         79      BAREILLE PHILIPPE            60   individuel                      1:26:35 
  4        482      DESCHAMPS LAURENT            57   J.S. Angoulème Triathlon        1:28:45 
  5         41      HERVE JEAN MARIE             57   individuel                      1:28:51 
  6        170      FORGIT PATRICE               59   individuel                      1:31:17 
  7        410      SEUGNET PHILIPPE             59   Triathlon Club Royannais        1:31:45 
  8        473      DEPLACES JEAN PASCAL         59   individuel                      1:32:11 
  9        236      BRUZAC LIONEL                57   ACF Alstom                      1:33:48 
  10       219      SPRIET CHRISTIAN             73   Paas Running                    1:33:57 
  11       463      VILLARD FRANCIS              55   individuel                      1:34:44 
  12       441      LACASE CHRISTIAN             59   SOCEA                           1:35:04 
  13       158      PIDOUX PATRICK               57   individuel                      1:35:29 
  14       323      MARTIN BERNARD               54   COGNAC AC                       1:36:33 
  15       381      COLLONNIER VINCENT           53   La Sarabande de filles de la    1:37:06 
  16        34      MORINAUD PHILIPPE            60   Paas Running                    1:37:25 
  17        44      PAULAIS PATRICK              59   Fratr Athle Barret Barbezieux   1:37:32 
  18       442      IZAMBARD HERVE               62   SOCEA                           1:38:56 
  19        53      MICHENEAU ERIC               61   individuel                      1:40:35 
  19       232      MORIN PATRICE                54   Fratr Athle Barret Barbezieux   1:40:35 
  21       327      GOSSET PATRICE               61   individuel                      1:40:40 
  22        73      NEVEU ALAIN                  56   ERSGA                           1:40:55 
  23       485      MARCHAU LAURENT              65   RACING CLUB NANTAIS             1:41:15 
  24       478      STHOREZ ALAIN                53   individuel                      1:41:28 
  25       222      FERRERT BRUNO                61   individuel                      1:42:41 
  26       380      L'HOMMEDE PHILIPPE           55   RUN Acccueil la Rochelle        1:42:42 
  27        81      ROBELET PHILIPPE             61   individuel                      1:42:49 
  28       462      GUILLEMETEAUD CHRISTIAN      58   Fratr Athle Barret Barbezieux   1:43:01 
  29       332      PILLET FREDERIC              61   individuel                      1:43:20 
  30       213      ROSE PASCAL                  61   US Aigrefeuille Athletisme      1:43:44 
  31       495      PRINTEMPS PHILIPPE           61   individuel                      1:44:33 
  32       408      ALOE CLAUDE                  56   Athlétic Club Angérien          1:45:16 
  33       464      MAMILLON ALAIN               60   individuel                      1:46:10 
  34       497      BRUGIER JEAN CHRISTOPHE      58   individuel                      1:46:14 
  35       329      LISIACK SERGE                58   individuel                      1:46:15 
  36        47      LE BARBIER ALAIN             58   individuel                      1:46:24 
  37        90      ALIX PATRICE                 56   Triathlon Club Royannais        1:46:37 
  38       138      CHAILLE JEAN-FRANCOIS        60   individuel                      1:47:07 
  39       112      GUITTON YVES                 61   individuel                      1:47:44 
  40       137      BRISSON-GOULVANT GERARD      57   individuel                      1:47:51 
  41       301      SOULIER CHRISTIAN            60   individuel                      1:48:33 
  42       119      LAURENT PASCAL               57   individuel                      1:48:48 
  43        21      DUCLOUX JEAN-PIERRE          58   individuel                      1:48:50 
  44        75      VANDEN-BREEDEN CHRISTIAN     55   individuel                      1:49:03 
  45       447      PILLET LAURENT               62   Serial Azimut Saintongeais      1:49:28 
  46       331      ESTIVALS JEAN MARC           59   GAS Saujonnaise                 1:49:30 
  47       151      GORET BERNARD                55   individuel                      1:49:37 
  48       312      BERNARD DANIEL               61   Paas Running                    1:50:49 
  49       290      FEDOR PATRICK                54   individuel                      1:50:52 
  50       139      SEUREAU FREDDY               53   individuel                      1:50:54 
  51       178      FAUVEL LAURENT               63   individuel                      1:50:56 
  52       440      JOURDAIN JEAN JACQUES        58   SOCEA                           1:50:59 
  53       354      LESSARD JEAN MARC            62   individuel                      1:51:40 
  54       124      GEORGEON BERNARD             57   CA Plassac                      1:51:55 
  55       148      MICHAUD PATRICK              61   LE BITUME                       1:51:59 
  56        92      BOUTIN PHILIPPE              58   individuel                      1:52:23 
  57       240      CECCARELLO JEAN MARC         57   individuel                      1:52:25 
  58       181      SUCAT PHILIPPE               66   individuel                      1:52:36 
  59        33      IDIER DANIEL                 54   individuel                      1:52:53 
  60       454      GAUTIER PATRICE              53   ACF Alstom                      1:52:56 
  61       342      GARRAUD PHILIPPE             60   individuel                      1:53:05 
  62       714      RENAUDEAU GUY                52   CA Plassac                      1:53:22 
  63       127      MORIN JEAN LUC               62   ASPTT NIORT                     1:53:47 
  64       252      PINEAU ALAIN                 53   CA Saint Agnant                 1:53:49 
  65       437      PLANTI FREDDY                62   SOCEA                           1:54:32 
  66        17      CHEVALLIER GUY               58   individuel                      1:55:10 
  67       265      COCHON MICHEL                56   Athlétic Club ST PALAIS         1:56:34 
  68       436      SABOURAULT PASCAL            61   RCTAT                           1:57:36 
  69       438      PENOT FRANCOIS               60   SOCEA                           1:58:09 
  70       466      BIETRY JEAN MICHEL           59   individuel                      1:58:12 
  71       128      MARTIN JEAN MICHEL           59   individuel                      1:58:41 
  72       233      ECOTIERE DIDIER              58   NIEUL AIR PUR                   1:59:15 
  73       292      DESRE PATRICE                56   individuel                      1:59:52 
  74       286      SAGOT RENE                   58   individuel                      2:01:16 
  75        28      GENET PHILIPPE               55   AC Puces Liguerainaise          2:01:34 
  76       421      BORDET CLAUDE                55   individuel                      2:02:02 
  77        38      GIRARD BENOIT                55   individuel                      2:02:08 
  77       115      GIRARD REMI                  61   individuel                      2:02:08 
  79       384      LECOMTE GUY                  56   individuel                      2:03:23 
  80        83      PERRIN JEAN MARIE            53   individuel                      2:04:15 
  81       105      KOPKA ERIC                   57   individuel                      2:07:31 
  82       260      BRASSAC JEAN DENIS           54   Capgazelec                      2:13:08 
  83       492      BONNAUDET JEAN-MARIE         53   RS st CYR / LOIRE               2:14:42 
  84       499      MOTTAZ PHILIP¨PE             57   individuel                      2:18:51 
  85       195      BERTIN JEAN PHILIPPE         81   17 SOUPAPES                     2:30:50 



Homme Vétéran3 18  Résultats prov 

  1        480      MARTIN REMY                  52   RUN Acccueil la Rochelle        1:37:36 
  2        156      GUERRY GEORGES               46   Fratr Athle Barret Barbezieux   1:40:20 
  3        471      CRON JEAN LOUIS              49   individuel                      1:41:24 
  4        107      BAILLARGEAU GERARD           52   individuel                      1:42:49 
  5        320      GAUTIER PATRICE              51   individuel                      1:44:40 
  6        297      HERVIOT YVES                 48   17 SOUPAPES                     1:47:14 
  7        134      SEUREAU BERNARD              51   17 SOUPAPES                     1:47:30 
  8        536      BONNIN PATRICK               50   FF TRI                          1:47:44 
  9         57      HEBRARD ALAIN                48   Paas Running                    1:48:25 
  10       109      EHRSAM PIERRE                49   individuel                      1:48:27 
  11       254      DEROSIER JEAN PIERRE         47   individuel                      1:49:05 
  12       160      CHAUVINEAU JEAN MICHEL       48   Rochefort Triathlon             1:49:30 
  13       212      FORT JEAN PIERRE             48   individuel                      1:49:55 
  14       470      FOUCAUD MICHEL               50   ACF Alstom                      1:50:29 
  15       407      RAGER CHRISTIAN              50   ACF Alstom                      1:53:05 
  16        11      CARRE BERNARD                52   RUN Acccueil la Rochelle        1:53:09 
  17       229      BESSAGUET JOEL               47   Paas Running                    1:54:34 
  18       131      ROUILLE BERNARD              52   17 SOUPAPES                     1:54:58 
  18       423      GRIMAUD JEAN CLAUDE          48   individuel                      1:54:58 
  20       208      MORIN PIERRE                 45   individuel                      1:55:01 
  21       163      DOUCHY PIERRE                49   Athlétic Club ST PALAIS         1:55:03 
  22       349      RIVET HUMEAU JEAN            48   SPIRIDON 16                     1:56:38 
  23       406      THOMAS REMI                  52   individuel                      1:57:30 
  24        93      ARMAND JEAN MARIE            52   COOP Atlantique                 1:59:12 
  25       474      ROSSIGNOL ALAIN              48   individuel                      1:59:59 
  26       211      RENAUD JEAN CLAUDE           45   individuel                      2:00:38 
  27       241      ANSELLEM JEAN LOUIS          52   individuel                      2:09:03 
  28       476      BERTRAND JEAN PIERRE         52   individuel                      2:17:31 
  29       477      PALISSIER JEAN CHRISTOPHE    52   individuel                      2:24:58 



Homme Vétéran4 18  Résultats prov 

  1        234      JACQUET CLAUDE               33   Athlétic Club ST PALAIS         1:53:22 
  2        153      VARENNE PIERRE               31   Grand Angouleme Athletisme      2:55:24 



Dame senior  18 km Résultats prov 

  1        216      MOUSSET ADIZATOU             73   GAS Saujonnaise                 1:39:11 
  2        179      GUERRY VERONIQUE             73   LE BITUME                       1:41:16 
  3        439      RICHARD EMILIE               83   SOCEA                           1:43:34 
  4         22      PINHO SONIA                  74   individuel                      1:44:31 
  5        269      NADAUD SABRINA               79   individuel                      1:47:48 
  6        375      DIDIER AMELIE                76   individuel                      1:48:52 
  7        490      SEUREAU GAELAN               74   Athlétic Club ST PALAIS         1:51:17 
  8        390      HERAULT LAETITIA             76   NIEUL AIR PUR                   1:52:48 
  9         68      VALOT SABRINA                76   ASSPTT La Rochelle              1:52:49 
  10       395      LANDRET CELINE               77   US Aigrefeuille Athletisme      1:53:47 
  11       168      MOREAU STELLA                76   HERVE THERMIQUE                 1:54:03 
  12       456      BRUNETEAU BOURNEL FABIENNE   73   NIEUL AIR PUR                   1:55:29 
  13       196      PERRET LAETITIA              76   GAS Saujonnaise                 1:57:28 
  14       403      GUIBERT GERALDINE            73   US Aigrefeuille Athletisme      1:57:50 
  15       371      GOULEVANT MARINE             89   individuel                      2:03:10 
  16        87      GERAUD JOELLE                74   1000 pattes                     2:05:30 
  17       306      PINEAU SOPHIE                79   individuel                      2:06:39 
  18       398      BERRUTI STEPHANIE            79   individuel                      2:06:49 
  19       365      BACHELIER INGRID             81   individuel                      2:08:11 
  20        99      GOIZIN CHRISTELE             74   individuel                      2:11:39 
  21       316      PERRAUD CHRISTELLE           74   individuel                      2:21:31 
  22       483      DELGUEL KARINE               74   Charente Maritime Orientation   2:26:02 
  23        2       BEAUMONT CECILE              80   J.S. Angoulème Triathlon        2:42:22 
  24       458      LE BORGNE SABINE             79   individuel                      2:48:29 



Dame Vétéran1 18 k Résultats prov 

  1         24      COYCO CATHERINE              68   individuel                      1:29:05 
  2        428      TAILLIER MASSE CHRISTELLE    71   individuel                      1:36:56 
  3        419      TROUSSART CATHERINE          64   individuel                      1:42:54 
  4        259      DUBRAUD ASTRID               71   individuel                      1:44:43 
  5        494      BREFFY MARIE CLAUDE          63   individuel                      1:45:24 
  6        197      PAPIN LYSIANE                65   GAS Saujonnaise                 1:46:32 
  7        326      JORDA FREDERIQUE             68   individuel                      1:48:03 
  8        412      NEGRIER CLAUDINE             65   individuel                      1:48:18 
  9        324      MARTIN VALERIE               66   Team Charente Triathlon         1:49:25 
  10       484      MARCHAU ISABELLE             69   GAS Saujonnaise                 1:49:33 
  11       261      ROY JOCELYNE                 64   individuel                      1:51:05 
  12       102      MICHARDIERE FREDERIQUE       67   individuel                      1:51:14 
  13       444      GUILLOU CORALIE              72   HERVE THERMIQUE                 1:52:04 
  14       267      FORTUNE VALERIE              66   ASSPTT La Rochelle              1:52:29 
  15       308      BARUSSAUD MARIE CHRISTINE    63   CA Plassac                      1:52:34 
  16       223      LANGLOIS ISABELLE            69   GAS Saujonnaise                 1:53:40 
  17       235      ECOTIERE SYLVIE              64   NIEUL AIR PUR                   1:53:46 
  18       167      MOULIGNIER CHRISTINE         68   HERVE THERMIQUE                 1:54:03 
  19       487      ANDREAZZA SANDRINE           72   individuel                      1:54:07 
  20        39      VAYRAC-D'ARANJO CATHERINE    69   individuel                      1:54:40 
  21       396      DUPEYRON SONIA               72   individuel                      1:55:29 
  22       199      GARNIER DELPHINE             69   GAS Saujonnaise                 1:55:56 
  23       171      LE TELLIER PATRICIA          72   individuel                      1:56:47 
  24       275      CHEVRIER ELISA               71   ASPTT NIORT                     1:57:50 
  25       121      MONNET STEPHANIE             72   individuel                      1:58:04 
  26       221      LEMEUNIER CECILE             72   individuel                      1:58:37 
  27        78      VINCENT DOROTHEE             69   RUN Acccueil la Rochelle        1:58:41 
  28       226      NICOLAS BEATRICE             69   NIEUL AIR PUR                   1:59:14 
  29        13      BALLET ANNE                  66   individuel                      2:02:30 
  29        14      AUDIER CATHERINE             65   individuel                      2:02:30 
  31       383      DAUTHY MATHILDE              68   individuel                      2:03:26 
  32        84      GRANCON VALERIE              64   RUN Acccueil la Rochelle        2:03:46 
  33       126      BOISSINOT SYLVIE             66   ASPTT NIORT                     2:03:51 
  34       337      MALMANCHE JOELLE             66   individuel                      2:04:51 
  35       303      PONTAC NATHALIE              71   Athlétisme Marennes Pr  Arver   2:04:55 
  36        63      PILLET SANDRINE              67   individuel                      2:06:38 
  37       231      BRIAUD KATIA                 68   Fratr Athle Barret Barbezieux   2:06:50 
  38       489      MICHARDIERE AGNES            66   ASCH Rochefort                  2:07:15 
  39        55      DEFONTAINE ELISABETH         66   NIEUL AIR PUR                   2:07:52 
  40       224      DEVILLE GAUELO CLAUDE        70   individuel                      2:08:44 
  40       289      BERTIN FREDERIQUE            71   individuel                      2:08:44 
  42       449      PLANTY SYLVIE                64   SOCEA                           2:10:39 
  43       190      CASSEGRAIN ISABELLE          66   Team Papillons de Charcot       2:10:44 
  44       144      GENDRONNEAU NATHALIE         66   individuel                      2:11:38 
  45       274      AIT ABDEDAIM MALIKA          68   ASPTT NIORT                     2:12:01 
  46        26      GHOURI MALIKA                67   individuel                      2:14:27 
  47       133      BELLET BEATRICE              63   17 SOUPAPES                     2:14:44 
  48       125      GALERON MAITE                66   Athlétic Club ST PALAIS         2:17:48 
  49       446      PILLET MARIE PIERRE          64   Serial Azimut Saintongeais      2:21:31 



Dame Vétéran2  18  Résultats prov 

  1         31      TESSIER SYLVIE               61   ERSGA                           1:37:23 
  2         97      HERVAUD LAETITIA             59   ERSGA                           1:48:33 
  3        214      BOUTIN CHRISTINE             61   SPIRIDON 16                     1:51:52 
  4        481      NICOLAS SYLVIE               62   RUN Acccueil la Rochelle        1:53:44 
  5        175      COMTE MARTINE                53   LE BITUME                       1:54:57 
  6        315      GRIMAUD MICHELINE            57   Relais de la Pomme              1:57:09 
