Trail Côte Sauvage 25 mars 2012Tue 3/27/2012 11:24 AM
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                          Cat.               Temps 



28,5 km  (130/ Résultats provisoires  21 A 

    1 AIME CYRILLE                 69 individuel                    HV1 28           2:03:46 
    2 SEGUIN THIERRY               69 Amicale  Laique Bourg Sports  HV1 28           2:04:14 
    3 FRADON FRANCK                76 AKRO Bitume                   HS 28            2:04:20 
    4 REGRET JEROME                80 CA Saint Agnant               HS 28            2:05:27 
    5 PANZA BRUNO                  69 individuel                    HV1 28           2:06:09 
    6 MICHARDIERE PASCAL           64 ASCH Rochefort                HV1 28           2:09:33 
    7 BINSON BENOIT                68 Athlétisme Marennes Pr  Arver HV1 28           2:13:35 
    8 CHARBONNEAU XAVIER           62 Athletique Sud Vendée Luçon   HV2 28           2:14:48 
    9 GORIN FREDDY                 79 individuel                    HS 28            2:16:23 
   10 HEDAN LUDOVIC                76 Fratr Athle Barret Barbezieux HS 28            2:17:05 
   11 MALARD WILLIAM               78 individuel                    HS 28            2:17:42 
   12 LOGEAIS JEAN PHILIPPE        84 individuel                    HS 28            2:18:09 
   13 LE CLAINCHE YANNICK          62 RUN Acccueil la Rochelle      HV2 28           2:18:33 
   14 BLANDIN JEAN MARC            69 RDTN Breuil Magné             HV1 28           2:19:37 
   15 LE BACCON PHILIPPE           67 individuel                    HV1 28           2:21:25 
   16 BESSON GERALD                73 individuel                    HS 28            2:21:44 
   17 SEUDRE JEAN FRANCOIS         64 US Aigrefeuille Athletisme    HV2 28           2:21:45 
   18 LAFOUGERE SEBASTIEN          78 individuel                    HS 28            2:22:58 
   19 GUILLOUMY YVON               68 Vienne Glane Aventure 87      HV1 28           2:23:09 
   20 ARRIVE REGIS                 65 GAS Saujonnaise               HV1 28           2:23:46 
   21 MAYET JEROME                 78 individuel                    HS 28            2:24:17 
   22 GENERAUD DAVID               74 Athlétic Club ST PALAIS       HS 28            2:26:15 
   23 EDDERAI DANIEL               71 Athlétisme Marennes Pr  Arver HV1 28           2:27:17 
   24 GROLLEAU GAYLOR              80 individuel                    HS 28            2:27:37 
   25 SANDEAU LAURENT              69 Montendre Triathlon           HV1 28           2:27:59 
   26 DASTE DOMINIQUE              59 individuel                    HV2 28           2:28:31 
   27 YONNET GUILLAUME             85 individuel                    HS 28            2:28:38 
   28 REGONDEAU LAURENT            69 individuel                    HV1 28           2:29:27 
   29 RAIMON MICKAEL               71 US Aigrefeuille Athletisme    HV1 28           2:29:33 
   30 COURJAUD LIONEL              54 CA Plassac                    HV2 28           2:29:37 
   31 NIVOGEIN THIERRY             70 AKRO Bitume                   HS 28            2:29:56 
   32 HIPEAUX JEAN CLAUDE          59 NIEUL AIR PUR                 HV2 28           2:30:54 
   33 MOUSSET PAUL                 66 Athlétic Club ST PALAIS       HV1 28           2:30:56 
   34 BOUGEANT OLIVIER             79 individuel                    HS 28            2:31:22 
   35 COGE FRANCOIS                75 individuel                    HS 28            2:31:30 
   36 BREARD STEPHANE              69 GAS Saujonnaise               HV1 28           2:31:39 
   37 SLIWGUE JEAN LOUP            50 individuel                    HV3 28           2:32:34 
   38 SUREAU HERVE                 75 RUN Acccueil la Rochelle      HS 28            2:32:51 
   39 BERNARD VALERY MICHEL        75 Serial Azimut Saintongeais    HS 28            2:32:53 
   40 PIVRON PHILIPPE              65 LE BITUME                     HV1 28           2:33:20 
   41 CHARDIN ERIC                 60 individuel                    HV1 28           2:34:05 
   42 BOUCHETOUX ANTOINE           76 NIEUL AIR PUR                 HS 28            2:34:43 
   43 QUERE DIDIER                 64 Athlétic Club ST PALAIS       HV2 28           2:35:03 
   44 THENAUD CHRISTOPHE           70 individuel                    HV1 28           2:37:20 
   45 VUI A SOUK                   67 A Loisirs Périgny Rompsay     HS 28            2:37:33 
   46 PITON LIONNEL                71 Triathlon Club Royannais      HV1 28           2:37:44 
   47 BOUTET SEBASTIEN             75 individuel                    HS 28            2:38:01 
   48 PERROCHEAU STEPHANE          73 GAS Saujonnaise               HS 28            2:38:45 
   49 BILORE EMMANUEL              80 ERSGA                         HS 28            2:38:47 
   50 HARDOUIN CEDRIC              78 individuel                    HS 28            2:39:24 
   51 VISSAC BRUNO                 67 individuel                    HV1 28           2:39:59 
   52 NOBLET ROMAIN                80 individuel                    HS 28            2:40:16 
   53 ORLOWSKY JEAN MARC           63 individuel                    HV1 28           2:40:18 
   54 GUYARD LOIC                  67 La Rochelle Triathlon         HV1 28           2:40:20 
   55 ROQUIER BRUNO                64 individuel                    HV1 28           2:40:28 
   56 CHARBONNIER BENOIT           73 GAS Saujonnaise               HS 28            2:40:41 
   57 SIMON SYLVIE                 68 Athlétic Club ST PALAIS       DV1 28           2:40:44 
   58 LAMARCHE PATRICK             65 US Aigrefeuille Athletisme    HV1 28           2:40:52 
   59 FERNANDEZ JEAN -PHILIPPE     67 individuel                    HV1 28           2:41:25 
   60 CONFAIS THIERRY              67 TOBE SPORT                    HV1 28           2:41:37 
   61 GARCIA OLIVIER               60 individuel                    HV2 28           2:41:46 
   62 BERTON PHILIPPE              63 CA Plassac                    HV1 28           2:42:07 
   63 SAUVAGET BRUNO               65 LES JOGGEURS BRIAUDS          HV1 28           2:42:24 
   64 LAURENS DIDIER               65 individuel                    HV1 28           2:42:30 
   65 ELOI ERIC                    69 ASSPTT La Rochelle            HV1 28           2:43:25 
   66 LUZINAUD DOMINIQUE           54 NIEUL AIR PUR                 HV2 28           2:43:40 
   67 MIGNON JEAN PHILIPPE         63 CA Plassac                    HV1 28           2:44:04 
   68 COLLOT CHRISTOPHE               individuel                    HS 28            2:44:33 
   69 BOIRON SOPHIE                64 individuel                    DV1 28           2:45:01 
   70 CUZIN LAURENT                72 individuel                    HS 28            2:45:04 
   71 BATIOT VINCENT               82 individuel                    HS 28            2:45:25 
   72 ROBIN NATHALIE               74 AKRO Bitume                   DS 28            2:45:48 
   73 BANT JACKY                   69 US Aigrefeuille Athletisme    HV1 28           2:46:37 
   74 LUCAS CEDRIC                 73 US Aigrefeuille Athletisme    HS 28            2:46:43 
   75 BLANCHET DOMINIQUE           73 LE BITUME                     DS 28            2:47:40 
   76 BRAUD ALICIA                 76 GAS Saujonnaise               DS 28            2:47:45 
   77 MALMANCHE ALAIN              54 CA Plassac                    HV2 28           2:47:50 
   78 BARUSSAUD PATRICK            58 CA Plassac                    HV2 28           2:47:56 
   79 HOCBON DOMINIQUE             50 RUN Acccueil la Rochelle      HV3 28           2:49:21 
   80 DANGER ERIC                  61 individuel                    HV2 28           2:49:38 
   81 JASSEREAU OLIVIER            68 US Aigrefeuille Athletisme    HV1 28           2:49:59 
   82 LAVERGNE PASCAL              71 individuel                    HV1 28           2:50:14 
   83 CLAVELAUD SEBASTIEN          79 Cognac Dupuy Bache Gabbrielse HS 28            2:50:17 
   84 ENAUD PARANTEAU LOIC         76 individuel                    HS 28            2:50:54 
   85 HAYE DIDIER                  54 ASCH Rochefort                HV1 28           2:51:22 
   86 MARSAY FRANCK                46 ASCH Rochefort                HV3 28           2:51:38 
   87 LEMAITRE EMERIC              70 individuel                    HV1 28           2:51:46 
   88 THILL LAURENCE               68 CA Plassac                    DV1 28           2:51:53 
   89 GAUTIER GREGORY              76 individuel                    HS 28            2:52:02 
   90 MANDON LAURENT               73 individuel                    HS 28            2:52:35 
   91 SURCOUF CHRISTOPHE           71 individuel                    HV1 28           2:52:43 
   92 CHARBEAU PATRICE             52 GAS Saujonnaise               HV3 28           2:52:50 
   93 DAUNAS DANIEL                53 CA Saint Agnant               HV2 28           2:53:05 
   94 GOULARD SABRINA              80 Triathlon Club Royannais      DS 28            2:53:06 
   95 CHAUVET EDDY                 73 POMPIERS DE SAINTES           HS 28            2:54:49 
   96 BERTHELOT FRANCOIS           66 Serial Azimut Saintongeais    HV1 28           2:54:54 
   97 MAYET FABIEN                 82 individuel                    HS 28            2:55:42 
   98 PERONNEAU KEVIN              88 individuel                    HS 28            2:56:20 
   99 ROLAND SYLVAIN               55 individuel                    HV2 28           2:56:26 
  100 LOGEAIS PHILIPPE             54 individuel                    HV2 28           2:56:32 
  101 MOULINEAU NADEGE             72 Team Charente Triathlon       DV1 28           2:57:14 
  102 BACHE GABRIELSEN HERVE       60 Cognac Dupuy Bache Gabbrielse HV2 28           2:57:16 
  103 MAINARD MICHEL               61 individuel                    HV2 28           2:57:48 
  104 LE BER DOMINIQUE             61 RUN Acccueil la Rochelle      DV2 28           2:58:04 
  105 AUBERT CATHERINE             58 RUN Acccueil la Rochelle      DV2 28           2:58:11 
  106 THILL OLIVIER                66 CA Plassac                    HV1 28           2:58:31 
  107 AUVERGNAT MARYSE             55 NIEUL AIR PUR                 DV2 28           2:59:04 
  108 ROL WILLEM                   49 NIEUL AIR PUR                 HV3 28           2:59:07 
  109 BERTRAND PHILIPPE            61 CA Plassac                    HV2 28           3:00:56 
  110 NOMER TOMMY                  80 Mille Pattes Surgères         HS 28            3:03:03 
  111 ARLECCHINI FRANCK            65 individuel                    HV1 28           3:03:13 
  112 GUILLOT JEAN LOUIS           53 LA Mosnacotoise               HV2 28           3:04:12 
  113 BELLET CHRISTOPHE            64 individuel                    HV1 28           3:07:52 
  114 LACOUR SOPHIE                59 individuel                    DV2 28           3:09:29 
  115 BONNEFOND PATRICE            71 individuel                    HV1 28           3:11:33 
  116 ROSSIGNOL PATRICK            54 LA Mosnacotoise               HV2 28           3:13:16 
  117 SOURMAY JEAN PAUL            46 Athlétic Club ST PALAIS       HV3 28           3:17:22 
  118 BOUCHET ELODIE               62 Cognac Dupuy Bache Gabbrielse DS 28            3:19:52 
  119 BOUCHET DAVID                00 Cognac Dupuy Bache Gabbrielse HS 28            3:19:54 
  120 METEAU DOMINIQUE             62 US Aigrefeuille Athletisme    HV2 28           3:20:40 
  121 RENOUX ERIC                  75 Triathlon Club Royannais      HS 28            3:22:08 
  122 HERVAUD PASCAL               70 individuel                    HV1 28           3:22:16 
  123 NICOLAS MARC                 69 individuel                    HV1 28           3:22:38 
  123 JUZANZ OLIVIER               72 individuel                    HV1 28           3:22:38 
  125 GUILLEM JEAN PIERRE          53 individuel                    HV2 28           3:25:16 
  126 MERLET VINCENT               58 individuel                    HV2 28           3:27:33 
  127 PETIT FRANCOIS               82 individuel                    HS 28            3:27:35 
  128 CHARBONNIER HELENE           75 Triathlon Club Saujonnais     DS 28            3:30:18 
  129 BASSAN JOEL                  60 individuel                    HV2 28           3:30:20 

      EMERIAUD PASCAL              68 individuel                    HV1 28           Abandon