Trail Côte Sauvage 17 février 2013dim. 17/02/2013 17:10
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                               Temps 



Homme senior 18 km  (133)          

    1    384 TETELIN, FABIEN              77 CAMBES en Plaine Sports          1:09:00 
    2    429 GLAY, THOMAS                 86 Saintes Triathlon                1:09:31 
    3    109 DOUVRY, DAMIEN               80 Spiridon La Rochelle             1:09:46 
    4     37 ROBIN, JULIEN                85 Triathlon Breuil Magné           1:11:42 
    5    425 DEMOUTIEZ, FREDERIC          74 Pompiers de la Rochelle          1:12:19 
    6    325 ROUVIER, VALENTIN            91 La Rochelle Triathlon            1:13:42 
    7    348 LE GUEN, ANTHONY             74 Spiridon La Rochelle             1:13:48 
    8    504 MIONZE, JORDAN               93 FREE RUN 17                      1:14:48 
    9    483 BENITEZ PASCUAL, NATXO       90 Triesport Potries Espagne        1:14:52 
   10    421 MERIGUET, JEAN CHRISTOPHE    74 Triathlon club Royannais         1:15:48 
   11      4 ABREU DA CUNHA, DAVID        77 EST Charente Athlétique          1:16:41 
   12    343 CIBROT, JEROME               79 Individuel                       1:16:51 
   13    380 HERAUD, SYLVAIN              82 Individuel                       1:16:52 
   14    285 LOISEAU, DAVID               80 CSA Rochefort                    1:16:58 
   15     79 CHASLERIE, THOMAS            82 FREE RUN 17                      1:17:03 
   16    397 DARDENNE, FRANCOIS           84 Individuel                       1:17:37 
   17    456 FOUCAUD, WILLIAM             77 Individuel                       1:18:04 
   18    488 NORMAND, WILFRID             74 Girondin de Bordeaux Triathlo    1:18:42 
   19     91 VILLARD, JEAN PIERRE         85 S/L  Athletic club Angerien      1:18:59 
   20    286 REY, MATHIEU                 80 Raid TRI  Nature Breuil Magne    1:19:29 
   21     42 GUESSARD, STEPHANE           82 Individuel                       1:19:37 
   22    328 MARTINOD, NICOLAS            77 Individuel                       1:20:35 
   23     10 PHELIPPOT, DAVID             74 Individuel                       1:20:36 
   24    192 PAJOT, EMMANUEL              75 Individuel                       1:20:43 
   25    445 GUILLON, JONATHAN            86 Individuel                       1:21:47 
   26    130 GRELET, GAETAN               77 Triathlon Club Saujonnais        1:21:58 
   27     68 LANOUE, GREGORY              76 Individuel                       1:22:53 
   28     38 TESTU, THOMAS                84 Individuel                       1:23:05 
   29    407 ROUX, RODRIQUE               81 Saintes Triathlon                1:24:29 
   30    279 MARSAULT, JULIEN             76 S/L SC Surgeres                  1:24:40 
   31    262 ZANATTA, EDOUARD             81 Saintes Triathlon                1:24:54 
   32    505 RICHARD, VINCENT             91 FREE RUN 17                      1:24:58 
   33    398 TOURISSAUD, JEAN MARIE       75 Individuel                       1:25:13 
   33    467 YONNET, FLORIAN              81 Les 12/14  de Niort              1:25:13 
   35     49 BORDES, CLEMENT              89 Individuel                       1:25:50 
   36    339 BORDES, MATHIEU              84 Individuel                       1:25:52 
   37     29 ETCHEBER, PIERRE             82 La Tremblade                     1:25:59 
   38    182 MORILLON, MATHIEU            82 Sogerma                          1:26:25 
   39    183 CERF, LUDOVIC                79 Sogerma                          1:26:33 
   40    513 CADUSSEAU, SEBASTIEN         79 Individuel                       1:28:06 
   41    128 BALUSSEAUD, ALEXANDRE        81 Jarnac VTT                       1:28:33 
   42    222 VIGNEAU, JOHANN              88 Individuel                       1:28:39 
   43    496 HANTZ, JULIEN                79 Individuel                       1:28:46 
   44    519 RENAUDEAU, PIERRE            81 CA Plassac                       1:29:26 
   45     71 GOULIN, DAVID                83 Individuel                       1:29:31 
   46    227 NICOLLEAU, VINCENT           83 Footing Club de Cozes            1:29:39 
   47    354 MAILLEFER, JOSUE             77 S/L SC Surgeres                  1:29:47 
   48    458 LEBEAU, MAXIME               87 Individuel                       1:29:53 
   49    274 VOYEZ, CHRISTOPHE            74 GAS SAUJON                       1:30:09 
   50    189 HOULIER, JEROME              77 Individuel                       1:30:22 
   51    123 QUINTARD, MATHIEU            83 Individuel                       1:30:24 
   52    451 WISSOCQ, BAPTISTE            75 Individuel                       1:30:50 
   53    250 REOUR, GAEL                  75 Individuel                       1:30:55 
   54    507 RICHARD, FABIEN              89 FREE RUN 17                      1:30:59 
   55    464 MARSAC, DAMIEN               84 JS Angouleme Triathlon           1:31:40 
   56    459 BIDET, TONY                  78 Triathlon Club Saujonnais        1:31:42 
   57     74 PETIT, FABIEN                80 Individuel                       1:31:46 
   58    461 FERRI, GUILLAUME             80 Individuel                       1:31:53 
   59    336 DE TEMMERMAN, OLIVIER        83 Individuel                       1:32:15 
   60    138 GRIVET, CYRIL                75 17 Soupapes                      1:32:47 
   61    367 HERAUD, VINCENT              83 Individuel                       1:33:14 
   62     11 MACCARINELLI, JONATHAN       85 Individuel                       1:33:19 
   63    126 NEDELEC, JEREMIE             77 Individuel                       1:33:56 
   64    474 SICARD, MATTHIEU             75 Individuel                       1:34:21 
   65    430 BRUNET, AURELIEN             86 Individuel                       1:34:24 
   66    460 FRANCOIS, NICOLAS            78 Individuel                       1:34:27 
   67      9 MOREAU, JEAN-BAPTISTE        75 Individuel                       1:34:46 
   68    528 MARQUISEAU, REMI             91 Serial Azimut Saintongeais       1:35:13 
   69    263 RISTORD, BENJAMIN            82 Individuel                       1:35:16 
   70     32 EMPEREUR, SEBASTIEN          74 Individuel                       1:35:30 
   71    349 QUENET, EDDY                 70 Individuel                       1:35:32 
   72    268 MANGOU, EMMANUEL             75 Individuel                       1:35:38 
   73    485 OLIVIER, STEPHANE            87 RELAX FORME                      1:35:59 
   74     60 MARCHASSON, LIONEL           74 Individuel                       1:36:02 
   75    437 GIRARD, LUDOVIC              92 Team Charentes Triathlon         1:36:05 
   76    495 SEURET, FABRICE              78 Individuel                       1:36:08 
   77     88 POCHON, FREDERIC             76 Individuel                       1:36:10 
   78    209 DEBOURNEUF, VINCENT          79 Foulée René Caillé               1:36:23 
   79      2 GAUDIN, MICKAEL              79 Individuel                       1:36:35 
   80     33 MOREL, RUDY                  82 Individuel                       1:36:43 
   81    175 VILLAUME, ROMAIN             86 Sogerma                          1:36:44 
   82    230 BAISSON, JOHNNY              89 Individuel                       1:36:47 
   83    366 MALISSEN, BRUNO              80 Individuel                       1:36:58 
   84    466 MEILLIEUX, GHISLAIN          82 1705PC CMO                       1:36:59 
   85    110 DJENNAT, MEHDI               77 Individuel                       1:37:00 
   86    118 SPIESER, PIERRE              84 Individuel                       1:37:15 
   87     23 ARANCIO, ALEXANDRE           78 Triathlon club Royannais         1:37:25 
   88    171 BERNARD, ALEXANDRE           75 Jarnac Athlétisme                1:37:39 
   89    329 LE VALER, BRUNO              75 Pass Running                     1:37:48 
   90    265 BLANCHARD, GUILLAUME         83 Individuel                       1:38:24 
   91    261 CHAIGNEAU, FREDERIC          77 Individuel                       1:38:30 
   92    327 MAUDET, CYRIL                79 Individuel                       1:38:46 
   93    284 TAVENEAU, BENOIT             78 Individuel                       1:39:30 
   94    207 TERRAS, AMAURY               87 Individuel                       1:39:50 
   95    266 ANDRE, ALEXANDRE             81 Individuel                       1:39:56 
   96    463 BRODEAU, ALEXIS              74 Rochefort Triathlon              1:40:15 
   97    470 BERTHELOT, JORDAN            89 Individuel                       1:41:02 
   98    299 CLAUDE, YANN                 78 Individuel                       1:41:10 
   99    269 QUILLET, JEROME              74 Team Papillons de Charcots       1:41:24 
  100    309 MARTINEAU, CHRISTOPHE        78 Individuel                       1:41:26 
  101    344 MANDIGOUT, STEPHANE          74 Individuel                       1:41:34 
  102    368 VIGNEAUD, CHRISTOPHE            Individuel                       1:41:38 
  103    321 MORIN, DAMIEN                85 Individuel                       1:41:54 
  104     90 TATRY, EMMANUEL              82 Individuel                       1:44:20 
  105     39 PICARD, DAMIEN               75 Gazelec                          1:44:38 
  106    387 DAVID, FREDDY                75 THIONNET                         1:44:49 
  107    163 BONNIN, SEBASTIEN            74 S/L SC Surgeres                  1:44:54 
  108    432 MERLET, PIERRE               78 Individuel                       1:45:43 
  109    403 HERAUD, CHRISTOPHER          91 Triathlon Club Saujonnais        1:45:52 
  110    453 GUERIN, PHILIPPE             77 Individuel                       1:45:53 
  111    218 CRIARD, DAVID                80 MUTUALIA                         1:46:47 
  112     85 RATAUD, LUC                  82 Individuel                       1:47:07 
  113     67 RECHIN LE KYHUONG, AMAEL     78 Individuel                       1:47:50 
  114    132 LE GUERN, DAVID              81 Sport Nature Bourgueillois       1:47:55 
  115    400 COSSEAU, JEROME              68 US Aigrefeuille Athletisme       1:49:26 
  116    185 DONIER, KENJI                75 Sogerma                          1:50:03 
  117    357 PILLET, MARTIN               85 Serial Azimut Saintongeais       1:50:09 
  118    170 SAVOYE, NICOLAS              77 Triathlon club Royannais         1:52:01 
  119    511 BENITO, ROMAIN               87 Individuel                       1:53:11 
  120    318 PECHEREAU, STEPHANE          78 Individuel                       1:54:11 
  121    165 JAUFRY, BENJAMIN             94 Individuel                       1:54:52 
  122    241 BARBEAUD, CYRIL              74 Individuel                       1:57:35 
  123    240 ARGENTIERI, NICOLAS          82 Individuel                       1:57:38 
  124    389 FORGET, PIERRE               93 THIONNET                         1:59:46 
  125    419 GUIBERT, BRUNO               75 Individuel                       2:00:07 
  126    494 GOULEVANT, LOIC              82 Foncouverte VTT                  2:01:58 
  127    518 MOULIN, AUDE                 84 Individuel                       2:07:08 
  128    517 DELALANDE, JULIEN            80 Individuel                       2:07:11 
  129    143 DULAU, JULIEN                85 Individuel                       2:17:33 
  130    525 MENANTEAU, SAMUEL            80 Individuel                       2:17:38 
  131    536 SIMON, JEROME                76 FREE RUN 17                      2:20:03 

         487 DOUTEAU, LAURENT             76 Individuel                       Abandon 
         493 GOULEVANT, BENOIT            85 Foncouverte VTT                  Abandon 



Homme Vétéran1 18 km  (124)        

    1    523 PRIOUX, EMMANUEL             73 G2A                              1:04:37 
    2    179 OCTEAU, STEPHANE             64 GAS SAUJON                       1:16:13 
    3    376 PAULY, ALEXIS                69 1705PC CMO                       1:16:21 
    4    378 BINSON, BENOIT               68 S/L Athlétisme Marennes arver    1:17:06 
    5    542 AREIAS, HERVE                67 ALBS                             1:18:35 
    6    148 CHAILLOLEAU, STEPHANE        66 ACPEM                            1:18:37 
    7    472 DUVERNOY, NICOLAS            73 Saintes Triathlon                1:18:43 
    8    287 ANDRE, JEAN LUC              64 Jarnac Athlétisme                1:18:46 
    9     76 DUPUY, JEAN FRANCOIS         68 ST Junien 87                     1:19:33 
   10    273 MARC, XAVIER                 72 Gazelec                          1:19:40 
   11    382 DUMAS, PHILIPPE              71 CO de Coulouneix Chamiers        1:19:50 
   12    433 MESTADIER, CHRISTOPHE        72 Courir en Pays Marandais         1:20:25 
   13    444 BARRAU, PATRICK              64 Saintes Triathlon                1:21:21 
   14    424 RUSKE, CYRILLE               73 Triathlon club Royannais         1:22:47 
   15    534 BLONDIN, JEAN-MARC           69 Rochefort Triathlon              1:22:56 
   16    257 BORDIER, SAMUEL              84 Individuel                       1:23:00 
   17    276 ROBIN, PASCAL                70 Rochefort Triathlon              1:23:32 
   18    290 DAVIN, CHRISTOPHE            67 CS Hennessy                      1:24:29 
   19    510 MARCHESSON, CYRIL            72 Individuel                       1:24:35 
   20    471 MERZERAUD, DIDIER            70 TEAM 16                          1:24:36 
   21    271 DUBOIS, HERVE                69 La Rochelle Triathlon            1:26:30 
   22    208 LEGER, PATRICK               70 Individuel                       1:27:45 
   23    335 ASSELIN, DENIS               68 Individuel                       1:28:02 
   24     70 BATIME, PASCAL               66 Individuel                       1:28:41 
   25     14 FLEURY, BRUNO                68 Individuel                       1:29:07 
   26    531 BOJC, BRUNO                  73 ARA                              1:29:33 
   27    178 CHAGNAUD, THIERRY            65 Individuel                       1:30:01 
   27    203 MICHARDIERE, ALAIN           71 Individuel                       1:30:01 
   29    371 HATTABE, Vincent             64 Individuel                       1:30:12 
   30    317 ROSE, JEAN MARC              70 Individuel                       1:30:18 
   31    427 RICHAUDEAU, ERIC             72 Individuel                       1:30:20 
   32    238 TIRATEAU, GERALD             73 CA Plassac                       1:30:33 
   33    414 VALADE, CHRISTOPHE              Individuel                       1:30:52 
   34      8 LECONTE, MICKAEL             72 Individuel                       1:31:06 
   35    412 MOINARD, CLAUDE ALAIN        67 US Aigrefeuille Athletisme       1:31:56 
   36    509 THENAUD, CHRISTOPHE          70 Individuel                       1:32:12 
   37    114 CHABOT, PIERRE EMMANUEL      70 Individuel                       1:32:18 
   38    454 LORIN, JEAN                  64 Individuel                       1:32:59 
   39    492 NICOLAS, MARCEL              67 Nieul Air Pur                    1:33:14 
   40     84 LAVERGNE, PASCAL             71 Individuel                       1:33:17 
   41    304 PHILIPPE, HERVE              73 Pass Running                     1:33:32 
   42    480 JOLLY, OLIVIER               69 Individuel                       1:33:35 
   43    103 AUTHIER, ALAIN               66 ASPTT Dirac 16                   1:33:48 
   44    168 MILLOT, ERIC                 67 CPM                              1:34:12 
   45    538 PARIS, SAMUEL                71 Triathlon Rochefort              1:34:13 
   46     19 GROBEY, BRUNO                66 Sobmi Sport                      1:34:34 
   47    254 CICHOCKI, HERVE              71 FABB                             1:34:39 
   48     12 BRAT, JEAN FRANCOIS          69 GAS SAUJON                       1:34:47 
   49    477 KRZYZANSKI, ANDRE            70 Spiridon 16                      1:34:56 
   50    383 TRICHARD, ANTHONY            70 Individuel                       1:35:27 
   51    346 POTTIER, GUILLAUME           66 Individuel                       1:35:29 
   52    131 HERBLAND, ALEXANDRE          73 Individuel                       1:35:35 
   52    194 FOURNIER, FABRICE            67 Foulée René Caillé               1:35:35 
   54    379 MAUDET, PASCAL               67 Individuel                       1:35:50 
   55    446 DUMONT, JEAN PHILIPPE        66 TEAM 16                          1:36:05 
   56     53 TRIBODET, BENOIT             68 Cognac Extreme Aventure          1:37:08 
   57    319 ROBINAUD, FREDERIC           66 Saintes Triathlon                1:37:10 
   58    311 LEPAUX, BENOIT               67 ACCRA GHANA                      1:38:02 
   59    296 CORLOSQUET, MICKAEL          72 Delpi Diesel                     1:38:03 
   60    191 RAIJONNEAU, JEAN MARC        64 RCTATonnay-Charente              1:38:10 
   61    372 PONCE, PIERRE                67 RAC                              1:38:21 
   62    342 PEREZ, MATHIEU               66 Individuel                       1:38:27 
   63    253 TANTIN, JEROME               69 Individuel                       1:38:28 
   64    532 PERROCHEAU, ROMAIN           66 Individuel                       1:38:53 
   65     65 BONNET, ERIC                 69 Individuel                       1:38:54 
   66    411 BARUS, FRED                  65 Individuel                       1:38:59 
   67     55 AUGRAUD, FABRICE             68 La Tremblade                     1:39:03 
   68     83 BEAUSOLEIL, PASCAL           62 Gazelec                          1:39:31 
   69    305 PAPOT, DAN                   68 Individuel                       1:39:46 
   70    167 SOEHNLEN, PASCAL             70 CPM                              1:39:49 
   71     41 TOURTELOT, OLIVIER           68 Individuel                       1:39:52 
   72    176 MATHE, PHILIPPE              67 Sogerma                          1:40:00 
   73     30 LEVACHE, FABRICE             65 La Tremblade                     1:40:37 
   74    360 ARFEUILLE, PHILIPPE          70 ASPTT Dirac 16                   1:40:56 
   75     93 FAUVEL, LAURENT              63 ASCHR                            1:41:15 
   76    121 MASFRAND, FABRICE            73 Individuel                       1:41:24 
   77      7 HERVAUD, CHRISTIAN           65 GAS SAUJON                       1:41:32 
   78    345 DAVIET, JEAN CHRISTOPHE      70 Individuel                       1:41:37 
   79    515 ARROUAYS, BRUNO              70 Triathlon club Royannais         1:41:43 
   80    105 GUILLAUMIN, CHRISTIAN        67 Individuel                       1:42:01 
   81    521 BELLET, CHRISTOPHE           67 US Aigrefeuille Athletisme       1:42:21 
   82    338 JEAN, OLIVIER                71 Individuel                       1:42:54 
   83    106 PEQUINOT, PASCAL             66 Nieul Air Pur                    1:43:08 
   84      1 BOURGEOIS, ERIC              70 Individuel                       1:43:27 
   85    247 DESFRANCOIS, THIERRY         72 Individuel                       1:43:32 
   86     98 THOMAS, XAVIER               73 Individuel                       1:43:42 
   86    282 PONTAC, LAURENT              70 S/L Athlétisme Marennes arver    1:43:42 
   88    442 THORIN, ERIC                 70 Individuel                       1:43:48 
   89     24 LACROIX, WENCESLAS           73 Individuel                       1:44:00 
   90     25 BARCOUZAREAUD, FABIEN        73 Individuel                       1:44:01 
   91    539 TUROTTE, PASCAL              65 Individuel                       1:44:03 
   92     50 CAILLEAU, PASCAL             64 Relais de la Pomme               1:44:18 
   93    413 CREPEY, HERVE                68 ASCHR                            1:44:25 
   94    295 NOEL, ALBERT                 74 Run Accueil la Rochelle          1:44:44 
   95    385 FORGET, FREDERIC             66 THIONNET                         1:44:51 
   96    530 ALAMA, ERIC                  65 Run Accueil la Rochelle          1:45:00 
   97    158 DUBOIS, FREDERIC             70 GAS SAUJON                       1:45:06 
   98    428 RIVET, JEROME                71 Individuel                       1:45:20 
   99    196 BERNIER, JEAN PIERRE         64 Individuel                       1:45:37 
  100    377 AMILIEN, CHRISTOPHE          69 Individuel                       1:46:04 
  101    258 NARET, EMMANUEL              71 S/L Haute Saintonge Athlétism    1:46:31 
  102    101 BROUSSOLES, STEPHANE         69 Individuel                       1:46:50 
  103    361 BRACHOT, PHILIPPE            67 ASPTT Dirac 16                   1:47:04 
  104    394 RASTIER, FREDERIC            70 Jogging Chateauneuf              1:47:48 
  105    392 FONTAINE, MICHEL             65 Jogging Chateauneuf              1:47:53 
  106     96 ROSSARD, CYRIL               71 Relais de la Pomme               1:48:20 
  107     16 VERDIER, FABRICE             69 Individuel                       1:49:23 
  108    255 BOQUET, CYRIL                70 Individuel                       1:49:26 
  109    229 BAISSON, THIERRY             67 Individuel                       1:50:42 
  110     82 LE KYHUONG, LIONEL           69 RAC                              1:51:05 
  111     15 GOHIER, CHRISTOPHE           72 Individuel                       1:51:13 
  112    177 CHAUVINEAU, PHILIPPE         64 Sogerma                          1:51:45 
  113     72 GAGNAN, CHRISTOPHE           71 Individuel                       1:52:34 
  114    524 LOZIER, PHILIPPE             71 Individuel                       1:54:17 
  115    337 CABIRAN, CYRIL               65 Individuel                       1:54:26 
  116    316 ROUSSEAU, OLIVIER            71 Individuel                       1:55:02 
  117    386 ROUMANTEAU, JEAN FRANCOIS    71 THIONNET                         1:56:16 
  118    308 LESTRILLE, PHILIPPE          71 Individuel                       1:56:47 
  119    506 RICHARD, CHRISTOPHE          72 FREE RUN 17                      1:57:04 
  120    133 GERVAIS, LUDOVIC             70 Sport Nature Bourgueillois       1:58:01 
  121    489 PANNETIER, LAURENT           70 Individuel                       1:59:02 
  122    450 NAISSANT, STEPHANE           71 Individuel                       2:03:14 
  123    416 SEMBEL, PATRICK              67 Individuel                       2:11:12 
  124    401 LANZA, JACQUES               65 ASGB                             2:13:50 



Homme Vétéran2 18 km  (111)        

    1    108 JANVIER, THIERRY             61 CA Plassac                       1:18:03 
    2     66 HERVE, JEAN MARIE            58 Individuel                       1:20:19 
    3    315 AUDEBRAND, BRUNO             63 La Rochelle Triathlon            1:20:54 
    4    195 LEHAGUEZ, LAURENT            63 ALBS                             1:21:15 
    5    260 BERTON, PHILIPPE             63 CA Plassac                       1:22:19 
    6    410 LEGER, PHILIPPE              60 Individuel                       1:22:26 
    7     58 BAREIL, JEAN PHILIPPE        63 Individuel                       1:24:00 
    8    314 COLAS, OLIVIER               63 Run Accueil la Rochelle          1:24:15 
    9    147 RAMOS, GILBERT               57 ACPEM                            1:27:11 
   10    381 BRAVIN, PHILIPPE             58 Individuel                       1:28:17 
   11    330 PITEUX, MAURICE              62 Individuel                       1:28:44 
   12    151 SEUGNET, PHILIPPE            59 Triathlon club Royannais         1:29:20 
   13    215 LACASE, CHRISTIAN            59 Sogerma                          1:29:28 
   14    162 FORGIT, PATRICE              59 Individuel                       1:29:37 
   15    187 IZAMBAR, HERVE               62 Sogerma                          1:31:18 
   16    393 JOUBERT, GILLES              61 Jogging Chateauneuf              1:31:49 
   17    543 VIE, THIERRY                 57 LOURDES THRIATHLON               1:32:07 
   18    431 MAMILLON, ALAIN              60 Individuel                       1:32:16 
   19    256 CHOCHINA, DANIEL             62 Les 12/14  de Niort              1:32:51 
   20    225 PONTIANNE, MICHEL            60 Footing Club de Cozes            1:33:20 
   21    223 GEORGET, JEAN CLAUDE         63 Footing Club de Cozes            1:33:22 
   22    441 JUNIAT, LAURENT              63 S/L Athletic club de ST Palai    1:33:28 
   23    418 PLISSON, PIERRE              56 Individuel                       1:33:39 
   24    417 HERVE, PATRICK               57 Triathlon club Royannais         1:33:45 
   25    364 TEXIER, DOMINIQUE            62 ASPTT Dirac 16                   1:33:48 
   26    211 MAINGAUD, PHILIPPE           60 Run Accueil la Rochelle          1:33:58 
   27    149 DUTOIS, STEPHANE             61 Individuel                       1:34:06 
   28    184 LACUVE, LAURENT              63 Sogerma                          1:34:44 
   29    186 MANGIN, JEAN PAUL            54 Sogerma                          1:35:27 
   30    236 ROCHETA, PATRICK             58 CA Plassac                       1:35:45 
   31    522 CANDEAGO, PATRICK            57 CASC'Route 79                    1:36:34 
   32    251 NEVEU, ALAIN                 56 S/L E Royan ST Georges Didonn    1:37:19 
   33    390 PLUYAUD, SERGE               56 Jogging Chateauneuf              1:37:22 
   34    140 MESNARD, JACQUES             55 17 Soupapes                      1:37:49 
   35    320 LETRUT, JACKY                62 Nieul Air Pur                    1:37:58 
   36    120 PAULIN, JEAN MARC            62 Dompierre/MER                    1:38:19 
   37    353 POLANSKI, DIDIER             63 Triathlon Club Saujonnais        1:38:24 
   38     44 EMERY, PATRICK               62 Gazelec                          1:38:26 
   39    202 GARRAUD, PHILIPPE            60 Courir pour les autres           1:38:27 
   40    391 VERGNAUD, DIDIER             62 Jogging Chateauneuf              1:38:50 
   41    516 MANZINI, MARCO               65 Triathlon club Royannais         1:39:09 
   42    174 ALLETRU, JEAN MARIE          57 Individuel                       1:39:24 
   43     34 DUFOUR, JEAN MARIE           60 Individuel                       1:39:41 
   44    154 DANGER, ERIC                 61 Individuel                       1:39:45 
   45    150 ROLAND, SYLVAIN              55 Individuel                       1:39:54 
   46     27 BRISSON GOULVANT, GERARD     57 La Tremblade                     1:40:45 
   47    448 BACON, SERGE                 62 GAS SAUJON                       1:40:59 
   48    313 RABALLAND, BERNARD           61 US Aigrefeuille Athletisme       1:41:01 
   49    104 BONNET, JEAN MARIE           59 Individuel                       1:41:06 
   50     21 IDIER, DANIEL                54 Individuel                       1:41:08 
   51    498 CHAYE, BRUNO                 56 Individuel                       1:41:30 
   52    486 BOISSELET, BRUNO             63 RELAX FORME                      1:41:37 
   53    298 BRUGIER, JEAN CHRISTOPHE     58 RCTATonnay-Charente              1:41:41 
   54    233 ESTIVALS, JEAN MARC          59 GAS SAUJON                       1:41:55 
   55    136 BONNOUVRIER, ALAIN           54 17 Soupapes                      1:43:23 
   56    469 SICAUD, JEAN LOUIS           57 Delpi Diesel                     1:43:47 
   57    358 POTIN, DOMINIQUE             57 Individuel                       1:44:13 
   58    529 BEAUJEAULT, JOSEPH           56 Individuel                       1:44:19 
   59    294 MERLET, VINCENT              58 Individuel                       1:44:27 
   60     20 LAURENT, PASCAL              57 Individuel                       1:44:35 
   60    214 PLANTY, FREDDY               62 Sogerma                          1:44:35 
   62    369 VANDEN-BREEDEN, CHRISTIAN    55 Individuel                       1:44:41 
   63    388 TIBURCE, FRANCOIS            61 THIONNET                         1:44:49 
   64    422 JOLY, JOEL                   61 GAS SAUJON                       1:45:05 
   65    164 LOMBARD, ERIC                62 Jarnac Athlétisme                1:45:09 
   66     94 DE BLANCHARD, CHRISTIAN      59 Individuel                       1:45:10 
   67    166 CECCARELLO, JEAN MARC        57 Individuel                       1:45:11 
   68     92 FEDOR, PATRICK               54 Courir en Pays Marandais         1:45:32 
   69    289 PRINTEMPS, PHILIPPE          61 Run Accueil la Rochelle          1:45:57 
   70    465 GRIMAUD, DOMINIQUE           56 Relais de la Pomme               1:46:14 
   71    157 BARTHE, BRUNO                61 Serial Azimut Saintongeais       1:46:34 
   72    356 REGNIER, CHRISTIAN           59 Individuel                       1:46:43 
   73    146 GUITTON, YVES                61 Individuel                       1:46:59 
   74    363 MENTION, PHILIPPE            62 ASPTT Dirac 16                   1:47:05 
   75     54 CHABIRON, PHILIPPE           61 Individuel                       1:47:28 
   76    134 MOTTAZ, PHILIPPE             57 17 Soupapes                      1:47:29 
   77    142 CHAFFAUD, JACKY              63 17 Soupapes                      1:47:31 
   78    201 BERNARD, DANIEL                 Pass Running                     1:47:34 
   79    259 LAFOND, JOEL                 61 Jarnac Athlétisme                1:47:39 
   80     77 GEORGEON, BERNARD            57 CA Plassac                       1:47:59 
   81    455 DECOMBE, DIDIER              62 Individuel                       1:48:12 
   82    373 TOUATI, REGIS                62 Individuel                       1:48:13 
   83    341 LAUNAY, PATRICK              58 Run Accueil la Rochelle          1:48:22 
   84    228 CHAILLE, JEAN FRANCOIS       60 La Tremblade                     1:48:58 
   85    221 CHEVALLIER, GUY              58 Individuel                       1:49:03 
   86     35 CHARLIER, HERVE              59 Individuel                       1:49:44 
   87     45 SUCCO, DANIEL                60 Gazelec                          1:50:06 
   88    497 BIETRY, JEAN MICHEL             Individuel                       1:50:28 
   89    291 OURCEAU, THIERRY             63 Jonzac Sport Adapté              1:50:38 
   90    243 BORGET, CLAUDE               55 Individuel                       1:50:41 
   91    370 FORESTIER, PASCAL            59 Individuel                       1:50:55 
   92    404 CHALAT, FREDERIC             62 La Rochelle Triathlon            1:51:57 
   93    216 PENOT, FRANCOIS              60 Sogerma                          1:51:58 
   94    323 ECOTIERE, DIDIER             58 Individuel                       1:52:07 
   95    420 CIRERA, PHILIPPE             57 Individuel                       1:52:30 
   96    125 COIC, PASCAL                 60 Triathlon club Royannais         1:53:12 
   97     69 LE METAYER, YANNICK          63 Individuel                       1:53:15 
   98    406 SABOURIN, PASCAL             61 Courir pour les autres           1:55:14 
   99     47 FERJOUX, GUY                 55 Individuel                       1:55:37 
  100    248 DESRE, PATRICE               56 Individuel                       1:55:49 
  101    322 COCHON, MICHEL               56 S/L Athletic club de ST Palai    1:55:53 
  102    280 BARTOLI, GUY                 57 Individuel                       1:56:02 
  103    435 ENON, JACKY                  55 Individuel                       1:56:16 
  104    527 GUILLEMETEAUX, CHRISTIAN     58 FABB                             1:56:35 
  105    169 GOMEZ, ERIC                  60 CPM                              1:56:41 
  106    541 MORIN, JEAN-LUC              62 ASPTT Niort                      2:02:13 
  107    272 BROSSARD, CLAUDE             59 Nieul Air Pur                    2:09:25 
  108    331 BIHAN, JEAN YVES             59 Pass Running                     2:11:39 
  109    113 GRUEL, JEAN CLAUDE           60 Individuel                       3:10:00 

         145 SOULIER, CHRISTIAN           60 Individuel                           abs 
         415 LESSARD, JEAN MARC           62 Individuel                           abs 



Homme Vétéran3 18 km  (37)         

    1    436 SANTOS, LUIS                 53 Team Charentes Triathlon         1:30:03 
    2    226 NICOLLEAU, JEAN LUC          53 Footing Club de Cozes            1:32:08 
    3    160 PHILIP, JACQUES              48 Run Accueil la Rochelle          1:36:04 
    4    500 CRON, JEAN LOUIS             49 Individuel                       1:37:13 
    5    270 GAUTIER, PATRICE             51 Relais de la Pomme               1:37:28 
    6    374 ROL, WILLEM                  49 Nieul Air Pur                    1:38:17 
    7     73 BAILLARGEAU, GERARD          52 Individuel                       1:38:44 
    8     95 FORT, JEAN PIERRE            48 Individuel                       1:41:16 
    9    205 LAMOTHE, PHILIPPE            52 Individuel                       1:42:48 
   10    306 JOLLY, SERGE                 50 Individuel                       1:43:03 
   11    117 CHAUVINEAU, JEAN MICHEL      48 Rochefort Triathlon              1:43:14 
   12    137 SEUREAU, BERNARD             51 17 Soupapes                      1:43:21 
   13    526 BONNIN, PATRICK              50 Rochefort Triathlon              1:43:29 
