Trail Côte Sauvage 17 février 2013dim. 17/02/2013 17:12
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                          Cat.            Temps 



18,5 km  (516)                 

    1 PRIOUX, EMMANUEL             73 G2A                           HV1 18        1:04:37 
    2 TETELIN, FABIEN              77 CAMBES en Plaine Sports       HS 18         1:09:00 
    3 GLAY, THOMAS                 86 Saintes Triathlon             HS 18         1:09:31 
    4 DOUVRY, DAMIEN               80 Spiridon La Rochelle          HS 18         1:09:46 
    5 ROBIN, JULIEN                85 Triathlon Breuil Magné        HS 18         1:11:42 
    6 DEMOUTIEZ, FREDERIC          74 Pompiers de la Rochelle       HS 18         1:12:19 
    7 ROUVIER, VALENTIN            91 La Rochelle Triathlon         HS 18         1:13:42 
    8 LE GUEN, ANTHONY             74 Spiridon La Rochelle          HS 18         1:13:48 
    9 MIONZE, JORDAN               93 FREE RUN 17                   HS 18         1:14:48 
   10 BENITEZ PASCUAL, NATXO       90 Triesport Potries Espagne     HS 18         1:14:52 
   11 MERIGUET, JEAN CHRISTOPHE    74 Triathlon club Royannais      HS 18         1:15:48 
   12 OCTEAU, STEPHANE             64 GAS SAUJON                    HV1 18        1:16:13 
   13 PAULY, ALEXIS                69 1705PC CMO                    HV1 18        1:16:21 
   14 ABREU DA CUNHA, DAVID        77 EST Charente Athlétique       HS 18         1:16:41 
   15 CIBROT, JEROME               79 Individuel                    HS 18         1:16:51 
   16 HERAUD, SYLVAIN              82 Individuel                    HS 18         1:16:52 
   17 LOISEAU, DAVID               80 CSA Rochefort                 HS 18         1:16:58 
   18 CHASLERIE, THOMAS            82 FREE RUN 17                   HS 18         1:17:03 
   19 BINSON, BENOIT               68 S/L Athlétisme Marennes arver HV1 18        1:17:06 
   20 DARDENNE, FRANCOIS           84 Individuel                    HS 18         1:17:37 
   21 JANVIER, THIERRY             61 CA Plassac                    HV2 18        1:18:03 
   22 FOUCAUD, WILLIAM             77 Individuel                    HS 18         1:18:04 
   23 AREIAS, HERVE                67 ALBS                          HV1 18        1:18:35 
   24 CHAILLOLEAU, STEPHANE        66 ACPEM                         HV1 18        1:18:37 
   25 NORMAND, WILFRID             74 Girondin de Bordeaux Triathlo HS 18         1:18:42 
   26 DUVERNOY, NICOLAS            73 Saintes Triathlon             HV1 18        1:18:43 
   27 ANDRE, JEAN LUC              64 Jarnac Athlétisme             HV1 18        1:18:46 
   28 VILLARD, JEAN PIERRE         85 S/L  Athletic club Angerien   HS 18         1:18:59 
   29 REY, MATHIEU                 80 Raid TRI  Nature Breuil Magne HS 18         1:19:29 
   30 DUPUY, JEAN FRANCOIS         68 ST Junien 87                  HV1 18        1:19:33 
   31 GUESSARD, STEPHANE           82 Individuel                    HS 18         1:19:37 
   32 MARC, XAVIER                 72 Gazelec                       HV1 18        1:19:40 
   33 DUMAS, PHILIPPE              71 CO de Coulouneix Chamiers     HV1 18        1:19:50 
   34 HERVE, JEAN MARIE            58 Individuel                    HV2 18        1:20:19 
   35 MESTADIER, CHRISTOPHE        72 Courir en Pays Marandais      HV1 18        1:20:25 
   36 MARTINOD, NICOLAS            77 Individuel                    HS 18         1:20:35 
   37 PHELIPPOT, DAVID             74 Individuel                    HS 18         1:20:36 
   38 PAJOT, EMMANUEL              75 Individuel                    HS 18         1:20:43 
   39 AUDEBRAND, BRUNO             63 La Rochelle Triathlon         HV2 18        1:20:54 
   40 LEHAGUEZ, LAURENT            63 ALBS                          HV2 18        1:21:15 
   41 BARRAU, PATRICK              64 Saintes Triathlon             HV1 18        1:21:21 
   42 GUILLON, JONATHAN            86 Individuel                    HS 18         1:21:47 
   43 GRELET, GAETAN               77 Triathlon Club Saujonnais     HS 18         1:21:58 
   44 BERTON, PHILIPPE             63 CA Plassac                    HV2 18        1:22:19 
   45 LEGER, PHILIPPE              60 Individuel                    HV2 18        1:22:26 
   46 RUSKE, CYRILLE               73 Triathlon club Royannais      HV1 18        1:22:47 
   47 LANOUE, GREGORY              76 Individuel                    HS 18         1:22:53 
   48 BLONDIN, JEAN-MARC           69 Rochefort Triathlon           HV1 18        1:22:56 
   49 BORDIER, SAMUEL              84 Individuel                    HV1 18        1:23:00 
   50 TESTU, THOMAS                84 Individuel                    HS 18         1:23:05 
   51 ROBIN, PASCAL                70 Rochefort Triathlon           HV1 18        1:23:32 
   52 BAREIL, JEAN PHILIPPE        63 Individuel                    HV2 18        1:24:00 
   53 COLAS, OLIVIER               63 Run Accueil la Rochelle       HV2 18        1:24:15 
   54 DAVIN, CHRISTOPHE            67 CS Hennessy                   HV1 18        1:24:29 
   54 ROUX, RODRIQUE               81 Saintes Triathlon             HS 18         1:24:29 
   56 MARCHESSON, CYRIL            72 Individuel                    HV1 18        1:24:35 
   57 MERZERAUD, DIDIER            70 TEAM 16                       HV1 18        1:24:36 
   58 MARSAULT, JULIEN             76 S/L SC Surgeres               HS 18         1:24:40 
   59 ZANATTA, EDOUARD             81 Saintes Triathlon             HS 18         1:24:54 
   60 RICHARD, VINCENT             91 FREE RUN 17                   HS 18         1:24:58 
   61 TOURISSAUD, JEAN MARIE       75 Individuel                    HS 18         1:25:13 
   61 YONNET, FLORIAN              81 Les 12/14  de Niort           HS 18         1:25:13 
   63 BORDES, CLEMENT              89 Individuel                    HS 18         1:25:50 
   64 BORDES, MATHIEU              84 Individuel                    HS 18         1:25:52 
   65 ETCHEBER, PIERRE             82 La Tremblade                  HS 18         1:25:59 
   66 MORILLON, MATHIEU            82 Sogerma                       HS 18         1:26:25 
   67 DUBOIS, HERVE                69 La Rochelle Triathlon         HV1 18        1:26:30 
   68 CERF, LUDOVIC                79 Sogerma                       HS 18         1:26:33 
   69 RAMOS, GILBERT               57 ACPEM                         HV2 18        1:27:11 
   70 LEGER, PATRICK               70 Individuel                    HV1 18        1:27:45 
   71 ASSELIN, DENIS               68 Individuel                    HV1 18        1:28:02 
   72 CADUSSEAU, SEBASTIEN         79 Individuel                    HS 18         1:28:06 
   73 BRAVIN, PHILIPPE             58 Individuel                    HV2 18        1:28:17 
   74 BALUSSEAUD, ALEXANDRE        81 Jarnac VTT                    HS 18         1:28:33 
   75 VIGNEAU, JOHANN              88 Individuel                    HS 18         1:28:39 
   76 BATIME, PASCAL               66 Individuel                    HV1 18        1:28:41 
   77 PITEUX, MAURICE              62 Individuel                    HV2 18        1:28:44 
   78 HANTZ, JULIEN                79 Individuel                    HS 18         1:28:46 
   79 FLEURY, BRUNO                68 Individuel                    HV1 18        1:29:07 
   80 SEUGNET, PHILIPPE            59 Triathlon club Royannais      HV2 18        1:29:20 
   81 RENAUDEAU, PIERRE            81 CA Plassac                    HS 18         1:29:26 
   82 LACASE, CHRISTIAN            59 Sogerma                       HV2 18        1:29:28 
   83 GOULIN, DAVID                83 Individuel                    HS 18         1:29:31 
   84 BOJC, BRUNO                  73 ARA                           HV1 18        1:29:33 
   85 FORGIT, PATRICE              59 Individuel                    HV2 18        1:29:37 
   86 NICOLLEAU, VINCENT           83 Footing Club de Cozes         HS 18         1:29:39 
   87 MAILLEFER, JOSUE             77 S/L SC Surgeres               HS 18         1:29:47 
   88 HUTINET, SEVERINE            71 CA Plassac                    DV1 18        1:29:52 
   89 LEBEAU, MAXIME               87 Individuel                    HS 18         1:29:53 
   90 CHAGNAUD, THIERRY            65 Individuel                    HV1 18        1:30:01 
   90 MICHARDIERE, ALAIN           71 Individuel                    HV1 18        1:30:01 
   92 SANTOS, LUIS                 53 Team Charentes Triathlon      HV3 18        1:30:03 
   93 VOYEZ, CHRISTOPHE            74 GAS SAUJON                    HS 18         1:30:09 
   94 HATTABE, Vincent             64 Individuel                    HV1 18        1:30:12 
   95 ROSE, JEAN MARC              70 Individuel                    HV1 18        1:30:18 
   96 RICHAUDEAU, ERIC             72 Individuel                    HV1 18        1:30:20 
   97 HOULIER, JEROME              77 Individuel                    HS 18         1:30:22 
   98 QUINTARD, MATHIEU            83 Individuel                    HS 18         1:30:24 
   99 TIRATEAU, GERALD             73 CA Plassac                    HV1 18        1:30:33 
  100 WISSOCQ, BAPTISTE            75 Individuel                    HS 18         1:30:50 
  101 VALADE, CHRISTOPHE              Individuel                    HV1 18        1:30:52 
  102 REOUR, GAEL                  75 Individuel                    HS 18         1:30:55 
  103 RICHARD, FABIEN              89 FREE RUN 17                   HS 18         1:30:59 
  104 LECONTE, MICKAEL             72 Individuel                    HV1 18        1:31:06 
  105 IZAMBAR, HERVE               62 Sogerma                       HV2 18        1:31:18 
  106 MARSAC, DAMIEN               84 JS Angouleme Triathlon        HS 18         1:31:40 
  107 BIDET, TONY                  78 Triathlon Club Saujonnais     HS 18         1:31:42 
  108 PETIT, FABIEN                80 Individuel                    HS 18         1:31:46 
  109 JOUBERT, GILLES              61 Jogging Chateauneuf           HV2 18        1:31:49 
  110 FERRI, GUILLAUME             80 Individuel                    HS 18         1:31:53 
  111 MOINARD, CLAUDE ALAIN        67 US Aigrefeuille Athletisme    HV1 18        1:31:56 
  112 VIE, THIERRY                 57 LOURDES THRIATHLON            HV2 18        1:32:07 
  113 NICOLLEAU, JEAN LUC          53 Footing Club de Cozes         HV3 18        1:32:08 
  114 THENAUD, CHRISTOPHE          70 Individuel                    HV1 18        1:32:12 
  115 DE TEMMERMAN, OLIVIER        83 Individuel                    HS 18         1:32:15 
  116 MAMILLON, ALAIN              60 Individuel                    HV2 18        1:32:16 
  117 CHABOT, PIERRE EMMANUEL      70 Individuel                    HV1 18        1:32:18 
  118 GRIVET, CYRIL                75 17 Soupapes                   HS 18         1:32:47 
  119 CHOCHINA, DANIEL             62 Les 12/14  de Niort           HV2 18        1:32:51 
  120 LORIN, JEAN                  64 Individuel                    HV1 18        1:32:59 
  121 HERAUD, VINCENT              83 Individuel                    HS 18         1:33:14 
  121 NICOLAS, MARCEL              67 Nieul Air Pur                 HV1 18        1:33:14 
  123 LAVERGNE, PASCAL             71 Individuel                    HV1 18        1:33:17 
  124 MACCARINELLI, JONATHAN       85 Individuel                    HS 18         1:33:19 
  125 PONTIANNE, MICHEL            60 Footing Club de Cozes         HV2 18        1:33:20 
  126 GEORGET, JEAN CLAUDE         63 Footing Club de Cozes         HV2 18        1:33:22 
  127 JUNIAT, LAURENT              63 S/L Athletic club de ST Palai HV2 18        1:33:28 
  128 PHILIPPE, HERVE              73 Pass Running                  HV1 18        1:33:32 
  129 JOLLY, OLIVIER               69 Individuel                    HV1 18        1:33:35 
  130 PLISSON, PIERRE              56 Individuel                    HV2 18        1:33:39 
  131 HERVE, PATRICK               57 Triathlon club Royannais      HV2 18        1:33:45 
  132 AUTHIER, ALAIN               66 ASPTT Dirac 16                HV1 18        1:33:48 
  132 TEXIER, DOMINIQUE            62 ASPTT Dirac 16                HV2 18        1:33:48 
  134 NEDELEC, JEREMIE             77 Individuel                    HS 18         1:33:56 
  135 MAINGAUD, PHILIPPE           60 Run Accueil la Rochelle       HV2 18        1:33:58 
  136 DUTOIS, STEPHANE             61 Individuel                    HV2 18        1:34:06 
  137 MILLOT, ERIC                 67 CPM                           HV1 18        1:34:12 
  138 PARIS, SAMUEL                71 Triathlon Rochefort           HV1 18        1:34:13 
  139 SICARD, MATTHIEU             75 Individuel                    HS 18         1:34:21 
  140 BRUNET, AURELIEN             86 Individuel                    HS 18         1:34:24 
  141 FRANCOIS, NICOLAS            78 Individuel                    HS 18         1:34:27 
  142 GROBEY, BRUNO                66 Sobmi Sport                   HV1 18        1:34:34 
  143 CICHOCKI, HERVE              71 FABB                          HV1 18        1:34:39 
  144 LACUVE, LAURENT              63 Sogerma                       HV2 18        1:34:44 
  145 MOREAU, JEAN-BAPTISTE        75 Individuel                    HS 18         1:34:46 
  146 BRAT, JEAN FRANCOIS          69 GAS SAUJON                    HV1 18        1:34:47 
  147 KRZYZANSKI, ANDRE            70 Spiridon 16                   HV1 18        1:34:56 
  148 MARQUISEAU, REMI             91 Serial Azimut Saintongeais    HS 18         1:35:13 
  149 RISTORD, BENJAMIN            82 Individuel                    HS 18         1:35:16 
  150 DIEU, CHRISTINE              64 Individuel                    DV1 18        1:35:23 
  151 MANGIN, JEAN PAUL            54 Sogerma                       HV2 18        1:35:27 
  151 TRICHARD, ANTHONY            70 Individuel                    HV1 18        1:35:27 
  153 POTTIER, GUILLAUME           66 Individuel                    HV1 18        1:35:29 
  154 EMPEREUR, SEBASTIEN          74 Individuel                    HS 18         1:35:30 
  155 QUENET, EDDY                 70 Individuel                    HS 18         1:35:32 
  156 HERBLAND, ALEXANDRE          73 Individuel                    HV1 18        1:35:35 
  156 FOURNIER, FABRICE            67 Foulée René Caillé            HV1 18        1:35:35 
  158 MANGOU, EMMANUEL             75 Individuel                    HS 18         1:35:38 
  159 ROCHETA, PATRICK             58 CA Plassac                    HV2 18        1:35:45 
  160 MAUDET, PASCAL               67 Individuel                    HV1 18        1:35:50 
  161 OLIVIER, STEPHANE            87 RELAX FORME                   HS 18         1:35:59 
  162 MARCHASSON, LIONEL           74 Individuel                    HS 18         1:36:02 
  163 PHILIP, JACQUES              48 Run Accueil la Rochelle       HV3 18        1:36:04 
  164 GIRARD, LUDOVIC              92 Team Charentes Triathlon      HS 18         1:36:05 
  164 DUMONT, JEAN PHILIPPE        66 TEAM 16                       HV1 18        1:36:05 
  166 SEURET, FABRICE              78 Individuel                    HS 18         1:36:08 
  167 POCHON, FREDERIC             76 Individuel                    HS 18         1:36:10 
  168 DEBOURNEUF, VINCENT          79 Foulée René Caillé            HS 18         1:36:23 
  169 CANDEAGO, PATRICK            57 CASC'Route 79                 HV2 18        1:36:34 
  170 GAUDIN, MICKAEL              79 Individuel                    HS 18         1:36:35 
  171 ROY, CATHERINE               66 Individuel                    DV1 18        1:36:41 
  172 MOREL, RUDY                  82 Individuel                    HS 18         1:36:43 
  173 VILLAUME, ROMAIN             86 Sogerma                       HS 18         1:36:44 
  174 BAISSON, JOHNNY              89 Individuel                    HS 18         1:36:47 
  175 MALISSEN, BRUNO              80 Individuel                    HS 18         1:36:58 
  176 MEILLIEUX, GHISLAIN          82 1705PC CMO                    HS 18         1:36:59 
  177 DJENNAT, MEHDI               77 Individuel                    HS 18         1:37:00 
  178 TRIBODET, VIRGINIE           72 Cognac Extreme Aventure       DV1 18        1:37:06 
  178 MOUSSET, ADIZA               73 GAS SAUJON                    DV1 18        1:37:06 
  180 TRIBODET, BENOIT             68 Cognac Extreme Aventure       HV1 18        1:37:08 
  181 ROBINAUD, FREDERIC           66 Saintes Triathlon             HV1 18        1:37:10 
  182 CRON, JEAN LOUIS             49 Individuel                    HV3 18        1:37:13 
  183 SPIESER, PIERRE              84 Individuel                    HS 18         1:37:15 
  184 NEVEU, ALAIN                 56 S/L E Royan ST Georges Didonn HV2 18        1:37:19 
  185 PLUYAUD, SERGE               56 Jogging Chateauneuf           HV2 18        1:37:22 
  186 NEGRIER, CLAUDINE            65 Individuel                    DV1 18        1:37:24 
  187 ARANCIO, ALEXANDRE           78 Triathlon club Royannais      HS 18         1:37:25 
  188 GAUTIER, PATRICE             51 Relais de la Pomme            HV3 18        1:37:28 
  189 BERNARD, ALEXANDRE           75 Jarnac Athlétisme             HS 18         1:37:39 
  190 LE VALER, BRUNO              75 Pass Running                  HS 18         1:37:48 
  191 MESNARD, JACQUES             55 17 Soupapes                   HV2 18        1:37:49 
  192 LETRUT, JACKY                62 Nieul Air Pur                 HV2 18        1:37:58 
  193 LEPAUX, BENOIT               67 ACCRA GHANA                   HV1 18        1:38:02 
  194 CORLOSQUET, MICKAEL          72 Delpi Diesel                  HV1 18        1:38:03 
  195 TOURISSAUD, MIREILLE         77 ST Junien 87                  DS 18         1:38:08 
  196 RAIJONNEAU, JEAN MARC        64 RCTATonnay-Charente           HV1 18        1:38:10 
  197 ROL, WILLEM                  49 Nieul Air Pur                 HV3 18        1:38:17 
  198 PAULIN, JEAN MARC            62 Dompierre/MER                 HV2 18        1:38:19 
  199 PONCE, PIERRE                67 RAC                           HV1 18        1:38:21 
  200 BLANCHARD, GUILLAUME         83 Individuel                    HS 18         1:38:24 
  200 POLANSKI, DIDIER             63 Triathlon Club Saujonnais     HV2 18        1:38:24 
  202 EMERY, PATRICK               62 Gazelec                       HV2 18        1:38:26 
  203 GARRAUD, PHILIPPE            60 Courir pour les autres        HV2 18        1:38:27 
  203 PEREZ, MATHIEU               66 Individuel                    HV1 18        1:38:27 
  205 TANTIN, JEROME               69 Individuel                    HV1 18        1:38:28 
  206 CHAIGNEAU, FREDERIC          77 Individuel                    HS 18         1:38:30 
  207 MAMER, SEVERINE              75 US Saintes Athlétisme         DS 18         1:38:38 
  208 BAILLARGEAU, GERARD          52 Individuel                    HV3 18        1:38:44 
  209 MAUDET, CYRIL                79 Individuel                    HS 18         1:38:46 
  210 RICHARD, EMILIE              83 MUTUALIA                      DS 18         1:38:47 
  211 VERGNAUD, DIDIER             62 Jogging Chateauneuf           HV2 18        1:38:50 
  212 PERROCHEAU, ROMAIN           66 Individuel                    HV1 18        1:38:53 
  213 BONNET, ERIC                 69 Individuel                    HV1 18        1:38:54 
  214 BARUS, FRED                  65 Individuel                    HV1 18        1:38:59 
  215 AUGRAUD, FABRICE             68 La Tremblade                  HV1 18        1:39:03 
  216 MANZINI, MARCO               65 Triathlon club Royannais      HV2 18        1:39:09 
  217 SEUGNET, ALICE               85 Triathlon club Royannais      DS 18         1:39:13 
  218 ALLETRU, JEAN MARIE          57 Individuel                    HV2 18        1:39:24 
  219 BOSSIS, BERNADETTE           59 US Aigrefeuille Athletisme    DV2 18        1:39:29 
  220 TAVENEAU, BENOIT             78 Individuel                    HS 18         1:39:30 
  221 BEAUSOLEIL, PASCAL           62 Gazelec                       HV1 18        1:39:31 
  222 FIEVRE, BARBARA              68 Individuel                    DV1 18        1:39:38 
  223 DUFOUR, JEAN MARIE           60 Individuel                    HV2 18        1:39:41 
  224 ROY, VALERIE                 67 ASCHR                         DV1 18        1:39:43 
  225 DANGER, ERIC                 61 Individuel                    HV2 18        1:39:45 
  226 PAPOT, DAN                   68 Individuel                    HV1 18        1:39:46 
  227 SOEHNLEN, PASCAL             70 CPM                           HV1 18        1:39:49 
  228 TERRAS, AMAURY               87 Individuel                    HS 18         1:39:50 
  229 AUBERT, CATHERINE            58 Run Accueil la Rochelle       DV2 18        1:39:51 
  230 TOURTELOT, OLIVIER           68 Individuel                    HV1 18        1:39:52 
  231 ROLAND, SYLVAIN              55 Individuel                    HV2 18        1:39:54 
  232 ANDRE, ALEXANDRE             81 Individuel                    HS 18         1:39:56 
  233 MATHE, PHILIPPE              67 Sogerma                       HV1 18        1:40:00 
  234 BRODEAU, ALEXIS              74 Rochefort Triathlon           HS 18         1:40:15 
  235 OUDOT, CHRISTEL              69 Triathlon Club Saujonnais     DV1 18        1:40:16 
  236 LEVACHE, FABRICE             65 La Tremblade                  HV1 18        1:40:37 
  237 BRISSON GOULVANT, GERARD     57 La Tremblade                  HV2 18        1:40:45 
  238 ARFEUILLE, PHILIPPE          70 ASPTT Dirac 16                HV1 18        1:40:56 
  239 PINHO, SONIA                 74 Individuel                    DS 18         1:40:58 
  240 BACON, SERGE                 62 GAS SAUJON                    HV2 18        1:40:59 
  241 RABALLAND, BERNARD           61 US Aigrefeuille Athletisme    HV2 18        1:41:01 
  242 BERTHELOT, JORDAN            89 Individuel                    HS 18         1:41:02 
  243 BONNET, JEAN MARIE           59 Individuel                    HV2 18        1:41:06 
  244 IDIER, DANIEL                54 Individuel                    HV2 18        1:41:08 
  245 CLAUDE, YANN                 78 Individuel                    HS 18         1:41:10 
  246 MAUCOUARD, MARJORIE          82 CA BALMA                      DS 18         1:41:13 
  247 FAUVEL, LAURENT              63 ASCHR                         HV1 18        1:41:15 
  248 FORT, JEAN PIERRE            48 Individuel                    HV3 18        1:41:16 
  249 PAULIN, CLAIRE               63 Dompierre/MER                 DV2 18        1:41:20 
  250 MASFRAND, FABRICE            73 Individuel                    HV1 18        1:41:24 
  250 QUILLET, JEROME              74 Team Papillons de Charcots    HS 18         1:41:24 
  252 MARTINEAU, CHRISTOPHE        78 Individuel                    HS 18         1:41:26 
  252 RENARD, MARIA                69 Individuel                    DV1 18        1:41:26 
  252 CHAYE, CATHERINE             55 Individuel                    DV2 18        1:41:26 
  255 CHAYE, BRUNO                 56 Individuel                    HV2 18        1:41:30 
  256 HERVAUD, CHRISTIAN           65 GAS SAUJON                    HV1 18        1:41:32 
  257 MANDIGOUT, STEPHANE          74 Individuel                    HS 18         1:41:34 
  258 DAVIET, JEAN CHRISTOPHE      70 Individuel                    HV1 18        1:41:37 
  258 BOISSELET, BRUNO             63 RELAX FORME                   HV2 18        1:41:37 
  260 VIGNEAUD, CHRISTOPHE            Individuel                    HS 18         1:41:38 
  261 LANDRET, CELINE              77 US Aigrefeuille Athletisme    DS 18         1:41:40 
  262 BRUGIER, JEAN CHRISTOPHE     58 RCTATonnay-Charente           HV2 18        1:41:41 
  263 ARROUAYS, BRUNO              70 Triathlon club Royannais      HV1 18        1:41:43 
  264 ROCHETA, FRANCE              53 CA Plassac                    DV3 18        1:41:47 
  265 MORIN, DAMIEN                85 Individuel                    HS 18         1:41:54 
  266 ESTIVALS, JEAN MARC          59 GAS SAUJON                    HV2 18        1:41:55 
  267 GUILLAUMIN, CHRISTIAN        67 Individuel                    HV1 18        1:42:01 
  268 BELLET, CHRISTOPHE           67 US Aigrefeuille Athletisme    HV1 18        1:42:21 
  269 LAMOTHE, PHILIPPE            52 Individuel                    HV3 18        1:42:48 
  270 KLEIN, LAETITIA              79 GAS SAUJON                    DS 18         1:42:51 
  271 JEAN, OLIVIER                71 Individuel                    HV1 18        1:42:54 
  272 JOLLY, SERGE                 50 Individuel                    HV3 18        1:43:03 
  273 PEQUINOT, PASCAL             66 Nieul Air Pur                 HV1 18        1:43:08 
  274 SEILLER, BARBARA             69 Nieul Air Pur                 DV1 18        1:43:10 
  275 CHAUVINEAU, JEAN MICHEL      48 Rochefort Triathlon           HV3 18        1:43:14 
  276 SEUREAU, BERNARD             51 17 Soupapes                   HV3 18        1:43:21 
  277 BONNOUVRIER, ALAIN           54 17 Soupapes                   HV2 18        1:43:23 
  278 BOURGEOIS, ERIC              70 Individuel                    HV1 18        1:43:27 
  279 BONNIN, PATRICK              50 Rochefort Triathlon           HV3 18        1:43:29 
  280 DESFRANCOIS, THIERRY         72 Individuel                    HV1 18        1:43:32 
  281 RAGER, CHRISTIAN             50 ALSTOM                        HV3 18        1:43:37 
  282 THOMAS, XAVIER               73 Individuel                    HV1 18        1:43:42 
  282 PONTAC, LAURENT              70 S/L Athlétisme Marennes arver HV1 18        1:43:42 
  284 JULLION, SERGE               50 AKRO Bitume                   HV3 18        1:43:45 
  285 SICAUD, JEAN LOUIS           57 Delpi Diesel                  HV2 18        1:43:47 
  286 THORIN, ERIC                 70 Individuel                    HV1 18        1:43:48 
  287 SELOSSE, ANNE                63 Run Accueil la Rochelle       DV2 18        1:43:59 
  288 LACROIX, WENCESLAS           73 Individuel                    HV1 18        1:44:00 
  289 BARCOUZAREAUD, FABIEN        73 Individuel                    HV1 18        1:44:01 
  290 TUROTTE, PASCAL              65 Individuel                    HV1 18        1:44:03 
  291 POTIN, DOMINIQUE             57 Individuel                    HV2 18        1:44:13 
  292 CAILLEAU, PASCAL             64 Relais de la Pomme            HV1 18        1:44:18 
  293 BEAUJEAULT, JOSEPH           56 Individuel                    HV2 18        1:44:19 
  294 TATRY, EMMANUEL              82 Individuel                    HS 18         1:44:20 
  295 OSPITAL, KARINE              71 Triathlon Rochefort           DV1 18        1:44:23 
  296 CREPEY, HERVE                68 ASCHR                         HV1 18        1:44:25 
  297 MERLET, VINCENT              58 Individuel                    HV2 18        1:44:27 
  298 BOUTIN, CHRISTINE            61 Spiridon 16                   DV2 18        1:44:32 
  299 LAURENT, PASCAL              57 Individuel                    HV2 18        1:44:35 
  299 PLANTY, FREDDY               62 Sogerma                       HV2 18        1:44:35 
  301 PICARD, DAMIEN               75 Gazelec                       HS 18         1:44:38 
  302 VANDEN-BREEDEN, CHRISTIAN    55 Individuel                    HV2 18        1:44:41 
  303 NOEL, ALBERT                 74 Run Accueil la Rochelle       HV1 18        1:44:44 
  304 MICHARDIERE, FREDERIQUE      67 Individuel                    DV1 18        1:44:45 
  305 DAVID, FREDDY                75 THIONNET                      HS 18         1:44:49 
  305 TIBURCE, FRANCOIS            61 THIONNET                      HV2 18        1:44:49 
  307 FORGET, FREDERIC             66 THIONNET                      HV1 18        1:44:51 
  308 BONNIN, SEBASTIEN            74 S/L SC Surgeres               HS 18         1:44:54 
  309 SEUREAU, GAELANE             74 S/L Athletic club de ST Palai DS 18         1:45:00 
  309 ALAMA, ERIC                  65 Run Accueil la Rochelle       HV1 18        1:45:00 
  311 BOURINET, ANNE               78 GAS SAUJON                    DS 18         1:45:04 
  312 JOLY, JOEL                   61 GAS SAUJON                    HV2 18        1:45:05 
  313 DUBOIS, FREDERIC             70 GAS SAUJON                    HV1 18        1:45:06 
  314 LOMBARD, ERIC                62 Jarnac Athlétisme             HV2 18        1:45:09 
  315 DE BLANCHARD, CHRISTIAN      59 Individuel                    HV2 18        1:45:10 
  316 CECCARELLO, JEAN MARC        57 Individuel                    HV2 18        1:45:11 
  317 GRANCON, VALERIE             64 Run Accueil la Rochelle       DV1 18        1:45:12 
  318 CROCHET, GERALDINE           70 ACCRA GHANA                   DV1 18        1:45:14 
  319 RIVET, JEROME                71 Individuel                    HV1 18        1:45:20 
  320 FEDOR, PATRICK               54 Courir en Pays Marandais      HV2 18        1:45:32 
  321 TAVENEAU, CHARLOTTE          82 Individuel                    DS 18         1:45:35 
  322 BERNIER, JEAN PIERRE         64 Individuel                    HV1 18        1:45:37 
  323 MERLET, PIERRE               78 Individuel                    HS 18         1:45:43 
  324 DUMONT, SANDRINE             66 TEAM 16                       DV1 18        1:45:51 
  325 HERAUD, CHRISTOPHER          91 Triathlon Club Saujonnais     HS 18         1:45:52 
  326 GUERIN, PHILIPPE             77 Individuel                    HS 18         1:45:53 
  327 PRINTEMPS, PHILIPPE          61 Run Accueil la Rochelle       HV2 18        1:45:57 
  328 AMILIEN, CHRISTOPHE          69 Individuel                    HV1 18        1:46:04 
  329 GRIMAUD, DOMINIQUE           56 Relais de la Pomme            HV2 18        1:46:14 
  330 PAPOT, GERARD                53 Individuel                    HV3 18        1:46:19 
  331 SEUREAU, FREDDY              53 La Tremblade                  HV3 18        1:46:24 
  332 NARET, EMMANUEL              71 S/L Haute Saintonge Athlétism HV1 18        1:46:31 
  333 BARTHE, BRUNO                61 Serial Azimut Saintongeais    HV2 18        1:46:34 
  334 REGNIER, CHRISTIAN           59 Individuel                    HV2 18        1:46:43 
  335 ROY, LINDA                   72 Nieul Air Pur                 DV1 18        1:46:46 
  336 CRIARD, DAVID                80 MUTUALIA                      HS 18         1:46:47 
  337 BROUSSOLES, STEPHANE         69 Individuel                    HV1 18        1:46:50 
  338 GUITTON, YVES                61 Individuel                    HV2 18        1:46:59 
  339 BRACHOT, PHILIPPE            67 ASPTT Dirac 16                HV1 18        1:47:04 
  340 PINEAU, SOPHIE               79 Individuel                    DS 18         1:47:05 
  340 MENTION, PHILIPPE            62 ASPTT Dirac 16                HV2 18        1:47:05 
  342 RATAUD, LUC                  82 Individuel                    HS 18         1:47:07 
  343 FICHER, GERARD               49 17 Soupapes                   HV3 18        1:47:27 
  344 CHABIRON, PHILIPPE           61 Individuel                    HV2 18        1:47:28 
  345 MOTTAZ, PHILIPPE             57 17 Soupapes                   HV2 18        1:47:29 
  345 ROUILLE, BERNARD             52 17 Soupapes                   HV3 18        1:47:29 
  347 BERGER, SEVERINE             72 S/L E Royan ST Georges Didonn DV1 18        1:47:30 
  348 CHAFFAUD, JACKY              63 17 Soupapes                   HV2 18        1:47:31 
