Trail Côte Sauvage 17 février 2013dim. 17/02/2013 17:11
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                               Temps 



Homme Senior 28 km  (61)           

    1    631 MAROUFI, MOUNIR              77 FREE RUN 17                      1:54:34 
    2    623 MOREAU, LUDOVIC              77 FREE RUN 17                      1:54:43 
    3    781 GROUSSIN, ANTOINE            77 NANTES EC                        1:56:27 
    4    743 ROBERT, KEVIN                80 ALSTOM                           2:01:29 
    5    766 YONNET, GUILLAUME            85 Individuel                       2:02:06 
    6    699 BOUDET, ADRIEN               87 Sogerma                          2:02:10 
    7    633 MALARD, WILLIAM              78 Individuel                       2:03:41 
    8    695 MAYET, JEROME                78 Pass Running                     2:03:45 
    9    666 GORIN, FREDDY                79 Individuel                       2:04:02 
   10    732 SEGRE, LOUIS                 89 Individuel                       2:05:54 
   11    783 CHARBEAU, ETIENNE            78 Triathlon club Royannais         2:06:43 
   12    751 TEXIER, CARL                 78 Individuel                       2:07:41 
   13    630 SIRET, MICHAEL               78 GAS SAUJON                       2:08:13 
   14    648 COMPAIN, PIERRE ANTOINE      77 Individuel                       2:08:41 
   15    752 SEGRE, HUGO                  91 Individuel                       2:11:03 
   16    723 XAVIER, THIBAULT             75 Individuel                       2:11:37 
   17    755 COLOMBIER, PIERRE            79 ARA                              2:11:51 
   18    728 SIMONET, JOHANN              74 RCTATonnay-Charente              2:12:26 
   19    709 BOUQUET, DAVID               79 Individuel                       2:14:28 
   20    796 LEVAZEUX, DAVID              80 Individuel                       2:15:11 
   21    824 MAURIN, MICHEL               76 Individuel                       2:15:15 
   22    672 GARCIA, YOHANN               75 17 Soupapes                      2:17:07 
   23    803 DUJOUR, JEROME               74 Les 12/14  de Niort              2:17:24 
   24    812 COURJAULT, GUILLAUME         77 Individuel                       2:17:49 
   25    738 BIRINGER, JEROME             79 Raid TRI  Nature Breuil Magne    2:17:52 
   26    604 POLLET, BRUNO                75 Individuel                       2:18:07 
   27    692 RABEC, PIERRE EMMANUEL       80 ALSTOM                           2:21:55 
   28    701 SANCHEZ, PASCAL              74 CSA Rochefort                    2:22:02 
   29    736 DESSAIS, FLORENT             54 S/L  Athletic club Angerien      2:23:50 
   30    810 HARDOUIN, CEDRIC             78 Individuel                       2:24:30 
   31    600 SUREAU, HERVE                75 Run Accueil la Rochelle          2:25:36 
   32    805 COURNET, BENOIST             75 La Rochelle Triathlon            2:25:50 
   33    786 DELAGRAVE, ARNAUD            74 Les 12/14  de Niort              2:28:27 
   34    799 FERRER, JULES                90 Sapeur Pompiers LR               2:28:40 
   35    671 BLANC, CAMILLE               88 Sport Nature Bourgueillois       2:29:30 
   36    724 BYROTHEAU, WALTER            74 RCTATonnay-Charente              2:29:54 
   37    644 BERNARD, VALERY MICHEL       75 Serial Azimut Saintongeais       2:30:57 
   38    820 JOUBES, ROMAIN               80 Individuel                       2:30:59 
   39    653 MACHURA, DENIS               85 Individuel                       2:35:25 
   40    615 POUGETOUX, JEAN-JACQUES      77 Individuel                       2:36:45 
   41    619 LE HECHO, HERVE              78 Sapeur Pompiers LR               2:38:18 
   42    802 METAYE, THOMAS               83 Individuel                       2:38:37 
   43    640 GOUMONDIE, PHILIPPE          84 Individuel                       2:40:01 
   44    667 HERVE, DAVID                 73 Pass Running                     2:40:26 
   45    761 NOBLET, ROMAIN               80 Individuel                       2:41:11 
   46    638 PETROWISTE, ROMUALT          79 Running ST Soule                 2:43:20 
   47    614 TISSIDRE, JEROME             77 Individuel                       2:45:18 
   48    602 AUGE, RICHARD                83 Groupe BARBIER Automobile        2:45:59 
   49    722 SIMON, CYRIL                 75 Individuel                       2:48:17 
   50    730 DEBON, ALEXANDRE             82 Individuel                       2:48:18 
   51    645 FAVREAU, DAVID               75 Individuel                       2:50:43 
   52    790 MASSE, MANUEL                75 Serial Azimut Saintongeais       2:51:49 
   53    605 BESTCH, JULIEN               81 Individuel                       2:52:45 
   54    741 VASLIN, LUDOVIC              79 AKRO Bitume                      2:53:05 
   55    779 COUNIL, CLEMENT              84 Amicale SP  La Rochelle          2:56:26 
   56    637 BEGASSAT, JEROME             84 FABB                             3:04:44 
   57    749 PELTIER, SEBASTIEN           77 Individuel                       3:12:32 
   58    770 HAYE, SIMON                  83 Individuel                       3:12:56 
   59    662 NERAUD, STEPHANE             74 SAPA                             3:14:36 
   60    658 PEROCHAIN, MANUEL            74 SAPA                             3:25:36 
   61    753 DUTRIAS, JEAN                78 JOG FORS                         3:27:17 



Homme Vétéran1 28 km  (73)         

    1    702 HUTINET, OLIVIER             69 JS Angouleme Triathlon           1:57:37 
    2    754 EMERIAUD, PHILIPPE           69 Individuel                       1:59:26 
    3    801 MERCIER, BRUNO               72 Spiridon La Rochelle             1:59:51 
    4    767 AYME, CYRILLE                69 Fontenay Triathlon               2:00:06 
    5    705 CATHELINA, LAURENT           72 Spiridon La Rochelle             2:03:22 
    6    687 BESSON, GERALD               73 Triathlon Rochefort              2:07:26 
    7    690 BILLAUD, JOHN                72 Individuel                       2:07:28 
    8    757 NOCQUET, EMMANUEL            72 NIORT Endurance                  2:07:40 
    9    771 MARTINET, ERIC               68 Team Raidlight                   2:08:20 
   10    814 BERTHOME, WILLY              73 Courir pour les autres           2:08:24 
   11    654 SEUDRE, JEAN FRANCOIS        64 US Aigrefeuille Athletisme       2:08:39 
   12    621 METIVIER, CHRISTOPHE         69 Triathlon club Royannais         2:09:17 
   13    682 ENEE, FABRICE                72 A Loisirs Périgny Rompsay        2:11:44 
   14    804 MOUNIER, LAURENT             73 Individuel                       2:12:41 
   15    797 CHOPARD, JEAN PHILIPPE       68 Triathlon club Royannais         2:12:51 
   16    759 SAUTON, LOTHAIRE             73 SICA Atlantique                  2:14:11 
   17    807 LAMOUREUX, FRED              73 Runever Niort                    2:14:38 
   18    773 CARRATALA, FABIAN            73 Footing Mougon                   2:14:45 
   19    822 ARRIVE, REGIS                65 GAS SAUJON                       2:15:04 
   20    686 JAUD, SYLVAIN                64 Sans Limite                      2:16:27 
   21    625 EDDERAI, DAVID               71 FREE RUN 17                      2:16:35 
   22    769 SAUVIGNON, CHRISTOPHE        72 Individuel                       2:18:11 
   23    664 ROBERT, FRANCK               65 Triathlon club Royannais         2:19:15 
   24    719 ROI, THIERRY                 69 US Aigrefeuille Athletisme       2:20:35 
   25    681 GARNIER, FRANCK              68 Triathlon club Royannais         2:20:55 
   26    744 LUCAS, CHISTOPHE             71 Saintes Triathlon                2:21:23 
   27    774 PIVETEAU, LAURENT            70 Individuel                       2:23:18 
   28    691 PERROCHEAU, STEPHANE         73 GAS SAUJON                       2:23:49 
   29    646 GUYARD, LOIC                 67 La Rochelle Triathlon            2:24:35 
   30    693 BREARD, STEPHANE             69 GAS SAUJON                       2:25:15 
   31    734 JOLI, HERVE                  64 Galopades Tranchaises            2:25:48 
   32    675 NEULAT, BENOIT               73 17 Soupapes                      2:25:56 
   33    795 MAZIERE, JEAN PHILIPPE       65 GAS SAUJON                       2:27:02 
   34    679 POTIER, THIERRY              73 GAS SAUJON                       2:27:19 
   35    772 DUBOIS, JEROME               73 TCG 79                           2:28:28 
   36    791 BOURRIE, ERIC                70 Individuel                       2:28:42 
   37    798 PUYENCHET, CEDRIC            63 Individuel                       2:30:04 
   38    655 MENET, LIONEL                66 S/L Athletic club de ST Palai    2:31:03 
   39    815 FOURE, LAURENT               71 Individuel                       2:31:26 
   40    670 STEMPINIAK, BRUNO            69 Individuel                       2:31:57 
   41    740 LACUSKA, LILIAN              67 Run Accueil la Rochelle          2:32:32 
   42    610 VUI, A SOUK                  67 A Loisirs Périgny Rompsay        2:33:33 
   43    629 TURPIN, LAURENT              66 FreessiNature                    2:34:11 
   44    778 LAMARCHE, PATRICK            65 US Aigrefeuille Athletisme       2:34:44 
   45    607 PARRA, MICKAEL               69 Laval court cool                 2:35:13 
   46    817 VISSAC, BRUNO                67 Individuel                       2:36:16 
   47    710 CHARBONNIER, BENOIT          73 GAS SAUJON                       2:37:06 
   48    792 DAVIET, LAURENT              70 AC Chantonnaisien                2:37:14 
   49    816 MONSEUR, FRANCK              67 S/L Athletic club de ST Palai    2:39:57 
   50    789 SOUADET, ERIC                67 S/L USC  Buzançais               2:39:59 
   51    765 CASSEGRAIN, THIERRY          64 Team Papillons de Charcots       2:40:50 
   52    712 LAURENS, DIDIER              65 Individuel                       2:41:39 
   53    635 ROBIN, PIERRE                71 Jarnac Athlétisme                2:42:15 
   54    634 GOMBEAU, ALAIN               73 Jarnac Athlétisme                2:42:17 
   55    685 FERNANDEZ, JEAN PHILIPPE     67 Individuel                       2:42:41 
   56    735 PERCHAT, DAVID               73 SAGC  Triathlon                  2:45:55 
   57    785 DUREAU, BORIS                72 Individuel                       2:46:26 
   58    636 ALPANDA, EMMANUEL            67 Individuel                       2:47:05 
   59    760 CROSNIER, FABRICE            66 SICA Atlantique                  2:48:42 
   60    661 ROQUIER, BRUNO               64 Individuel                       2:51:22 
   61    649 SAVARY, FRANCK               66 Individuel                       2:51:53 
   62    703 LUCAS, CEDRIC                73 US Aigrefeuille Athletisme       2:52:16 
   63    656 FAURE, THIERRY               66 Individuel                       2:53:09 
   64    787 THENEAU, THIERRY             72 Individuel                       2:53:48 
   65    763 RICHERT, GERALD              73 Individuel                       2:54:11 
   66    811 CAILLAUD, JEAN MICHEL        67 Individuel                       2:56:04 
   67    643 MONTEAU, THIERRY             66 Sans Limite                      3:00:55 
   68    706 RAGONNAUD, PHILIPPE          72 Individuel                       3:03:45 
   69    627 LAUHLE, PIERRE               65 Individuel                       3:07:25 
   69    639 BATI, PHILIPPE               65 Individuel                       3:07:25 
   71    731 BOURSON, ERIC                65 Saintes Triathlon                3:09:24 
   72    659 QUEINNEC, VINCENT            65 SAPA                             3:14:39 

         707 PANZA, BRUNO                 65 Team Papillons de Charcots       Abandon 



Homme Vétéran2 28 km  (44)         

    1    665 LE CLAINCHE, YANNICK         62 Run Accueil la Rochelle          2:14:06 
    2    694 LAIDET, LUC                  62 Spiridon La Rochelle             2:18:59 
    3    748 SAVARIT, ALAIN               59 ALSTOM                           2:20:29 
    4    758 DASTE, DOMINIQUE             59 Cent Bornard Charentais          2:22:35 
    5    674 FRITZSOH, DANIEL             60 17 Soupapes                      2:22:54 
    6    793 PAHUD, JEAN CHRISTOPHE       63 Saintes Triathlon                2:23:32 
    7    660 ROY, JEAN LUC                62 ASCHR                            2:24:20 
    8    775 CHARDIN, ERIC                60 Kékés du Bocage                  2:26:36 
    9    617 HIPPEAUX, RENE-CLAUDE        59 Nieul Air Pur                    2:26:58 
   10    663 GUILBOT, JEAN                63 SCAP CADAUJAC                    2:27:31 
   11    606 HUON, PATRICK                63 La Rochelle Triathlon            2:27:37 
   12    650 PHILBERT, FRANCIS            56 Individuel                       2:28:01 
   13    714 LUZINAUD, DOMINIQUE          54 Nieul Air Pur                    2:28:45 
   14    652 CHAPELLE, PATRICK            58 PragmaSport                      2:30:51 
   15    733 JOTTREAU, PHILIPPE           62 Galopades Tranchaises            2:32:28 
   16    784 BOISSON, DOMINIQUE           57 Team Charentes Triathlon         2:33:52 
   17    721 BRUZAC, LIONEL               57 S/L  Athletic club Angerien      2:34:06 
   18    697 VIGNERON, JACKY              61 AJ Montmoreau                    2:34:30 
   19    611 BAREILLE, PHILIPPE           60 Individuel                       2:34:43 
   20    622 MARQUISEAU, GILLES           60 Serial Azimut Saintongeais       2:35:02 
   21    821 GOGUET, PASCAL               60 Individuel                       2:38:40 
   22    739 FERRET, BRUNO                61 Run Accueil la Rochelle          2:39:37 
   23    768 GUILLON, Thierry             57 1705PC CMO                       2:40:19 
   24    813 BONTEMPS, PHILIPPE           60 Courir pour les autres           2:40:47 
   25    601 SAUCEDE, JACQUES             63 Raid TRI  Nature Breuil Magne    2:41:49 
   26    713 DAIGRE, ROGER                55 Individuel                       2:42:35 
   27    718 PINEAU, PHILIPPE             60 Individuel                       2:44:35 
   28    628 LEMEE, ALAIN                 62 Trankisos                        2:44:46 
   29    700 BOUCHET, BRUNO               60 CASC'Route 79                    2:44:54 
   30    777 BOURDIN, DIDIER              56 Individuel                       2:45:35 
   31    818 GROS, JEAN-LOUIS             57 Joggeurs Ruffécois               2:46:16 
   32    651 MIGNON, JEAN PHILIPPE        63 CA Plassac                       2:47:30 
   32    756 ORLOWSKY, JEAN MARC          63 Individuel                       2:47:30 
   34    742 HAYE, DIDIER                 54 ASCHR                            2:48:02 
   35    729 VIDONI, LAURENT              61 Run Accueil la Rochelle          2:49:45 
   36    680 DEPRES, JEAN MARC            59 SAPA                             2:52:53 
   37    696 DUPRE, PHILIPPE              59 Saintes Triathlon                2:55:53 
   38    725 SABOURAULT, PASCAL           61 RCTATonnay-Charente              2:55:56 
   39    626 GIRARD, BENOIT               55 Individuel                       2:58:05 
   40    716 VALLOIS, DIDIER              56 ALBS                             2:58:18 
   41    711 PAILLASSA, THIERRY           55 S/L Athletic club de ST Palai    2:58:21 
   42    620 PILLET, LAURENT              62 Serial Azimut Saintongeais       3:07:28 
   43    746 BARITEAU, PASCAL             60 Run Accueil la Rochelle          3:19:59 
   44    825 JACQUEMIN, THIERRY           56 Individuel                       3:41:07 



Homme Vétéran3 28 km  (10)         

    1    708 OUVRARD, CHRISTIAN           53 Nieul Air Pur                    2:17:17 
    2    762 SLINGUE, JEAN LOUP           50 Individuel                       2:29:02 
    3    720 DAUNAS, DANIEL               53 CA ST Agnant                     2:32:09 
    4    673 GRESSEL, GEORGES             45 17 Soupapes                      2:39:46 
    5    823 MARSAY, FRANCK               46 CSA Rochefort                    2:45:25 
    6    782 CHARBEAU, PATRICE            52 GAS SAUJON                       2:46:09 
    7    669 GUERRY, GEORGES              46 FABB                             2:52:58 
    8    677 DRUGEON, JAMY PIERRE         53 CA ST Agnant                     3:00:36 
    9    608 CARRE, BERNARD               52 Run Accueil la Rochelle          3:19:25 
   10    616 GUILLEM, JEAN-PIERRE         53 Run Accueil la Rochelle          3:19:26 



Dame Senior 28 km  (7)             

    1    704 YOUX, FLORENCE               77 Individuel                       2:21:20 
    2    678 HEURTEBISE, KAREN            75 CA Plassac                       2:24:20 
    3    688 NADAUD, SABRINA              79 Individuel                       2:43:17 
    4    689 BILLAUD, ESTELLE             77 Individuel                       2:44:05 
    5    808 ROBIN, NATHALIE              74 AKRO Bitume                      2:50:03 
    6    657 ALLEAUD, VIRGINIE            86 SAPA                             3:25:32 
    7    603 IWAKURA, MARI                80 Individuel                       3:33:03 



Dame Véteran1 28 km  (12)          

    1    819 GUERRE, BLANDINE             69 Joggeurs Ruffécois               2:29:35 
    2    737 REICHHARD, SYLVIE            67 S/L  Athletic club Angerien      2:34:12 
    3    750 FRAPIN, CHRISTELLE           68 Team Charentes Triathlon         2:36:04 
    4    641 LEROY, CLAIRE MARIE          64 S/L Athletic club de ST Palai    2:39:58 
    5    726 FLEURIAUD, STEPHANIE         72 RCTATonnay-Charente              2:40:07 
    6    764 CASSEGRAIN, ISABELLE         66 Team Papillons de Charcots       2:40:21 
    7    809 MICHEAUD, NADEGE             69 Joggeurs Ruffécois               2:46:43 
    8    806 CLISSON, STEPHANIE           73 Runever Niort                    2:48:33 
    9    780 JALIS, SYLVIE                67 Run Accueil la Rochelle          2:49:55 
   10    776 BOIRON, SOPHIE               64 Kékés du Bocage                  2:52:44 
   11    727 RAINJONNEAU, VERONIQUE       65 RCTATonnay-Charente              3:06:57 
   12    999 PAJUT, YANNICK               64 Individuel                       3:41:14 



Dame Véteran2 28 km  (8)           

    1    800 GOMES, MARIA                 60 Joggeurs Ruffécois               2:46:20 
    2    717 COMPAGNON, CATHY             61 RADO 79                          2:47:10 
    3    715 VALLOIS, FABIENNE            55 ALBS                             2:58:22 
    4    618 AUVERGNAT, MARYSE            55 Nieul Air Pur                    2:59:00 
    5    612 BASSAN ANDRIEUX, LAURE       62 Individuel                       3:04:22 
    6    642 COSTE, CLAUDINE              60 Run Accueil la Rochelle          3:30:12 
    7    609 CARRE, FRANCOISE             56 Run Accueil la Rochelle          3:36:20 

         794 TONTALE, ANNE                   Individuel                           abs 



Dame Véteran3 28 km  (1)           

    1    747 ALVES, MARIA                 52 Run Accueil la Rochelle          3:19:59