Pl Nom Né Club Cat. Temps
28,5 km (216)
1 MAROUFI, MOUNIR 77 FREE RUN 17 HS 28 1:54:34
2 MOREAU, LUDOVIC 77 FREE RUN 17 HS 28 1:54:43
3 GROUSSIN, ANTOINE 77 NANTES EC HS 28 1:56:27
4 HUTINET, OLIVIER 69 JS Angouleme Triathlon HV1 28 1:57:37
5 EMERIAUD, PHILIPPE 69 Individuel HV1 28 1:59:26
6 MERCIER, BRUNO 72 Spiridon La Rochelle HV1 28 1:59:51
7 AYME, CYRILLE 69 Fontenay Triathlon HV1 28 2:00:06
8 ROBERT, KEVIN 80 ALSTOM HS 28 2:01:29
9 YONNET, GUILLAUME 85 Individuel HS 28 2:02:06
10 BOUDET, ADRIEN 87 Sogerma HS 28 2:02:10
11 CATHELINA, LAURENT 72 Spiridon La Rochelle HV1 28 2:03:22
12 MALARD, WILLIAM 78 Individuel HS 28 2:03:41
13 MAYET, JEROME 78 Pass Running HS 28 2:03:45
14 GORIN, FREDDY 79 Individuel HS 28 2:04:02
15 SEGRE, LOUIS 89 Individuel HS 28 2:05:54
16 CHARBEAU, ETIENNE 78 Triathlon club Royannais HS 28 2:06:43
17 BESSON, GERALD 73 Triathlon Rochefort HV1 28 2:07:26
18 BILLAUD, JOHN 72 Individuel HV1 28 2:07:28
19 NOCQUET, EMMANUEL 72 NIORT Endurance HV1 28 2:07:40
20 TEXIER, CARL 78 Individuel HS 28 2:07:41
21 SIRET, MICHAEL 78 GAS SAUJON HS 28 2:08:13
22 MARTINET, ERIC 68 Team Raidlight HV1 28 2:08:20
23 BERTHOME, WILLY 73 Courir pour les autres HV1 28 2:08:24
24 SEUDRE, JEAN FRANCOIS 64 US Aigrefeuille Athletisme HV1 28 2:08:39
25 COMPAIN, PIERRE ANTOINE 77 Individuel HS 28 2:08:41
26 METIVIER, CHRISTOPHE 69 Triathlon club Royannais HV1 28 2:09:17
27 SEGRE, HUGO 91 Individuel HS 28 2:11:03
28 XAVIER, THIBAULT 75 Individuel HS 28 2:11:37
29 ENEE, FABRICE 72 A Loisirs Périgny Rompsay HV1 28 2:11:44
30 COLOMBIER, PIERRE 79 ARA HS 28 2:11:51
31 SIMONET, JOHANN 74 RCTATonnay-Charente HS 28 2:12:26
32 MOUNIER, LAURENT 73 Individuel HV1 28 2:12:41
33 CHOPARD, JEAN PHILIPPE 68 Triathlon club Royannais HV1 28 2:12:51
34 LE CLAINCHE, YANNICK 62 Run Accueil la Rochelle HV2 28 2:14:06
35 SAUTON, LOTHAIRE 73 SICA Atlantique HV1 28 2:14:11
36 BOUQUET, DAVID 79 Individuel HS 28 2:14:28
37 LAMOUREUX, FRED 73 Runever Niort HV1 28 2:14:38
38 CARRATALA, FABIAN 73 Footing Mougon HV1 28 2:14:45
39 ARRIVE, REGIS 65 GAS SAUJON HV1 28 2:15:04
40 LEVAZEUX, DAVID 80 Individuel HS 28 2:15:11
41 MAURIN, MICHEL 76 Individuel HS 28 2:15:15
42 JAUD, SYLVAIN 64 Sans Limite HV1 28 2:16:27
43 EDDERAI, DAVID 71 FREE RUN 17 HV1 28 2:16:35
44 GARCIA, YOHANN 75 17 Soupapes HS 28 2:17:07
45 OUVRARD, CHRISTIAN 53 Nieul Air Pur HV3 28 2:17:17
46 DUJOUR, JEROME 74 Les 12/14 de Niort HS 28 2:17:24
47 COURJAULT, GUILLAUME 77 Individuel HS 28 2:17:49
48 BIRINGER, JEROME 79 Raid TRI Nature Breuil Magne HS 28 2:17:52
49 POLLET, BRUNO 75 Individuel HS 28 2:18:07
50 SAUVIGNON, CHRISTOPHE 72 Individuel HV1 28 2:18:11
51 LAIDET, LUC 62 Spiridon La Rochelle HV2 28 2:18:59
52 ROBERT, FRANCK 65 Triathlon club Royannais HV1 28 2:19:15
53 SAVARIT, ALAIN 59 ALSTOM HV2 28 2:20:29
54 ROI, THIERRY 69 US Aigrefeuille Athletisme HV1 28 2:20:35
55 GARNIER, FRANCK 68 Triathlon club Royannais HV1 28 2:20:55
56 YOUX, FLORENCE 77 Individuel DS 28 2:21:20
57 LUCAS, CHISTOPHE 71 Saintes Triathlon HV1 28 2:21:23
58 RABEC, PIERRE EMMANUEL 80 ALSTOM HS 28 2:21:55
59 SANCHEZ, PASCAL 74 CSA Rochefort HS 28 2:22:02
60 DASTE, DOMINIQUE 59 Cent Bornard Charentais HV2 28 2:22:35
61 FRITZSOH, DANIEL 60 17 Soupapes HV2 28 2:22:54
62 PIVETEAU, LAURENT 70 Individuel HV1 28 2:23:18
63 PAHUD, JEAN CHRISTOPHE 63 Saintes Triathlon HV2 28 2:23:32
64 PERROCHEAU, STEPHANE 73 GAS SAUJON HV1 28 2:23:49
65 DESSAIS, FLORENT 54 S/L Athletic club Angerien HS 28 2:23:50
66 ROY, JEAN LUC 62 ASCHR HV2 28 2:24:20
66 HEURTEBISE, KAREN 75 CA Plassac DS 28 2:24:20
68 HARDOUIN, CEDRIC 78 Individuel HS 28 2:24:30
69 GUYARD, LOIC 67 La Rochelle Triathlon HV1 28 2:24:35
70 BREARD, STEPHANE 69 GAS SAUJON HV1 28 2:25:15
71 SUREAU, HERVE 75 Run Accueil la Rochelle HS 28 2:25:36
72 JOLI, HERVE 64 Galopades Tranchaises HV1 28 2:25:48
73 COURNET, BENOIST 75 La Rochelle Triathlon HS 28 2:25:50
74 NEULAT, BENOIT 73 17 Soupapes HV1 28 2:25:56
75 CHARDIN, ERIC 60 Kékés du Bocage HV2 28 2:26:36
76 HIPPEAUX, RENE-CLAUDE 59 Nieul Air Pur HV2 28 2:26:58
77 MAZIERE, JEAN PHILIPPE 65 GAS SAUJON HV1 28 2:27:02
78 POTIER, THIERRY 73 GAS SAUJON HV1 28 2:27:19
79 GUILBOT, JEAN 63 SCAP CADAUJAC HV2 28 2:27:31
80 HUON, PATRICK 63 La Rochelle Triathlon HV2 28 2:27:37
81 PHILBERT, FRANCIS 56 Individuel HV2 28 2:28:01
82 DELAGRAVE, ARNAUD 74 Les 12/14 de Niort HS 28 2:28:27
83 DUBOIS, JEROME 73 TCG 79 HV1 28 2:28:28
84 FERRER, JULES 90 Sapeur Pompiers LR HS 28 2:28:40
85 BOURRIE, ERIC 70 Individuel HV1 28 2:28:42
86 LUZINAUD, DOMINIQUE 54 Nieul Air Pur HV2 28 2:28:45
87 SLINGUE, JEAN LOUP 50 Individuel HV3 28 2:29:02
88 BLANC, CAMILLE 88 Sport Nature Bourgueillois HS 28 2:29:30
89 GUERRE, BLANDINE 69 Joggeurs Ruffécois DV1 28 2:29:35
90 BYROTHEAU, WALTER 74 RCTATonnay-Charente HS 28 2:29:54
91 PUYENCHET, CEDRIC 63 Individuel HV1 28 2:30:04
92 CHAPELLE, PATRICK 58 PragmaSport HV2 28 2:30:51
93 BERNARD, VALERY MICHEL 75 Serial Azimut Saintongeais HS 28 2:30:57
94 JOUBES, ROMAIN 80 Individuel HS 28 2:30:59
95 MENET, LIONEL 66 S/L Athletic club de ST Palai HV1 28 2:31:03
96 FOURE, LAURENT 71 Individuel HV1 28 2:31:26
97 STEMPINIAK, BRUNO 69 Individuel HV1 28 2:31:57
98 DAUNAS, DANIEL 53 CA ST Agnant HV3 28 2:32:09
99 JOTTREAU, PHILIPPE 62 Galopades Tranchaises HV2 28 2:32:28
100 LACUSKA, LILIAN 67 Run Accueil la Rochelle HV1 28 2:32:32
101 VUI, A SOUK 67 A Loisirs Périgny Rompsay HV1 28 2:33:33
102 BOISSON, DOMINIQUE 57 Team Charentes Triathlon HV2 28 2:33:52
103 BRUZAC, LIONEL 57 S/L Athletic club Angerien HV2 28 2:34:06
104 TURPIN, LAURENT 66 FreessiNature HV1 28 2:34:11
105 REICHHARD, SYLVIE 67 S/L Athletic club Angerien DV1 28 2:34:12
106 VIGNERON, JACKY 61 AJ Montmoreau HV2 28 2:34:30
107 BAREILLE, PHILIPPE 60 Individuel HV2 28 2:34:43
108 LAMARCHE, PATRICK 65 US Aigrefeuille Athletisme HV1 28 2:34:44
109 MARQUISEAU, GILLES 60 Serial Azimut Saintongeais HV2 28 2:35:02
110 PARRA, MICKAEL 69 Laval court cool HV1 28 2:35:13
111 MACHURA, DENIS 85 Individuel HS 28 2:35:25
112 FRAPIN, CHRISTELLE 68 Team Charentes Triathlon DV1 28 2:36:04
113 VISSAC, BRUNO 67 Individuel HV1 28 2:36:16
114 POUGETOUX, JEAN-JACQUES 77 Individuel HS 28 2:36:45
115 CHARBONNIER, BENOIT 73 GAS SAUJON HV1 28 2:37:06
116 DAVIET, LAURENT 70 AC Chantonnaisien HV1 28 2:37:14
117 LE HECHO, HERVE 78 Sapeur Pompiers LR HS 28 2:38:18
118 METAYE, THOMAS 83 Individuel HS 28 2:38:37
119 GOGUET, PASCAL 60 Individuel HV2 28 2:38:40
120 FERRET, BRUNO 61 Run Accueil la Rochelle HV2 28 2:39:37
121 GRESSEL, GEORGES 45 17 Soupapes HV3 28 2:39:46
122 MONSEUR, FRANCK 67 S/L Athletic club de ST Palai HV1 28 2:39:57
123 LEROY, CLAIRE MARIE 64 S/L Athletic club de ST Palai DV1 28 2:39:58
124 SOUADET, ERIC 67 S/L USC Buzançais HV1 28 2:39:59
125 GOUMONDIE, PHILIPPE 84 Individuel HS 28 2:40:01
126 FLEURIAUD, STEPHANIE 72 RCTATonnay-Charente DV1 28 2:40:07
127 GUILLON, Thierry 57 1705PC CMO HV2 28 2:40:19
128 CASSEGRAIN, ISABELLE 66 Team Papillons de Charcots DV1 28 2:40:21
129 HERVE, DAVID 73 Pass Running HS 28 2:40:26
130 BONTEMPS, PHILIPPE 60 Courir pour les autres HV2 28 2:40:47
131 CASSEGRAIN, THIERRY 64 Team Papillons de Charcots HV1 28 2:40:50
132 NOBLET, ROMAIN 80 Individuel HS 28 2:41:11
133 LAURENS, DIDIER 65 Individuel HV1 28 2:41:39
134 SAUCEDE, JACQUES 63 Raid TRI Nature Breuil Magne HV2 28 2:41:49
135 ROBIN, PIERRE 71 Jarnac Athlétisme HV1 28 2:42:15
136 GOMBEAU, ALAIN 73 Jarnac Athlétisme HV1 28 2:42:17
137 DAIGRE, ROGER 55 Individuel HV2 28 2:42:35
138 FERNANDEZ, JEAN PHILIPPE 67 Individuel HV1 28 2:42:41
139 NADAUD, SABRINA 79 Individuel DS 28 2:43:17
140 PETROWISTE, ROMUALT 79 Running ST Soule HS 28 2:43:20
141 BILLAUD, ESTELLE 77 Individuel DS 28 2:44:05
142 PINEAU, PHILIPPE 60 Individuel HV2 28 2:44:35
143 LEMEE, ALAIN 62 Trankisos HV2 28 2:44:46
144 BOUCHET, BRUNO 60 CASC'Route 79 HV2 28 2:44:54
145 TISSIDRE, JEROME 77 Individuel HS 28 2:45:18
146 MARSAY, FRANCK 46 CSA Rochefort HV3 28 2:45:25
147 BOURDIN, DIDIER 56 Individuel HV2 28 2:45:35
148 PERCHAT, DAVID 73 SAGC Triathlon HV1 28 2:45:55
149 AUGE, RICHARD 83 Groupe BARBIER Automobile HS 28 2:45:59
150 CHARBEAU, PATRICE 52 GAS SAUJON HV3 28 2:46:09
151 GROS, JEAN-LOUIS 57 Joggeurs Ruffécois HV2 28 2:46:16
152 GOMES, MARIA 60 Joggeurs Ruffécois DV2 28 2:46:20
153 DUREAU, BORIS 72 Individuel HV1 28 2:46:26
154 MICHEAUD, NADEGE 69 Joggeurs Ruffécois DV1 28 2:46:43
155 ALPANDA, EMMANUEL 67 Individuel HV1 28 2:47:05
156 COMPAGNON, CATHY 61 RADO 79 DV2 28 2:47:10
157 MIGNON, JEAN PHILIPPE 63 CA Plassac HV2 28 2:47:30
157 ORLOWSKY, JEAN MARC 63 Individuel HV2 28 2:47:30
159 HAYE, DIDIER 54 ASCHR HV2 28 2:48:02
160 SIMON, CYRIL 75 Individuel HS 28 2:48:17
161 DEBON, ALEXANDRE 82 Individuel HS 28 2:48:18
162 CLISSON, STEPHANIE 73 Runever Niort DV1 28 2:48:33
163 CROSNIER, FABRICE 66 SICA Atlantique HV1 28 2:48:42
164 VIDONI, LAURENT 61 Run Accueil la Rochelle HV2 28 2:49:45
165 JALIS, SYLVIE 67 Run Accueil la Rochelle DV1 28 2:49:55
166 ROBIN, NATHALIE 74 AKRO Bitume DS 28 2:50:03
167 FAVREAU, DAVID 75 Individuel HS 28 2:50:43
168 ROQUIER, BRUNO 64 Individuel HV1 28 2:51:22
169 MASSE, MANUEL 75 Serial Azimut Saintongeais HS 28 2:51:49
170 SAVARY, FRANCK 66 Individuel HV1 28 2:51:53
171 LUCAS, CEDRIC 73 US Aigrefeuille Athletisme HV1 28 2:52:16
172 BOIRON, SOPHIE 64 Kékés du Bocage DV1 28 2:52:44
173 BESTCH, JULIEN 81 Individuel HS 28 2:52:45
174 DEPRES, JEAN MARC 59 SAPA HV2 28 2:52:53
175 GUERRY, GEORGES 46 FABB HV3 28 2:52:58
176 VASLIN, LUDOVIC 79 AKRO Bitume HS 28 2:53:05
177 FAURE, THIERRY 66 Individuel HV1 28 2:53:09
178 THENEAU, THIERRY 72 Individuel HV1 28 2:53:48
179 RICHERT, GERALD 73 Individuel HV1 28 2:54:11
180 DUPRE, PHILIPPE 59 Saintes Triathlon HV2 28 2:55:53
181 SABOURAULT, PASCAL 61 RCTATonnay-Charente HV2 28 2:55:56
182 CAILLAUD, JEAN MICHEL 67 Individuel HV1 28 2:56:04
183 COUNIL, CLEMENT 84 Amicale SP La Rochelle HS 28 2:56:26
184 GIRARD, BENOIT 55 Individuel HV2 28 2:58:05
185 VALLOIS, DIDIER 56 ALBS HV2 28 2:58:18
186 PAILLASSA, THIERRY 55 S/L Athletic club de ST Palai HV2 28 2:58:21
187 VALLOIS, FABIENNE 55 ALBS DV2 28 2:58:22
188 AUVERGNAT, MARYSE 55 Nieul Air Pur DV2 28 2:59:00
189 DRUGEON, JAMY PIERRE 53 CA ST Agnant HV3 28 3:00:36
190 MONTEAU, THIERRY 66 Sans Limite HV1 28 3:00:55
191 RAGONNAUD, PHILIPPE 72 Individuel HV1 28 3:03:45
192 BASSAN ANDRIEUX, LAURE 62 Individuel DV2 28 3:04:22
193 BEGASSAT, JEROME 84 FABB HS 28 3:04:44
194 RAINJONNEAU, VERONIQUE 65 RCTATonnay-Charente DV1 28 3:06:57
195 LAUHLE, PIERRE 65 Individuel HV1 28 3:07:25
195 BATI, PHILIPPE 65 Individuel HV1 28 3:07:25
197 PILLET, LAURENT 62 Serial Azimut Saintongeais HV2 28 3:07:28
198 BOURSON, ERIC 65 Saintes Triathlon HV1 28 3:09:24
199 PELTIER, SEBASTIEN 77 Individuel HS 28 3:12:32
200 HAYE, SIMON 83 Individuel HS 28 3:12:56
201 NERAUD, STEPHANE 74 SAPA HS 28 3:14:36
202 QUEINNEC, VINCENT 65 SAPA HV1 28 3:14:39
203 CARRE, BERNARD 52 Run Accueil la Rochelle HV3 28 3:19:25
204 GUILLEM, JEAN-PIERRE 53 Run Accueil la Rochelle HV3 28 3:19:26
205 BARITEAU, PASCAL 60 Run Accueil la Rochelle HV2 28 3:19:59
205 ALVES, MARIA 52 Run Accueil la Rochelle DV3 28 3:19:59
207 ALLEAUD, VIRGINIE 86 SAPA DS 28 3:25:32
208 PEROCHAIN, MANUEL 74 SAPA HS 28 3:25:36
209 DUTRIAS, JEAN 78 JOG FORS HS 28 3:27:17
210 COSTE, CLAUDINE 60 Run Accueil la Rochelle DV2 28 3:30:12
211 IWAKURA, MARI 80 Individuel DS 28 3:33:03
212 CARRE, FRANCOISE 56 Run Accueil la Rochelle DV2 28 3:36:20
213 JACQUEMIN, THIERRY 56 Individuel HV2 28 3:41:07
214 PAJUT, YANNICK 64 Individuel DV1 28 3:41:14
PANZA, BRUNO 65 Team Papillons de Charcots HV1 28 Abandon
TONTALE, ANNE Individuel DV2 28 abs