Trail 2014Mon 2/17/2014 9:00 AM
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                                Né Club                           Cat.          Temps 



28,5 km  (202/ Résultats provisoires  59 AM 

    1 GROUSSIN, ANTOINE                  77 Individuel                     HS 28       1:58:25 
    2 DA SILVA, AMILCAR                  73 US Aigrefeuille Athletisme     HV1 28      2:00:14 
    3 RENAUD, LAURENT                    70 Triathlon Club Saujonnais      HV1 28      2:00:47 
    4 YONNET, GUILLAUME                  85 S/L  Athletic club Angerien    HS 28       2:02:51 
    5 GORIN, FREDDY                      79 Run athlé 17                   HS 28       2:04:07 
    6 JARRIAULT, PHILIPPE                61 Run athlé 17                   HV2 28      2:05:34 
    7 GAUJOUR, YANNICK                   72 ASPTT Niort                    HV1 28      2:06:36 
    8 PRECIGOUT, JEAN BATISTE            89 Sapeur Pompier de Cognac       HS 28       2:07:11 
    9 BILLAUD, JOHN                      72 Individuel                     HV1 28      2:07:40 
   10 HITA, JEROME                       78 Individuel                     HS 28       2:07:47 
   11 MALARD, WILLIAM                    78 Individuel                     HS 28       2:08:18 
   12 DELAGE, BRUNO                      66 Running ST Soule               HV1 28      2:08:44 
   13 BILORE, EMMANUEL                   80 GAS SAUJON                     HS 28       2:08:50 
   14 ARNAUD, LAURENT                    68 Spiridon La Rochelle           HV1 28      2:10:33 
   15 POLLET, BRUNO                      75 Spiridon La Rochelle           HS 28       2:10:45 
   16 BARBIER, OLIVIER                   67 Serial Azimut Saintongeais     HV1 28      2:10:57 
   17 VINCENT, DAVID                        BACHE GABRIELSEN               HV1 28      2:11:44 
   18 POTEVIN, OLIVIER                   64 Individuel                     HV2 28      2:11:58 
   19 ROBERT, KEVIN                      80  ACF ALSTOM                    HS 28       2:13:21 
   20 DUVERNOY, NICOLAS                  82 Saintes Triathlon              HS 28       2:14:03 
   21 NOBLET, ROMAIN                     80 Individuel                     HS 28       2:14:33 
   22 JOYET, MATHIEU                     80 S/L SC Surgeres                HS 28       2:14:38 
   23 SZADECZKI, ARTHUR                  90 CHALON Triathlon Club          HS 28       2:14:44 
   24 SZADECZKI, ANTOINE                 89 Rochefort Triathlon            HS 28       2:14:45 
   25 REY, MATHIEU                       80 Raid TRI  Nature Breuil Magne  HS 28       2:15:22 
   26 OUVRARD, CHRISTIAN                 53 Nieul Air Pur                  HV3 28      2:15:26 
   27 MARTINET, ERIC                     67                                HV1 28      2:16:31 
   28 LAMBERT, LUDOVIC                   84 Nieul Air Pur                  HS 28       2:16:52 
   29 JAI, CEDRIC                        79 Les Pieds Niqués               HS 28       2:17:07 
   30 ANDRE, JEAN LUC                    64 Jarnac Athlétisme              HV2 28      2:17:22 
   31 ROY, JEAN LUC                      62 ASCHR                          HV2 28      2:17:30 
   32 BOBINEAU, STEPHANE                 73  ACF ALSTOM                    HV1 28      2:18:00 
   33 GARCIA, YOHANN                     75 17 Soupapes                    HS 28       2:18:02 
   34 ETCHEBER, PIERRE                   82 S/L Athletic club de ST Palais HS 28       2:19:38 
   35 COURJAULT, GUILLAUME               77 Individuel                     HS 28       2:20:01 
   36 MARION, YAEL                       68 Sogerma                        HV1 28      2:20:07 
   37 GEUDON, CHRISTOPHE                 76 Individuel                     HS 28       2:20:11 
   38 ROBIN, JESSY                       74 Individuel                     HV1 28      2:20:40 
   39 SAVARIT, ALAIN                     59  ACF ALSTOM                    HV2 28      2:21:08 
   40 GOMET, JEAN MARC                   66 Individuel                     HV1 28      2:21:10 
   41 GASCOIN, STEPHANE                  71 Les Lents de Granzay           HV1 28      2:21:12 
   42 TALON, RICHARD                     76  ACF ALSTOM                    HS 28       2:21:35 
   43 BAPTISTA, JOAO                     65 Relais de la Pomme             HV1 28      2:22:04 
   44 ENEE, FABRICE                      72 A Loisirs Périgny Rompsay      HV1 28      2:22:23 
   45 BRADU, THOMAS                      81  ACF ALSTOM                    HS 28       2:22:55 
   46 DELION, NICOLAS                    80 Individuel                     HS 28       2:23:09 
   47 MORLET, FRANCK                     68 Athetic Club Arpajonais        HV1 28      2:23:11 
   48 MAYET, JEROME                      78 Pass Running                   HS 28       2:23:18 
   49 SANCHEZ, PASCAL                    74 CSA Rochefort                  HV1 28      2:23:20 
   50 BERNARD, CLEMENT                   82 Individuel                     HS 28       2:23:38 
   51 VIOLETTE, CHRISTOPHE               78 Individuel                     HS 28       2:23:52 
   52 GUYON, FRANCOIS                    73 Nieul Air Pur                  HV1 28      2:24:02 
   53 TRIBODET, BEMOIT                   68 CEA                            HV1 28      2:24:46 
   54 MATAYE, THOMAS                     83 Spiridon Pays Mellois          HS 28       2:25:45 
   55 BERTHOME, WILLY                    71 CAC                            HV1 28      2:26:04 
   56 BAREILLE, PHILIPPE                 60 Individuel                     HV2 28      2:26:17 
   57 NICOLAS, CHRISTOPHE                71 Individuel                     HV1 28      2:26:36 
   58 CANESSON, DIDIER                   62 Jarnac Athlétisme              HV2 28      2:27:07 
   59 COGE, FRANCOIS                     75 Individuel                     HS 28       2:28:02 
   60 DELHOMME, ERIC                     72 Les Lents de Granzay           HV1 28      2:28:03 
   61 MASSON, OLIVIER                    65 Individuel                     HV1 28      2:28:07 
   62 BROCHARD, ANDRE                    51 S/L Athletic club de ST Palais HV3 28      2:28:57 
   63 RINJEONNEAUD, FREDERIC             93 US Aigrefeuille Athletisme     HS 28       2:29:23 
   63 MARSAULT, JULIEN                   76 Aunis Athétisme                HS 28       2:29:23 
   65 JONCHERE, ALEXANDRE                79 DUCHALETEAM                    HS 28       2:29:26 
   66 GUYARD, LOIC                       67 La Rochelle Triathlon          HV1 28      2:29:28 
   67 BERGEON, FABRICE                   73 Individuel                     HV1 28      2:30:16 
   68 FOURE, LAURENT                     71 Individuel                     HV1 28      2:30:32 
   69 BERTON, ERIC                       63 La Rochelle Triathlon          HV2 28      2:31:14 
   70 ARNAULT, STEVE                     78 Foulée René Caillé             HS 28       2:31:57 
   71 CHARDIN, ERIC                      60 Kékés du Bocage                HV2 28      2:32:09 
   72 HIPEAUX, RENE                      59 Nieul Air Pur                  HV2 28      2:32:15 
   73 PETERS, OLIVIER                    68 Saintes Triathlon              HV1 28      2:32:36 
   74 VIDONI, LAURENT                    61 Run Accueil la Rochelle        HV2 28      2:33:25 
   75 CHAILLOUX, ALAIN                   60 Individuel                     HV2 28      2:33:39 
   76 SAINT JEAN, STEPHANE               71 Serial Azimut Saintongeais     HV1 28      2:33:42 
   77 FAGANAS, LAURENT                   70 Individuel                     HV1 28      2:33:54 
   78 LEFAIX, ERWAN                      81 Individuel                     HS 28       2:34:05 
   78 GRIVET, CYRIL                      75 17 Soupapes                    HS 28       2:34:05 
   80 FORGIT, PATRICE                    59 Individuel                     HV2 28      2:34:42 
   81 BACHE-GABRIELSEN, HERVE            77 BACHE GABRIELSEN               HS 28       2:34:50 
   81 CLAVELAUD, SEBASTIEN                  BACHE GABRIELSEN               HV1 28      2:34:50 
   83 VRIGNON, DAVID                     69 Individuel                     HV1 28      2:34:51 
   84 PHILBERT, FRANCIS                  56 Individuel                     HV2 28      2:34:54 
   85 FRITZSH, DANIEL                    60 17 Soupapes                    HV2 28      2:35:06 
   86 DUBARRY, MARC                      54 Pass Running                   HV3 28      2:35:15 
   87 GROUSSIN, HUBERT                   72 Individuel                     HV1 28      2:35:22 
   88 CREN, HERVE                        63 Individuel                     HV2 28      2:36:02 
   89 DEPRES, JEAN MARC                  59 SAPA                           HV2 28      2:36:34 
   90 ORLOWSKY, JEAN MARC                63 Individuel                     HV2 28      2:37:00 
   91 LAMBERT, BRUNO                     70 Individuel                     HV1 28      2:37:04 
   92 CHAPELLE, PATRICK                  58 PragmaSport                    HV2 28      2:37:05 
   93 DAUNAS, DANIEL                     53 CA ST Agnant                   HV3 28      2:37:29 
   94 BOUZON, LOIC                       68 SEMAT                          HV1 28      2:37:38 
   95 BRAVIN, PHILIPPE                   58 Team Charentes Triathlon       HV2 28      2:38:45 
   96 FERNANDEZ, JEAN PHILIPPE           67 Individuel                     HV1 28      2:38:59 
   97 BOUTELEUX, ARNAUD                  91 Individuel                     HS 28       2:39:06 
   98 ROBIN, PIERRE                      71 Jarnac Athlétisme              HV1 28      2:39:09 
   99 PELTIER, SEBASTIEN                 77 Individuel                     HS 28       2:39:39 
   99 CHOCHINA, DANIEL                      Les 12/14  de Niort            HV2 28      2:39:39 
  101 BOUCHET, BRUNO                     60 CASC'Route 79                  HV2 28      2:39:52 
  102 VALENTIN, LAURENT                  72 ARA                            HV1 28      2:39:54 
  103 PINEAU, STEPHANE                   69 Spiridon Pays Mellois          HV1 28      2:40:19 
  104 GOGUET, PASCAL                     60 Individuel                     HV2 28      2:40:29 
  105 ROUX, MICHEL                       63 Jarnac Athlétisme              HV2 28      2:40:43 
  106 HUBERT, JEROME                     82 Individuel                     HS 28       2:40:47 
  107 AUGE, RICHARD                      83 US Aigrefeuille Athletisme     HS 28       2:40:49 
  108 SLINGUE, JEAN LOUP                 50 Individuel                     HV3 28      2:41:27 
  109 BRAUD, PATRICK                     55 Individuel                     HV2 28      2:41:29 
  110 CHAGNAUD, THIERRY                  65 Individuel                     HV1 28      2:41:48 
  111 CHABOT, PIERRE EMMANUEL            70 Individuel                     HV1 28      2:41:54 
  112 MAZIERE, JEAN PHILIPPE             65 GAS SAUJON                     HV1 28      2:42:04 
  113 MACHURA, DENIS                     85 Individuel                     HS 28       2:42:13 
  114 GUERIN, PHILIPPE                   77 Individuel                     HS 28       2:42:39 
  115 CHARBONNIER, BENOIT                71 GAS SAUJON                     HV1 28      2:42:57 
  116 BRUNETEAU, JEAN PIERRE             62 Mille Pattes Surgères          HV2 28      2:44:12 
  117 ROBERT, DAMIEN                     85 COOP Atlantique                HS 28       2:44:25 
  118 AUBINEAU, ENRIQUE                  81 Individuel                     HS 28       2:44:26 
  119 PILLET, LAURENT                    62 Serial Azimut Saintongeais     HV2 28      2:44:27 
  120 RATAUD, LUC                        82 Individuel                     HS 28       2:44:53 
  121 PILLET, FREDERIC                   61 Individuel                     HV1 28      2:45:01 
  122 DIZET, LOIC                        68 RCTATonnay-Charente            HV1 28      2:45:14 
  123 LOUAT, JESSY                       92 1000 PATTES Surgères           HS 28       2:45:48 
  124 SUIRE, THIERRY                     71 Joggeurs Ruffécois             HV1 28      2:46:47 
  125 GIRARD, PASCAL                     61 Individuel                     HV2 28      2:47:36 
  126 BONTEMPS, PHILIPPE                 60 Courir pour les autres         HV1 28      2:48:11 
  127 BETBEDAT, VINCENT                  69 US Aigrefeuille Athletisme     HV1 28      2:48:12 
  128 VIGNERON, JACKY                    61 AJ Montmoreau                  HV2 28      2:48:14 
  128 CHARBEAU, PATRICE                  52 GAS SAUJON                     HV3 28      2:48:14 
  130 NIVELLE, PASCAL                    62 Individuel                     HV2 28      2:48:33 
  130 BOUCHET, PATRICK                   64 Individuel                     HV2 28      2:48:33 
  132 DUFAUD, ROMUALD                    73 Rochefort Triathlon            HV1 28      2:48:34 
  133 HERVE, DAVID                       73 Pass Running                   HV1 28      2:48:44 
  134 SAUCEDE, JACQUES                   63 Raid TRI  Nature Breuil Magne  HV2 28      2:49:14 
  135 BONNET, OLIVIER                    78 Individuel                     HS 28       2:49:30 
  136 STEMPINIAK, BRUNO                  69 Individuel                     HV1 28      2:49:42 
  137 DAMIENS, DAVID                     84 Individuel                     HS 28       2:50:25 
  138 FREYLING, JEAN MARIE               69 Individuel                     HV1 28      2:51:24 
  139 SIGURET, DAMIEN                    64 Electrons Libres               HV2 28      2:51:43 
  140 DESFRANCOIS, THIERRY               72 Relais de la Pomme             HV1 28      2:53:03 
  141 VERON, BENDIT                      66 Relais de la Pomme             HV1 28      2:53:04 
  142 JULLION, SERGE                     50 AKRO Bitume                    HV3 28      2:53:10 
  143 BOURDIN, DIDIER                    56 Individuel                     HV2 28      2:53:14 
  144 CUZIN, LAURENT                     72 Individuel                     HV1 28      2:53:16 
  145 BELDJILALI, SALIM                  87 Individuel                     HS 28       2:53:50 
  146 GOMBEAU, ALAIN                     73 Jarnac Athlétisme              HV1 28      2:54:10 
  147 DRUGEON, JEAN PIERRE               53 CA ST Agnant                   HV3 28      2:54:12 
  148 HOCBON, DOMINIQUE                  50 Run Accueil la Rochelle        HV3 28      2:55:30 
  149 GAUDIN, CLAUDE                     61 Gazelec                        HV1 28      2:55:34 
  150 BONNEAU, SEBASTIEN                 79 Individuel                     HS 28       2:55:41 
  151 GALLAND, ARNAUD                    80 Individuel                     HS 28       2:55:42 
  152 ROBIN, ERIC                        56 Individuel                     HV2 28      2:56:10 
  153 LARCHET, PASCAL                    64 Individuel                     HV1 28      2:56:13 
  154 PLOQUIN, THIERRY                   60 Individuel                     HV2 28      2:56:30 
  155 BOURSON, ERIC                      65 Saintes Triathlon              HV1 28      2:56:34 
  156 RICHERT, GERALD                    73 Les Rescapés                   HV1 28      2:56:39 
  157 MARIE-CLAIRE, JEAN LUC             74 Individuel                     HV1 28      2:58:42 
  158 REMONDEAU, PASCAL                  63 Individuel                     HV2 28      2:59:00 
  159 DAKDAKI, AYAD                      73 Individuel                     HV1 28      2:59:31 
  160 GARRAUD, PHILIPPE                  60 Team Papillons de Charcots     HV2 28      3:00:29 
  161 LORENZI, PATRICK                   71 Individuel                     HV1 28      3:00:35 
  162 VIGNEAUD, CHRISTOPHE               76 Individuel                     HS 28       3:01:16 
  163 FOURNIER, FABRICE                  67 Individuel                     HV1 28      3:03:22 
  164 TISSIDRE, JEROME                   77 Individuel                     HS 28       3:03:26 
  165 PADILLA, STEPHANE                  68 Serial Azimut Saintongeais     HV1 28      3:05:20 
  165 AUDY, YANNICK                      67 Individuel                     HV1 28      3:05:20 
  167 LAVERGNE, PASCAL                   71 Individuel                     HV1 28      3:05:24 
  168 TANCHAUD, THIERRY                  70 Individuel                     HV1 28      3:06:47 
  169 QUEINNEC, VINCENT                  65 Individuel                     HV1 28      3:06:53 
  170 MOISON, LAURENT                    70 Run Accueil la Rochelle        HV1 28      3:07:08 
  171 RUPP, PAUL  ANTOINE                64 Individuel                     HV2 28      3:08:10 
  172 CURANDEAU, YANIS                   74 Individuel                     HV1 28      3:10:12 
  173 BARBIER, MICHEL                    43 Serial Azimut Saintongeais     HV4 28      3:10:41 
  173 CAILLET, YANN                      72 Foulée René Caillé             HV1 28      3:10:41 
  175 MINEAU, DANIEL                     59 Individuel                     HV2 28      3:11:30 
  176 BOURGEOIS, ERIC                    70 Individuel                     HV1 28      3:12:38 
  176 BRAUD, JEAN CHRISTOPHE             69 Triathlon club Royannais       HV1 28      3:12:38 
  178 BODIN, REGIS                       73 Nieul Air Pur                  HV1 28      3:14:15 
  179 MIKULOVIC, JACQUES                 68 Individuel                     HV1 28      3:15:41 
  180 BEAUJEAULT, JOSEPH                 56 Individuel                     HV2 28      3:18:16 
  181 CONSTANTIN, HERVE                  69 Individuel                     HV1 28      3:19:27 
  182 BOUTILLIER, VINCENT                76 Individuel                     HS 28       3:19:30 
  183 FAURE, XAVIER                      72 Individuel                     HV1 28      3:21:07 
  184 DELION, LAURENT                    74 Individuel                     HV1 28      3:21:10 
  185 BARTHE, BRUNO                      61 Serial Azimut Saintongeais     HV2 28      3:23:21 
  186 GUILLEM, JEAN ¨PIERRE              53 Run Accueil la Rochelle        HV3 28      3:32:57 
  187 BASSAN, JOEL                       60 Individuel                     HV2 28      3:40:10 

      MALGRANGE, FRANCOIS                59 Serial Azimut Saintongeais     HV2 28      Abandon 
      GARNIER, FRANCK                    68 Triathlon club Royannais       HV1 28      Abandon 
      DE MOTA, FREDERIC                  70 Serial Azimut Saintongeais     HV1 28      Abandon 
      DESOMBRE, DIDIER                   75 Individuel                     HS 28       Abandon 
      BLONDIN, JEAN MARC                 69 Rochefort Triathlon            HV1 28      Abandon 
      SAUVIGNON, CHRISTOPHE              72 Les Déjantés                   HV1 28          abs 
      BERNARD, VALERY                    75 Individuel                     HS 28           abs 
      FERRI, GUILLAUME                   80 Individuel                     HS 28           abs 
      DELAHAIE, DOMINIQUE                59 ASCHR                          HV2 28          abs 
      ROBERT, FRANK                      65 Triathlon club Royannais       HV1 28          abs 
      GROUSSARD, SAMUEL                  81 US Aigrefeuille Athletisme     HS 28           abs 
      ROI, THIERRY                       69 US Aigrefeuille Athletisme     HV1 28          abs 
      BERTHELOT, FREDERIC                73 Spiridon La Rochelle           HV1 28          abs 
      ROUDOT, CYRIL                      74  ACF ALSTOM                    HV1 28          abs 
      VACANT                                                               HV1 28          abs 



18,5 km  (495/ Résultats provisoires  59 AM 

    1 AUBERT, MORGAN                     84 Pompiers Bordeaux              HS 18       1:11:25 
    2 MIGNE, VINCENT                     94 La Rochelle Triathlon          HS 18       1:12:10 
    3 TETELIN, FABIEN                    77 CAMBES en Plaine Sports        HS 18       1:12:13 
    4 DANIAUD, CHRISTOPHE                71 S/L Haute Saintonge Athlétisme HV1 18      1:13:35 
    5 HUTINET, OLIVIER                   69 JS Angouleme Triathlon         HV1 18      1:14:46 
    6 RANGER, SEBASTIEN                  70 Individuel                     HV1 18      1:15:02 
    7 GAUTIER, CHRISTOPHE                   Sogerma                        HV1 18      1:15:40 
    8 ZORGNOTTI, BENJAMIN                94 JS Angouleme Triathlon         HS 18       1:15:59 
    9 PONTALLIER, MICKAEL                84 Team Charentes Triathlon       HS 18       1:16:27 
   10 DEMOUTIEZ, FREDERIC                74 Triathlon Breuil Magné         HV1 18      1:17:10 
   11 BEAUDRIT, CHRISTOPHE               69 GAS SAUJON                     HV1 18      1:17:49 
   12 CLUZAN, CYRIL                      72 US Saintes Athlétisme          HV1 18      1:17:56 
   13 CONNAN, TONY                       86 Rochefort Athétisme Club       HS 18       1:18:28 
   14 CHAUVET, FREDERIC                  79 S/L  Athletic club Angerien    HS 18       1:18:38 
   15 COLOMBIER, PIERRE                  79 ARA                            HS 18       1:18:48 
   16 AUGAIS, BENJAMIN                   84 Tobesport                      HS 18       1:18:53 
   17 JAUD, ANTHONY                      85 Triathlon Club Saujonnais      HS 18       1:18:54 
   18 OCTEAU, STEPHANE                   64 Triathlon club Royannais       HV2 18      1:19:15 
   19 BAILLIVET, PHILIPPE                65 Spiridon La Rochelle           HV1 18      1:19:23 
   20 CIBROT, JEROME                     79 Jarnac Athlétisme              HS 18       1:19:35 
   21 DOGUET, JEAN LOUIS                 64 ASPTT Dirac 16                 HV2 18      1:19:51 
   22 PAULY, ALEXIS                      69 Individuel                     HV1 18      1:19:52 
   23 LONGUET, FABIEN                    61 Individuel                     HV1 18      1:20:13 
   24 LALOUBERE, FABRICE                 70 Pass Running                   HV1 18      1:20:21 
   25 MERIGUET, JEAN CHRISTOPHE          74 Triathlon club Royannais       HV1 18      1:20:39 
   26 VILLARD, JEAN PIERRE               85  ACF ALSTOM                    HS 18       1:20:41 
   27 LAUE, ROMAIN                       76 Saintes Triathlon              HS 18       1:20:51 
   28 ARIEAS, HERVE                      67 Allure Libre OLERON            HV1 18      1:20:59 
   29 BOURDON, DAVID                     82 Running ST Soule               HS 18       1:21:03 
   30 BOUQUET, DAVID                     79 Individuel                     HS 18       1:21:15 
   31 CHAPPOTEAU, FRANCOIS               60 Individuel                     HV2 18      1:21:17 
   32 CHASLERIE, THOMAS                  82 Individuel                     HS 18       1:21:38 
   33 BELUSSEAUD, ALEXANDRE              81 Jarnac Athlétisme              HS 18       1:22:01 
   34 BAILLARGUET, MATHIEU               74 Team Charentes Triathlon       HV1 18      1:22:25 
   35 PERICAUD, ERIC                     69 Team Charentes Triathlon       HV1 18      1:22:32 
   36 FLORENT, CYRILLE                   77 Team Charentes Triathlon       HS 18       1:22:43 
   37 ROCHETEAU, BENOIT                  81 Individuel                     HS 18       1:22:58 
   38 HERVE, JEAN MARIE                  58 Individuel                     HV2 18      1:23:10 
   39 MARTINOD, NICOLAS                  77 Individuel                     HS 18       1:23:25 
   40 POTIER, THIERRY                    73 GAS SAUJON                     HV1 18      1:23:46 
   41 LE CLAINCHE, YANNICK               62 Run Accueil la Rochelle        HV1 18      1:23:56 
   42 BORDIER, SAMUEL                    84 Allure Libre OLERON            HS 18       1:23:59 
   43 DARDENNE, FRANCOIS                 84 Individuel                     HS 18       1:24:01 
   44 VEILLON, RODOLPHE                  79 Gazelec                        HS 18       1:24:03 
   45 GARNIER, DAVID                     75 Cognac Athlétique Club         HS 18       1:24:26 
   46 VALIN, DOMINIQUE                   71 Individuel                     HV1 18      1:24:28 
   47 VILLETTE, NICOLAS                  77 Team Conseils Courseapied.com  HS 18       1:24:46 
   48 DUDOGNON, YANNICK                  73 Allure Libre OLERON            HV1 18      1:24:51 
   49 AUDEBRAND, BRUNO                   68 La Rochelle Triathlon          HV1 18      1:24:59 
   50 PAGOT, EMMANUEL                    75 CA Plassac                     HS 18       1:25:00 
   51 NEJJAR, HICHAM                     76 Individuel                     HS 18       1:25:19 
   52 LE SAOUT, PIERRE                   74 Individuel                     HV1 18      1:25:47 
   53 LAFEUILLE, BERNARD                 62 G2A                            HV2 18      1:26:04 
   54 LANOUE, GREGORY                    76 Individuel                     HS 18       1:26:09 
   55 METIVIER, CHRISTOHE                69 Triathlon club Royannais       HV1 18      1:26:28 
   56 FOUGERON, EMMANUEL                 75 ASPTT Dirac 16                 HS 18       1:26:45 
   57 PIRON, PIERRE JEAN                 72 Mille Pattes Surgères          HV1 18      1:27:03 
   58 MASSON, JEAN PHILIPPE              74 Individuel                     HV1 18      1:27:11 
   59 MORILLON, CEDRIC                   82 CSLG17                         HS 18       1:27:16 
   60 MOREAU, THIERRY                    62 ASCHR                          HV2 18      1:27:32 
   61 BRUNELLE, VIANNEY                  70 Saintes Triathlon              HV1 18      1:27:33 
   62 VIGNEAU, JOHANN                    88 Individuel                     HS 18       1:27:35 
   63 NOUALET, MERIL                     86 Individuel                     HS 18       1:27:48 
   64 THOMAS, JOHANN                     75 Individuel                     HS 18       1:27:51 
   65 RIO, FREDERIC                      73 US Aigrefeuille Athletisme     HV1 18      1:27:58 
   66 SEGNIER, NICOLAS                   79 ASD                            HS 18       1:28:01 
   67 BOURNEL, PIERRICK                  72 Nieul Air Pur                  HV1 18      1:28:08 
   68 RAIMON, MICKAEL                    71 US Aigrefeuille Athletisme     HV1 18      1:28:28 
   69 MORTIER, THOMAS                    92 Individuel                     HS 18       1:28:57 
   70 JAUD, SYLVAIN                         100 Limite                     HV2 18      1:28:58 
   71 DE ALMEIDA, ANTONIO                59 Relais de la Pomme             HV2 18      1:29:20 
   72 VANNIER, ALEXANDRE                 77 Sapeur Pompiers LR             HS 18       1:29:43 
   73 COULONDRE, GUILHEM                 73 Individuel                     HV1 18      1:29:52 
   74 PORTELAS, MARC                     84 Individuel                     HS 18       1:30:10 
   75 JORDY, PHILIPPE                    52 SC ARES                        HV3 18      1:30:16 
   76 FROUIN, MAXIME                     73 Individuel                     HV1 18      1:30:20 
   77 HANTZ, JULIEN                         Rochefort Triathlon            HV1 18      1:30:21 
   78 SABELLE, YANNICK                   52 ARA                            HS 18       1:30:29 
   79 CHAPPOTTEAU, BAPTISTE              90 Individuel                     HS 18       1:30:50 
   79 MARCHESSON, CYRILLE                72 Individuel                     HV1 18      1:30:50 
   81 DELORME, SEBASTIEN                 72 Individuel                     HV1 18      1:30:59 
   82 BORDES, CLEMENT                    89 Individuel                     HS 18       1:31:07 
   82 BRONDEAU, BENJAMIN                 76 Individuel                     HS 18       1:31:07 
   84 BATIME, PASCAL                     66 Individuel                     HV1 18      1:31:09 
   85 BOUDIERE, PIERRE                   67 La Rochelle Triathlon          HV1 18      1:31:16 
   86 RIVALAND, PATRICK                  62 Triathlon Club Saujonnais      HV2 18      1:31:18 
   87 MORILLON, MATTHIEU                 82 Sogerma                        HS 18       1:31:55 
   88 LETRUT, JACKY                      62 Nieul Air Pur                  HV2 18      1:32:09 
   89 PERROT, THOMAS                     82 CAP Conde                      HS 18       1:32:15 
   90 REOUR, GAEL                        75 Individuel                     HS 18       1:32:28 
   91 LACAZE, CHRISTIAN                  59 Sogerma                        HV2 18      1:32:36 
   92 NOUZILLE, DAVID                    69 Running ST Soule               HV1 18      1:32:52 
   93 SENECHAU, MARC                     68 Individuel                     HV1 18      1:32:58 
   94 GODET, ARNAUD                      70  ACF ALSTOM                    HV1 18      1:33:06 
   95 BIRINGER, JEROME                   79 Raid TRI  Nature Breuil Magne  HS 18       1:33:14 
   96 VOISIN, MARIN                      72 Individuel                     HV1 18      1:33:15 
   97 GAUDIN, MICKAEL                    79 Individuel                     HS 18       1:33:16 
   97 LEGOUX, PIERRE                     86 Individuel                     HS 18       1:33:16 
   99 JOLLY, OLIVIER                     69 OSTREA Club                    HV1 18      1:33:29 
  100 WAFFARD, GUILLAUME                 77 Individuel                     HS 18       1:33:31 
  101 PAULZE, LAURENT                    76 Individuel                     HS 18       1:33:35 
  102 TOURISSAUD, JEAN MARIE             75 Individuel                     HS 18       1:33:41 
  102 PERROCHEAU, STEPHANE               73 GAS SAUJON                     HV1 18      1:33:41 
  104 ANDRIEU, OLIVIER                   84 Individuel                     HS 18       1:33:42 
  105 PROTON, JEROME                     72 La Rochelle Triathlon          HV1 18      1:34:00 
  106 BAYOLLE, JULIEN                    82 US Aigrefeuille Athletisme     HS 18       1:34:14 
  106 BURR, CAMILLE                      83 Individuel                     HS 18       1:34:14 
  106 COMPAIN, PIERRE ANTOINE            77 Individuel                     HS 18       1:34:14 
  109 CHARPENTIER, BENJAMIN              79 Individuel                     HS 18       1:34:15 
  110 PREVOT, YANN                       77 Individuel                     HS 18       1:34:17 
  111 DOLO, ALAIN                        70 17 Soupapes                    HV1 18      1:34:20 
  112 VALADE, CHRISTOPHE                 70 Individuel                     HV1 18      1:34:22 
  113 LECONTE, MICKAEL                   72 Individuel                     HV1 18      1:34:35 
  114 CHAUVIN, THIBAULT                  91 Individuel                     HS 18       1:34:46 
  115 NICOLAS, MARCEL                    67 Nieul Air Pur                  HV1 18      1:34:50 
  116 MARCHAU, LAURENT                   65 Racing Club Nantais            HV1 18      1:34:56 
  116 GACHET, FLORIAN                    68 Individuel                     HV1 18      1:34:56 
  116 BRUNET, AURELIEN                   86 Individuel                     HS 18       1:34:56 
  119 DESARSON, SEBASTIEN                70 CA ST Agnant                   HV1 18      1:34:59 
  120 PERTHUIS, DAVID                    75 Individuel                     HS 18       1:35:09 
  121 NOEL, ERIC                         61 ES Blanquefort Oxygene         HV2 18      1:35:13 
  122 DE SOUSA, JULIEN                   88 Individuel                     HS 18       1:35:20 
  123 LEAL, DAVID                        74 Individuel                     HV1 18      1:35:22 
  124 MOREAU, THIERRY                    64 Les Lents de Granzay           HV2 18      1:35:27 
  125 DELHOUMEAU, PHILIPPE               59 17 Soupapes                    HV2 18      1:35:29 
  126 FEDIAKINE, OLIVIER                 74 Individuel                     HV1 18      1:35:31 
  127 OSTER, STEPHANE                    68 Individuel                     HV1 18      1:35:46 
  128 RUSSEIL, VINCENT                   84 Individuel                     HS 18       1:36:03 
  129 MALAUSSEME, FABRICE                75 Run Accueil la Rochelle        HS 18       1:36:06 
  130 DE MACEDO, FERNANDO                77 Sogerma                        HS 18       1:36:08 
  131 VALADE, DIDIER                     62 ARA                            HV2 18      1:36:11 
  132 BOURGEOIS, BERTRAND                74 Individuel                     HV1 18      1:36:17 
  133 GILLET, MICHEL                     57 Individuel                     HV2 18      1:36:18 
  134 MEYSSON, BRUNO                     73 Individuel                     HV1 18      1:36:20 
