Trail 2014Mon 2/17/2014 8:09 PM
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl   N° dossard.  Nom - Prénom                 Né   Club                              Temps 



Homme senior/18 km Résultats prov 

  1        566      AUBERT, MORGAN               84   Pompiers Bordeaux               1:11:25 
  2        540      MIGNE, VINCENT               94   La Rochelle Triathlon           1:12:10 
  3        302      TETELIN, FABIEN              77   CAMBES en Plaine Sports         1:12:13 
  4        631      ZORGNOTTI, BENJAMIN          94   JS Angouleme Triathlon          1:15:59 
  5         91      PONTALLIER, MICKAEL          84   Team Charentes Triathlon        1:16:27 
  6        600      CONNAN, TONY                 86   Rochefort Athétisme Club        1:18:28 
  7        421      CHAUVET, FREDERIC            79   S/L  Athletic club Angerien     1:18:38 
  8        500      COLOMBIER, PIERRE            79   ARA                             1:18:48 
  9         60      AUGAIS, BENJAMIN             84   Tobesport                       1:18:53 
  10       455      JAUD, ANTHONY                85   Triathlon Club Saujonnais       1:18:54 
  11       156      CIBROT, JEROME               79   Jarnac Athlétisme               1:19:35 
  12       336      VILLARD, JEAN PIERRE         85    ACF ALSTOM                     1:20:41 
  13        63      LAUE, ROMAIN                 76   Saintes Triathlon               1:20:51 
  14       138      BOURDON, DAVID               82   Running ST Soule                1:21:03 
  15       373      BOUQUET, DAVID               79   Individuel                      1:21:15 
  16       466      CHASLERIE, THOMAS            82   Individuel                      1:21:38 
  17       227      BELUSSEAUD, ALEXANDRE        81   Jarnac Athlétisme               1:22:01 
  18       129      FLORENT, CYRILLE             77   Team Charentes Triathlon        1:22:43 
  19       509      ROCHETEAU, BENOIT            81   Individuel                      1:22:58 
  20        36      MARTINOD, NICOLAS            77   Individuel                      1:23:25 
  21       369      BORDIER, SAMUEL              84   Allure Libre OLERON             1:23:59 
  22       473      DARDENNE, FRANCOIS           84   Individuel                      1:24:01 
  23       443      VEILLON, RODOLPHE            79   Gazelec                         1:24:03 
  24       612      GARNIER, DAVID               75   Cognac Athlétique Club          1:24:26 
  25       654      VILLETTE, NICOLAS            77   Team Conseils Courseapied.com   1:24:46 
  26        12      PAGOT, EMMANUEL              75   CA Plassac                      1:25:00 
  27       512      NEJJAR, HICHAM               76   Individuel                      1:25:19 
  28        9       LANOUE, GREGORY              76   Individuel                      1:26:09 
  29       462      FOUGERON, EMMANUEL           75   ASPTT Dirac 16                  1:26:45 
  30        71      MORILLON, CEDRIC             82   CSLG17                          1:27:16 
  31       527      VIGNEAU, JOHANN              88   Individuel                      1:27:35 
  32       468      NOUALET, MERIL               86   Individuel                      1:27:48 
  33       550      THOMAS, JOHANN               75   Individuel                      1:27:51 
  34       554      SEGNIER, NICOLAS             79   ASD                             1:28:01 
  35       564      MORTIER, THOMAS              92   Individuel                      1:28:57 
  36       408      VANNIER, ALEXANDRE           77   Sapeur Pompiers LR              1:29:43 
  37       173      PORTELAS, MARC               84   Individuel                      1:30:10 
  38       159      SABELLE, YANNICK             52   ARA                             1:30:29 
  39       353      CHAPPOTTEAU, BAPTISTE        90   Individuel                      1:30:50 
  40       346      BORDES, CLEMENT              89   Individuel                      1:31:07 
  40       605      BRONDEAU, BENJAMIN           76   Individuel                      1:31:07 
  42       536      MORILLON, MATTHIEU           82   Sogerma                         1:31:55 
  43       344      PERROT, THOMAS               82   CAP Conde                       1:32:15 
  44       325      REOUR, GAEL                  75   Individuel                      1:32:28 
  45       640      BIRINGER, JEROME             79   Raid TRI  Nature Breuil Magne   1:33:14 
  46        50      GAUDIN, MICKAEL              79   Individuel                      1:33:16 
  46       225      LEGOUX, PIERRE               86   Individuel                      1:33:16 
  48       312      WAFFARD, GUILLAUME           77   Individuel                      1:33:31 
  49       259      PAULZE, LAURENT              76   Individuel                      1:33:35 
  50       429      TOURISSAUD, JEAN MARIE       75   Individuel                      1:33:41 
  51       206      ANDRIEU, OLIVIER             84   Individuel                      1:33:42 
  52        77      BAYOLLE, JULIEN              82   US Aigrefeuille Athletisme      1:34:14 
  52       162      BURR, CAMILLE                83   Individuel                      1:34:14 
  52       488      COMPAIN, PIERRE ANTOINE      77   Individuel                      1:34:14 
  55       306      CHARPENTIER, BENJAMIN        79   Individuel                      1:34:15 
  56       220      PREVOT, YANN                 77   Individuel                      1:34:17 
  57       651      CHAUVIN, THIBAULT            91   Individuel                      1:34:46 
  58       642      BRUNET, AURELIEN             86   Individuel                      1:34:56 
  59        5       PERTHUIS, DAVID              75   Individuel                      1:35:09 
  60       263      DE SOUSA, JULIEN             88   Individuel                      1:35:20 
  61       290      RUSSEIL, VINCENT             84   Individuel                      1:36:03 
  62       130      MALAUSSEME, FABRICE          75   Run Accueil la Rochelle         1:36:06 
  63       357      DE MACEDO, FERNANDO          77   Sogerma                         1:36:08 
  64       379      FAVREAU, ARNAUD              81   Individuel                      1:36:41 
  65       362      VILLAUME, ROMAIN             86   Sogerma                         1:37:14 
  66       245      DIRR, FREDERIC               84   Defioutdoor                     1:37:19 
  67       622      DOLE, OLIVIER                77   Rochefort Triathlon             1:37:36 
  68       532      GODINEAU, JULIEN             80   Individuel                      1:37:45 
  69       621      CHARDAT, YOHANN              78    ACF ALSTOM                     1:37:59 
  70       542      ARANCIO, ALEXANDRE           78   Triathlon club Royannais        1:38:17 
  71       123      BARREAU, YOANN               84   MUTUALIA                        1:38:20 
  72        32      BOIN, PIERRICK               77   Individuel                      1:38:27 
  73       505      SURET, FABRICE               78   S/L Athletic club de ST Palai   1:39:35 
  74       121      TOULANT, GEOFFROY            85   MUTUALIA                        1:40:08 
  75       584      BOINARD, CYRILL              75   17 Soupapes                     1:40:49 
  76       189      DUFOUR, OLIVIER              80   Individuel                      1:40:54 
  77       423      FACQUET, JULIEN              85   Individuel                      1:40:57 
  78        89      PETIT, FABIEN                80   Individuel                      1:40:58 
  79       258      CHEVALIER, ARNAUD            75   Individuel                      1:41:41 
  80       449      BOUSQUET, STEPHEN            80   Individuel                      1:41:44 
  81       118      PETROWISTE, ROMUALD          79   Running ST Soule                1:41:48 
  82       327      POCHON, FREDERIC             76   Individuel                      1:41:51 
  83       226      GES, PIERRE                  86   Individuel                      1:42:17 
  84       643      RICCO, DAVID                 82   Individuel                      1:42:37 
  85       644      RICCO, MATHIAS               79   Pompiers de la Rochelle         1:42:39 
  86       210      DEBOURNEUF, VINCENT          79   Courir pour les autres          1:42:42 
  87       221      MITAINE, EMMANUEL            78    ACF ALSTOM                     1:43:07 
  88        22      GAUTIER, GREGORY             76   Individuel                      1:43:18 
  89       444      MARTINEAU, CHRISTOPHE        78   1705PC CMO                      1:43:28 
  90       222      BOUCHET, FREDERIC            75   Individuel                      1:43:49 
  91       476      AIRAULT, CORENTIN            95   Individuel                      1:43:56 
  92       574      PUISAIS, CEDRIC              77   Team Conseils Courseapied.com   1:43:58 
  93       415      LION, NICOLAS                78   Individuel                      1:44:10 
  94       427      ROGER, CHRISTOPHE            80   Individuel                      1:44:24 
  95       378      BOUHET, VINCENT              88   Individuel                      1:44:32 
  96       348      HASNAOUI, AMIR               80   US Aigrefeuille Athletisme      1:44:41 
  97       581      HAYE, SIMON                  83   Rochefort Triathlon             1:45:26 
  98       365      DONIER, KENJI                75   Sogerma                         1:45:49 
  99       491      NAUD, JULIEN                 80   Individuel                      1:47:07 
 100        73      BOISSINOT, DENIS             75   Individuel                      1:47:16 
 101       637      EBLANGE, DAVID               76   Individuel                      1:47:34 
 102       543      TERRIER, JEAN PHILIPPE       78   Individuel                      1:47:55 
 103       192      MENARD, JEROME               86   Individuel                      1:48:18 
 104       343      CANTONI, JEROME              76   Individuel                      1:48:20 
 105       546      FROUIN, NICOLAS              80   Individuel                      1:48:27 
 105       614      JOUSSELIN, THOMAS            81   Individuel                      1:48:27 
 105       670      MAUTRET, DAVID               75   Individuel                      1:48:27 
 108       669      ZANATTA, CLOTAIRE            78   Individuel                      1:48:28 
 109       205      NOURAUD, VINCENT             85   COOP Atlantique                 1:48:31 
 110        51      LESTRILLE, DOMINIQUE         76   Individuel                      1:48:53 
 111       538      SCHERRER, JEAN SEBASTIEN     76   Individuel                      1:49:03 
 112       656      GROLLEAU, GAYLOR             80   Individuel                      1:49:16 
 113       560      TATRY, EMMANUEL              82   Pompiers de la Rochelle         1:49:43 
 114       277      MARION, GUILLAUME            83   Individuel                      1:51:38 
 115       399      FORESTIER, ANTHONY           81   Individuel                      1:51:40 
 116       393      BILLOT, ERIC                 77   Les Déjantés                    1:52:29 
 117       525      BILLARD, YOANN               80   Individuel                      1:52:52 
 118        65      LE VALER, BRUNO              75   Running ST Soule                1:52:54 
 119        67      RICHEROL, ROMAIN             80   Individuel                      1:53:32 
 120       228      VAILLANT, JULIEN             78   Individuel                      1:53:39 
 121       537      SAINT MARTIN, QUENTIN        84   Individuel                      1:54:23 
 122       609      CORRE, BERTRAND              77   Individuel                      1:55:20 
 123       367      DURAND, JEROME               78   Pass Running                    1:56:03 
 124       117      GUIGNOUARD, ROBIN            80   Individuel                      1:57:45 
 125       115      GRIMAUD, LUDOVIC             80   Individuel                      1:57:53 
 126       334      BERARDI, SAMUEL              76   Individuel                      1:58:10 
 127       426      BRANLANT, JULIEN             88   Individuel                      1:59:20 
 128       253      BIGOT, STEPHANE              75   Running Nature 16               2:00:02 
 129       520      SAILLANT, JEAN BAPTISTE      80   Individuel                      2:00:24 
 130       385      NEBLE, NICOLAS               79   Individuel                      2:00:28 
 131       152      CHAPPOTEAU, ANTOINE          96   Individuel                      2:02:54 
 132       484      JOUBERT, DAVID               76   Individuel                      2:04:10 
 133        11      DUCHET, THOMAS               81   Individuel                      2:05:40 
 134       170      GRAMONT, MANUEL              78   Individuel                      2:12:15 
 135       658      ROQUAND, JEROME              79   Individuel                      2:14:59 
 136        6       ARGENTIERI, NICOLAS          82   Individuel                      2:17:32 
 137        7       BARBEAUD, CYRIL              75   Individuel                      2:17:34 
 138       142      BATTEAU, MAXIME              85   Individuel                      2:32:53 

           847      TEXIER, CARL                 78   Individuel                      Abandon 
           650      POMMIER, GEOFFREY            93   Individuel                      Abandon 
            24      KIERHIER, CHRISTOPHE         88   Individuel                          abs 
            25      LAVALLIERE, XAVIER           81   Individuel                          abs 
           528      VOLPS, NICOLAS               75    ACF ALSTOM                         abs 
           629      CRESPIN, STEPHANE            77    ACF ALSTOM                         abs 



Homme Vétéran1 18  Résultats prov 

  1        575      DANIAUD, CHRISTOPHE          71   S/L Haute Saintonge Athlétism   1:13:35 
  2        603      HUTINET, OLIVIER             69   JS Angouleme Triathlon          1:14:46 
  3        655      RANGER, SEBASTIEN            70   Individuel                      1:15:02 
  4        359      GAUTIER, CHRISTOPHE               Sogerma                         1:15:40 
  5        628      DEMOUTIEZ, FREDERIC          74   Triathlon Breuil Magné          1:17:10 
  6        634      BEAUDRIT, CHRISTOPHE         69   GAS SAUJON                      1:17:49 
  7        410      CLUZAN, CYRIL                72   US Saintes Athlétisme           1:17:56 
  8        646      BAILLIVET, PHILIPPE          65   Spiridon La Rochelle            1:19:23 
  9        675      PAULY, ALEXIS                69   Individuel                      1:19:52 
  10       531      LONGUET, FABIEN              61   Individuel                      1:20:13 
  11       467      LALOUBERE, FABRICE           70   Pass Running                    1:20:21 
  12       652      MERIGUET, JEAN CHRISTOPHE    74   Triathlon club Royannais        1:20:39 
  13       638      ARIEAS, HERVE                67   Allure Libre OLERON             1:20:59 
  14       292      BAILLARGUET, MATHIEU         74   Team Charentes Triathlon        1:22:25 
  15       570      PERICAUD, ERIC               69   Team Charentes Triathlon        1:22:32 
  16       601      POTIER, THIERRY              73   GAS SAUJON                      1:23:46 
  17       450      LE CLAINCHE, YANNICK         62   Run Accueil la Rochelle         1:23:56 
  18       519      VALIN, DOMINIQUE             71   Individuel                      1:24:28 
  19       420      DUDOGNON, YANNICK            73   Allure Libre OLERON             1:24:51 
  20       649      AUDEBRAND, BRUNO             68   La Rochelle Triathlon           1:24:59 
  21       433      LE SAOUT, PIERRE             74   Individuel                      1:25:47 
  22       572      METIVIER, CHRISTOHE          69   Triathlon club Royannais        1:26:28 
  23        90      PIRON, PIERRE JEAN           72   Mille Pattes Surgères           1:27:03 
  24       319      MASSON, JEAN PHILIPPE        74   Individuel                      1:27:11 
  25       425      BRUNELLE, VIANNEY            70   Saintes Triathlon               1:27:33 
  26       623      RIO, FREDERIC                73   US Aigrefeuille Athletisme      1:27:58 
  27       155      BOURNEL, PIERRICK            72   Nieul Air Pur                   1:28:08 
  28       282      RAIMON, MICKAEL              71   US Aigrefeuille Athletisme      1:28:28 
  29       265      COULONDRE, GUILHEM           73   Individuel                      1:29:52 
  30        28      FROUIN, MAXIME               73   Individuel                      1:30:20 
  31       598      HANTZ, JULIEN                     Rochefort Triathlon             1:30:21 
  32       490      MARCHESSON, CYRILLE          72   Individuel                      1:30:50 
  33       211      DELORME, SEBASTIEN           72   Individuel                      1:30:59 
  34        35      BATIME, PASCAL               66   Individuel                      1:31:09 
  35       627      BOUDIERE, PIERRE             67   La Rochelle Triathlon           1:31:16 
  36       141      NOUZILLE, DAVID              69   Running ST Soule                1:32:52 
  37       114      SENECHAU, MARC               68   Individuel                      1:32:58 
  38       641      GODET, ARNAUD                70    ACF ALSTOM                     1:33:06 
  39       272      VOISIN, MARIN                72   Individuel                      1:33:15 
  40       218      JOLLY, OLIVIER               69   OSTREA Club                     1:33:29 
  41       556      PERROCHEAU, STEPHANE         73   GAS SAUJON                      1:33:41 
  42       241      PROTON, JEROME               72   La Rochelle Triathlon           1:34:00 
  43       582      DOLO, ALAIN                  70   17 Soupapes                     1:34:20 
  44       268      VALADE, CHRISTOPHE           70   Individuel                      1:34:22 
  45        1       LECONTE, MICKAEL             72   Individuel                      1:34:35 
  46       214      NICOLAS, MARCEL              67   Nieul Air Pur                   1:34:50 
  47       394      MARCHAU, LAURENT             65   Racing Club Nantais             1:34:56 
  47       563      GACHET, FLORIAN              68   Individuel                      1:34:56 
  49       176      DESARSON, SEBASTIEN          70   CA ST Agnant                    1:34:59 
  50       311      LEAL, DAVID                  74   Individuel                      1:35:22 
  51       278      FEDIAKINE, OLIVIER           74   Individuel                      1:35:31 
  52       398      OSTER, STEPHANE              68   Individuel                      1:35:46 
  53       266      BOURGEOIS, BERTRAND          74   Individuel                      1:36:17 
  54       339      MEYSSON, BRUNO               73   Individuel                      1:36:20 
  55       417      MOAL, LOIC                   69   S/L Athletic club de ST Palai   1:36:36 
  56       403      ALLARD, MICKAEL              71   Individuel                      1:36:41 
  57       310      THENAUD, THIERRY             72   Individuel                      1:36:43 
  58       517      COLLOT, CHRISTOPHE           71   Individuel                      1:37:06 
  59       158      KRZYZANSKI, ANDRE            70   Spiridon 16                     1:37:10 
  60       522      ROGEON, BRUNO                69   Individuel                      1:37:14 
  61        62      EMPEREUR, SEBASTIEN          74   Individuel                      1:37:22 
  62       234      TEIL, OLIVIER                68   Individuel                      1:37:39 
  63       300      MEUNIER, GREGORY             73   Union Sportive Nery             1:37:58 
  64        47      VIAUD, BRUNO                 65   Individuel                      1:38:00 
  64       119      VINCENT, ERIC                70   Individuel                      1:38:00 
  66        16      MARCHASSON, LIONEL           74   Run Accueil la Rochelle         1:38:02 
  67       169      RENOU, CHARLEY               72   Individuel                      1:38:04 
  68       413      NIORT, CHRISTOPHE            70   Individuel                      1:38:06 
  69       471      VERGNAUD, PASCAL             68   Individuel                      1:38:22 
  70       419      BERGER, CHRISTOPHE           73   Individuel                      1:38:29 
  71       446      BOUYER, JEAN YVES            66   Individuel                      1:38:37 
  72       113      FERREC, JEAN FRANCOIS        70   Individuel                      1:38:39 
  73       248      THORIN, ERIC                 70   Individuel                      1:38:49 
  74       276      BLANCHARD, EMMANUEL          69   S/L  Athletic club Angerien     1:39:09 
  75       414      BONNET, ERIC                 69   Pompiers de SAINTES             1:39:46 
  76        33      CHIRON, XAVIER               71   Individuel                      1:39:50 
  77       647      COPOIS, STEPHANE             73   ATHL Coureurs du Cru            1:39:59 
  78       307      DUBANT SAUNIER, DOMINIQUE    66   Saintes Triathlon               1:40:27 
  79       562      GOMBEAU, BRUNO               71   Individuel                      1:40:33 
  80       480      CHARRON, LUDOVIC             72   La Rochelle Triathlon           1:40:40 
  81       400      LEBRETON, PASCAL             66   Individuel                      1:41:19 
  82       506      ROBINAUD, FREDERIC           66   Saintes Triathlon               1:41:35 
  83       203      GESLAND, STEPHANE            72   COOP Atlantique                 1:41:43 
  84       453      PERDRIAUD, VINCENT           70   Running ST Soule                1:41:46 
  85       530      MANZINI, MARCO               65   Triathlon club Royannais        1:41:53 
  86       291      DELAVAULT, SEBASTIEN         73   Individuel                      1:42:08 
  87       181      CICHOCKI, HERVE              71   FABB                            1:42:10 
  88       648      BRUNETEAU, FREDERIC               ATHL Coureurs du Cru            1:42:15 
  89       459      THOMAS, XAVIER               73   Individuel                      1:42:34 
  90        40      BOUINOT, ERIC                67   Serial Azimut Saintongeais      1:42:42 
  91        10      SICART, OLIVIER              69   Individuel                      1:42:57 
  92       438      BERNARD, LOIC                73   Gazelec                         1:43:14 
  93       526      LOISEUR, JEAN PHILIPPE       73   Individuel                      1:43:17 
  94       217      FINCATO, MARIO               71   Running ST Soule                1:43:42 
  94       335      LANCEREAU, EMMANUEL          71   Team Raid Bulles                1:43:42 
  96        99      CAILLAUD, JEAN MICHEL        67   Hervé Thermique                 1:43:52 
  97        53      PALLUAS, PHILIPPE            68   Individuel                      1:43:56 
  98       518      HERBLAND, ALEXANDRE          73   Individuel                      1:44:03 
  99       529      LEVACHE, FABRICE             65   La Tremblade                    1:44:10 
 100       549      CHASTENET, STEPHANE          69   GAS SAUJON                      1:44:20 
 101       565      MORTIER, NICOLAS             68   Individuel                      1:44:52 
 102        69      DELORT, FREDERIC             69   Individuel                      1:44:58 
 103       133      TREGRET, OLIVIER             73   ASCG17                          1:45:02 
 104       309      RABOUIN, OLIVIER             70   GO Forme Marans                 1:45:20 
 105       285      JOUIN, FREDERIC              73   Individuel                      1:45:28 
 106       499      RICHAUDEAU, ERIC             72   Individuel                      1:45:29 
 107       172      DUPONT, JEAN FRANCOIS        67   Individuel                      1:45:35 
 108       146      DEMAS, FABRICE               74   Individuel                      1:45:36 
 109        66      COLLIN, JEAN CHRISTOPHE      69   Individuel                      1:46:14 
 110       358      CROSNIER, FABRICE            66   Individuel                      1:46:21 
 111       391      PERRET, YANNICK              69   GAS SAUJON                      1:46:31 
 112       593      ROCHEREAU, ERIC              71   17 Soupapes                     1:46:53 
 113       338      BRAT, JEAN FRANCOIS          69   GAS SAUJON                      1:47:01 
 114       613      DONAPETRY, JEAN LAURENT      69   Individuel                      1:47:10 
 115       247      MAUDET, PASCAL               67   Individuel                      1:47:19 
 115       411      TESSIER, LAURENT             71   Individuel                      1:47:19 
 117       194      LE FORMAL, PHILIPPE          66   US Aigrefeuille Athletisme      1:47:37 
 118       200      RULLIER, EMMANUEL            73   Individuel                      1:47:40 
 119       260      NERAUD, STEPHANE             74   SAPA                            1:47:49 
 120       672      BONNEAU, JOEL                65   Individuel                      1:47:51 
 121       201      MERLEAU, JEROME              69   Individuel                      1:48:23 
 122       405      LESAGE, CEDRIC               74   Individuel                      1:48:38 
 123       617      MARSOLLIER, PATRICE          65   ASPTT Dirac 16                  1:48:42 
 124       116      BEGASSAT, JEROME             74   FABB                            1:49:19 
 125       404      COSSEAU, JEROME              68   US Aigrefeuille Athletisme      1:49:25 
 125       485      BERTON, LAURENT              67   Run Accueil la Rochelle         1:49:25 
 127       350      JOUSSEAUME, CYRIL            69   Individuel                      1:49:45 
 128        93      MOREAU, EMMANUEL             72   Individuel                      1:49:53 
 129       664      YVON, JEROME                 72   Individuel                      1:50:14 
 130       653      GLEYZE, STEPHANE                  GAS SAUJON                      1:50:33 
 131        14      PERROCHEAU, BRUNO            71   Individuel                      1:50:52 
 132       507      MAUGUILLET, MICHAEL          74   Nieul Air Pur                   1:51:44 
 133       304      SELLIER, BRUNO               65   Individuel                      1:51:57 
 134       568      NARET, EMMANUEL              71   S/L Haute Saintonge Athlétism   1:52:00 
 135       107      FORTEAU, JEROME              72   RAC                             1:52:05 
 136       665      THIZON, GUILLAUME                 Individuel                      1:52:11 
 137       474      BRODEAU, ALEXIS              74   Rochefort Triathlon             1:52:58 
 138        30      DECKER, CLAUDE               73   Individuel                      1:53:00 
 139        70      ROUSSEAU, OLIVIER            71   Individuel                      1:53:08 
 140        97      BEAUJEAN, FABRICE            69   Individuel                      1:53:09 
 141       208      COURPRIE, JEROME             71   Nieul Air Pur                   1:53:44 
 141       624      GRESSIER MONARD, HREVE       65   Individuel                      1:53:44 
 143       187      BOUCHET, DAVID               72   BACHE GABRIELSEN                1:53:46 
 144       341      GAGNAN, CHRISTOPHE           71   Individuel                      1:54:02 
 145       111      REIGNIER, XAVIER             74   Individuel                      1:54:12 
 146       239      TEIL, NICOLAS                68   Individuel                      1:54:28 
 147        29      HARSTRICH, FREDERIC          63   Individuel                      1:54:30 
 148       204      GIRBET, PHILIPPE             67   COOP Atlantique                 1:54:48 
 149       377      RAIX, THIERRY                69   Individuel                      1:55:18 
 150       171      JULLIEN, CHRISTO¨PHE         71   Individuel                      1:55:29 
 151       251      HERVAUD, DOMINIQUE           71   Individuel                      1:55:33 
 152       188      FAURE, LAURENT               73                                   1:55:41 
 153       661      GAUDIN, LUDOVIC              67   Individuel                      1:55:43 
 154       674      ERRABLE, JEAN FRANCOIS       65   Individuel                      1:56:43 
 155       469      PRIVAT, DOMINIQUE            69   Individuel                      1:57:27 
 156       495      DUBOIS, FREDERIC             70   GAS SAUJON                      1:58:01 
 157       124      DENNEZ, CHRISTIAN            66   S/L  Athletic club Angerien     1:58:15 
 158       451      BERTIN, FREDERIQUE           71   Individuel                      1:58:31 
 159       286      DURAND, DAVID                72   Individuel                      1:59:08 
 160       478      MARCIAL, FABRICE             68   Individuel                      1:59:10 
 161       163      RUAU, JEROME                 69   Saintes Triathlon               2:00:06 
 162        37      GUILHERME, ROBERT            69   Individuel                      2:01:27 
 163        42      CABIRAN, CYRIL               65   Individuel                      2:01:35 
 164       246      ROSSARD, CYRIL               71   Relais de la Pomme              2:01:40 
 165       412      MONNET, FREDERIQUE           69   Individuel                      2:02:16 
 166       559      BARCOUZAREAUD, FABIEN        73   Team Papillons de Charcots      2:04:08 
 167       184      GERAL, JEAN MANUEL                BACHE GABRIELSEN                2:04:09 
 168       578      LACROIX, WENCESLAS           73   Team Papillons de Charcots      2:05:20 
 169        26      JOULIN, DAVID                72   Individuel                      2:06:20 
 170       149      TANTIN, REGIS                69   Run Accueil la Rochelle         2:08:27 
 171        17      PROUST, NICOLAS              73   Raid TRI  Nature Breuil Magne   2:09:53 
 172        58      BAUD, STEPHANE               72   Individuel                      2:10:24 
 173       368      MONTEAU, THIERRY             66   100 Limite                      2:17:59 
 174       349      BRET, EMMANUEL               71   100 Limite                      2:18:00 
 175       198      GRUEL, JEAN CLAUDE           60   Serial Azimut Saintongeais      2:41:40 

           409      MAZOIN, OLIVIER              73   Saintes Triathlon               Abandon 
           432      DUPUY, JEAN FRANCOIS         68   Individuel                      Abandon 
           104      BERRUTI, OLIVIER             72   Nieul Air Pur                       abs 
           197      CHARRUAUD, STEPHANE          70   Individuel                          abs 
           270      GAZATS, MATTHIEU             72   Individuel                          abs 
           345      VINCENT, MICKAEL             72   S/L  Athletic club Angerien         abs 
           535      VACANT                            Individuel                          abs 



Homme Vétéran2 18  Résultats prov 

  1        632      OCTEAU, STEPHANE             64   Triathlon club Royannais        1:19:15 
  2        616      DOGUET, JEAN LOUIS           64   ASPTT Dirac 16                  1:19:51 
  3         34      CHAPPOTEAU, FRANCOIS         60   Individuel                      1:21:17 
  4         98      HERVE, JEAN MARIE            58   Individuel                      1:23:10 
  5        389      LAFEUILLE, BERNARD           62   G2A                             1:26:04 
  6        620      MOREAU, THIERRY              62   ASCHR                           1:27:32 
  7        577      JAUD, SYLVAIN                     100 Limite                      1:28:58 
  8        331      DE ALMEIDA, ANTONIO          59   Relais de la Pomme              1:29:20 
  9        216      RIVALAND, PATRICK            62   Triathlon Club Saujonnais       1:31:18 
  10       242      LETRUT, JACKY                62   Nieul Air Pur                   1:32:09 
  11       364      LACAZE, CHRISTIAN            59   Sogerma                         1:32:36 
  12       356      NOEL, ERIC                   61   ES Blanquefort Oxygene          1:35:13 
  13       144      MOREAU, THIERRY              64   Les Lents de Granzay            1:35:27 
  14       595      DELHOUMEAU, PHILIPPE         59   17 Soupapes                     1:35:29 
  15       464      VALADE, DIDIER               62   ARA                             1:36:11 
  16       370      GILLET, MICHEL               57   Individuel                      1:36:18 
  17       366      IZAMBARD, HERVE              62   Sogerma                         1:36:53 
  18       645      HABY, PHILIPPE               63   ASCHR                           1:37:46 
  19       516      HERVE, PATRICK               57   Triathlon club Royannais        1:37:56 
  20       660      HUSSON, FRANCOIS                  Individuel                      1:38:42 
  21       240      BELLARD, XAVIER              64   Individuel                      1:38:53 
  22       497      FORTUNE, ERIC                59   Les Lumas                       1:38:58 
  23       329      LAINE, FRANCIS               55   US Saintes Athlétisme           1:39:02 
  24       479      PIDOUX, PATRICK              57   Individuel                      1:39:06 
  25       615      TEXIER, DOMINIQUE            62   ASPTT Dirac 16                  1:39:31 
  26       269      DUPUIS, PHILIPPE             63   Individuel                      1:40:02 
  26       305      CASTEL, DANIEL               63   Individuel                      1:40:02 
  28       383      JOLY, JOEL                   61   GAS SAUJON                      1:40:16 
  29       635      BROSSARD, CLAUDE             59   Nieul Air Pur                   1:40:35 
  30       333      SCHNEIDER, LAURENT           64   SANTORUN                        1:40:42 
  31        55      COIFFARD, JEAN MICHEL        60   Aunis Athétisme                 1:41:30 
  32       591      NEVEU, ALAIN                 56   17 Soupapes                     1:41:39 
  33       434      RAINJONNEAU, JEAN MARC       64   RCTATonnay-Charente             1:41:49 
  34       237      DUTOIS, STEPHANE             61   RAC                             1:42:12 
  35       657      DESPLACES, JEAN PASCAL       59   La Tremblade                    1:42:26 
  36       502      COINDEAU, STEPHANE           63   Nieul Air Pur                   1:42:29 
  37       440      BEAUSOLEIL, PASCAL           62   Gazelec                         1:42:40 
  38       630      LUCAS, DOMINIQUE             63   Individuel                      1:42:50 
  39       673      TESSIER, DENIS               63   Individuel                      1:42:59 
  40       175      BOISSON, DOMINIQUE           57   Team Charentes Triathlon        1:43:00 
  41       229      BRETHES, JEAN CLAUDE         59   1705PC CMO                      1:43:07 
  42       296      BODIN, JEAN PIERRE           59   Individuel                      1:43:14 
  42       374      LATIER, JEAN LOUIS           60   AS Ambares                      1:43:14 
  44       363      ROUYER, JEAN MARIE           58   Sogerma                         1:43:24 
  45        52      IDIER, DANIEL                54   Individuel                      1:43:31 
  46       127      BARITEAU, PASCAL             60   Run Accueil la Rochelle         1:43:37 
  47        39      DAURAT, PHILIPPE             55   ASCG17                          1:44:15 
  48       271      CHARBONNIER, PATRICE         60   Individuel                      1:44:17 
  49       587      CHAFFAUD, JACKY              63   17 Soupapes                     1:44:19 
  50       313      ROSE, PASCAL                 61   Individuel                      1:44:21 
  51       586      MESNARD, JACQUES             55   17 Soupapes                     1:44:35 
  52       262      DE SOUSA, MARIO              64   Individuel                      1:45:15 
  53       489      SIMON, DENIS                 59   17 Soupapes                     1:45:28 
  54       273      FAUVEL, LAURENT              63   ASCHR                           1:45:34 
  55       608      MERLET, VINCENT              58   Individuel                      1:46:09 
  56       235      BONNET, JEAN MARIE           59   Individuel                      1:46:25 
  57       283      BICHOT, ALAIN                56   Individuel                      1:46:41 
  58       428      RABALLAND, BERNARD           61   Individuel                      1:46:43 
  59       195      AMBROSINO, DANIEL            60   Individuel                      1:46:46 
  60       254      GRIMAUD, DOMINIQUE           56   Relais de la Pomme              1:46:48 
